Top 100 Interbull France août 2005

Rg Nom Père Pays ISU INEL Lait TB TP Mo Ma CEL
1 Lombard Lukas Allemagne 188 78 2146 -0.7 -0.3 0.6 0.1 1.8
2 Mascol Mtoto Allemagne 181 50 719 2.8 1.6 1.8 1.4 2.4
3 Shottle Mtoto Roy.-Uni 179 42 1025 1.7 -0.2 3.2 2.1 2.6
4 Marion Addison Etats Unis 177 64 2785 -4.5 -2.7 2.4 1.4 1.2
5 Patur Ad Addison Oger 177 62 1068 1.0 2.1 1 1.7 1.5
6 O-Man Just Manfred Etats Unis 171 53 856 3.1 1.2 1.3 0.6 1.4
7 Loe Martin Addison Pays Bas 170 65 1777 -1.8 0.1 0.4 0 1.4
8 Okendo Winchester Urceo 170 46 1457 -0.4 -0.8 1.5 1.4 0.9
9 Fbi Mtoto Canada 169 42 1388 -0.3 -1.1 2 1.2 2.1
10 Rockland Lantz Urceo 168 83 1962 -2.3 1.0 0.3 -0.8 -0.3
11 Manager Mt Mtoto Allemagne 167 26 770 1.2 -0.7 2.6 2 3.1
12 Ruskenn Jocko Besn Urceo 166 78 2174 -2.8 0.0 0.6 -0.3 -0.6
13 Mantai Mtoto Allemagne 166 39 877 1.9 0.0 0.9 0.1 3.0
14 Jocko Besn Besne Buck Oger 165 51 1419 -3.0 0.4 1.8 1 0.2
15 Canvas Sparta Pays Bas 164 70 2008 -0.7 -0.6 0.6 0.3 -0.1
16 Raddison Addison Gdh 164 67 1610 -2.2 1.3 0.6 0.4 1.0
17 Reol Ad Addison Midatest 164 61 2168 -5.2 -1.2 0 -0.7 1.5
18 Trent Bellwood Etats Unis 164 55 1048 2.0 1.0 -0.1 -0.5 1.1
19 Jordan 3 Novalis Pays Bas 164 45 1121 -1.0 0.4 0.8 0.8 1.5
20 Rdnneslvv Addison Suede 163 59 1618 -2.1 0.1 1.1 0.9 -
21 Sandy-Valley Barley-Et Amel Allemagne 163 58 1668 -2.2 -0.1 -0.3 -0.3 1.7
22 Adept Addison Pays Bas 163 54 410 4.5 2.8 0.8 0.4 1.4
23 Piman Manfred Uneco 163 47 1117 -1.5 0.8 1.3 1.4 -0.4
24 Rethondes Jocko Besn Gdh 162 61 1656 -1.1 0.0 1 0.2 0.7
25 Diepenh Arrogant Addison Roy.-Uni 162 56 1215 -1.2 1.2 0 -0.3 1.8
26 Rafael Addison Pays Bas 162 55 729 3.7 1.8 1 0.4 1.0
27 Rieux Conv Convincer Oger 162 54 1122 1.6 0.7 1.3 0.8 0.6
28 High.-H Stormin Norman Storm Etats Unis 162 51 1437 2.5 -1.0 2.3 1.1 1.0
29 V Eaton Gibbon Danemark 162 46 350 3.8 2.5 1.5 1.2 1.8
30 Allora Aubel Painkiller Addison Pays Bas 161 66 1743 -1.2 0.2 0.1 0 0.2
31 Posicar Icarios Uneco 161 59 1086 -0.6 2.0 0 -0.5 1.8
32 Onduleux Goldfinger Urceo 161 28 806 -2.3 0.2 1.3 0.9 2.4
33 Paudy Lor Loran Oger 160 63 1595 0.8 0.1 1.4 0.7 -0.8
34 Rouki Addison Urceo 160 52 1424 -2.0 0.3 2.8 1.5 0.0
35 Remarque Addison Uneco 160 43 1115 1.8 -0.2 0.1 0 2.1
36 Addison Mountain Pays Bas 159 51 2079 -6.1 -1.3 0.8 0.2 1.5
37 Mr. Milkmaster Addison Pays Bas 158 73 2657 -5.2 -1.4 0 -0.9 -0.5
38 T 2000-19 Addison Danemark 158 67 2141 -2.8 -0.8 0.2 -0.5 -0.1
39 Tp Edvin Et Addison Suede 158 58 1927 -3.9 -0.6 0 -0.1 0.9
40 Rangoon Addison Urceo 158 55 1147 -0.9 1.3 -0.2 -0.2 1.5
41 Groenhilde Poster Addison Pays Bas 158 54 1370 -2.8 0.7 1.3 0.5 0.6
42 Dutch Boy Bellwood Etats Unis 158 49 1632 -3.6 -0.5 0.3 -0.2 1.6
43 Jefferson Et Jocko Besn Allemagne 158 45 1497 -3.7 -0.4 2.7 1.7 0.3
44 Laudan Lukas Allemagne 158 36 1030 -0.2 -0.4 2.1 2 1.5
45 Molinari_ Mtoto Allemagne 158 26 844 0.0 -0.7 1.4 0.7 3.1
46 Copan Convincer Allemagne 157 51 1153 1.6 0.2 1.1 0.7 0.9
47 Caliber Novalis Pays Bas 157 48 560 2.0 2.2 -0.2 -0.4 1.0
48 Lancelot Lukas Allemagne 157 47 632 1.8 1.8 1.6 1.4 0.0
49 Donor Mountain Australie 157 45 976 -1.2 1.0 0.4 0 0.7
50 Pegase Wallace Urceo 157 45 206 3.1 3.3 1.1 0.7 0.9
51 Roseo Joc Jocko Besn Oger 157 33 307 1.5 2.1 1.1 0.8 2.0
52 Mtoto Prelude Italie 157 18 744 0.6 -1.3 1.7 1.1 3.1
53 Aptitude Addison Canada 156 56 2108 -2.8 -1.6 1.5 0.8 -0.2
54 Emmett Emerson Canada 156 56 1071 -1.1 1.6 1.3 1.1 -0.5
55 Rexondi Addison Uneco 156 55 1520 -0.3 -0.2 1.3 0.4 0.3
56 Okas Lukas Uneco 156 48 1489 0.3 -0.7 0.2 0 0.8
57 Cogent Maestro Et Lukas Roy.-Uni 156 47 948 1.8 0.6 1.4 1.5 -0.1
58 Delta Talis Addison Pays Bas 156 42 1424 -4.7 -0.2 1 1.3 1.0
59 Holmeden Evolution Et Formation Roy.-Uni 156 39 1365 -2.0 -0.9 0.8 0.5 1.8
60 Mongo Mtoto Allemagne 156 35 1102 -0.7 -0.6 0.9 -0.1 2.5
61 Sandy-Valley Barrett-Et Amel   156 35 1017 -1.7 -0.1 1.5 1.3 2.0
62 J-R-Button Max-Et Mtoto Etats Unis 156 34 709 0.4 0.5 1.4 0.9 2.1
63 Rikonvi Convincer Uneco 156 33 919 -3.6 0.7 2.2 1.5 0.4
64 Adnan_ Addison Allemagne 155 53 1860 -3.9 -0.8 -0.3 -0.7 1.0
65 Alton Bo Addison Etats Unis 155 46 1626 -1.3 -1.3 1.1 1 0.8
66 Montu Luke Italie 155 44 1212 -2.7 0.3 2.2 2.1 0.2
67 Saturn Bellwood Etats Unis 155 44 1542 -3.1 -0.7 1 1.4 1.4
68 Lookout Lord Lily Roy.-Uni 155 41 1193 -2.1 0.0 0.7 0.7 1.4
69 Poland Manfred Uneco 155 41 693 0.0 1.4 0.1 0 0.3
70 Goldwyn James Canada 155 21 -148 4.9 1.7 3.3 2.7 2.1
71 Pearson Mtoto Allemagne 155 16 2 4.8 0.5 2.7 2.5 2.9
72 Partout Manfred Uneco 154 57 1339 0.2 0.2 -0.2 -0.3 -0.9
73 Robbert *Tl Ronald Allemagne 154 49 582 2.1 2.2 0.5 0.3 0.9
74 Veneriete 209 Addisbron Addison Pays Bas 154 48 361 2.0 3.0 0.2 0.4 1.3
75 Air-Time Aaron Etats Unis 154 45 1057 -1.6 0.7 1.8 1.1 0.4
76 Boone Bellwood Etats Unis 154 44 1135 0.5 -0.2 0.1 0.2 1.8
77 Gloss Fan Igale Bd Italie 154 43 928 -2.1 1.2 2.5 1.8 0.5
78 Marsh Mara Bellwood Etats Unis 154 38 1866 -3.9 -2.2 2.8 1.9 0.7
79 Rambour Ad Addison Oger 154 30 1127 -3.9 -0.5 1.6 1.4 2.1
80 Raggi Mtoto Man-Et Mtoto Etats Unis 154 29 941 -0.2 -0.7 1.7 1.2 2.6
81 R-9576 Mtoto Allemagne 154 27 921 -0.8 -0.7 2 1.3 2.1
82 Apollo Wayne 403 Pays Bas 153 55 55 9.6 3.3 -0.4 -0.7 0.2
83 Nombreux Gibbon Gdh 153 55 693 0.0 3.0 1.1 0.6 0.4
84 Jancker Jocko Besn Allemagne 153 52 461 3.8 2.6 1.2 0.6 0.7
85 Right Joc Jocko Besn Oger 153 52 1538 -3.8 0.1 0.9 0.2 0.1
86 Halo Addison Dude-Et Addison Etats Unis 153 44 1674 -2.2 -1.4 0.3 -0.2 1.7
87 Archi Addison Pays Bas 153 43 1347 -2.4 -0.3 1 0.7 0.8
88 Dawson Paulo Bro Urcecof 153 31 846 -2.4 0.3 2 2 0.6
89 More Mtoto Canada 153 30 925 1.7 -1.0 1.8 1 1.7
90 All.Guarise Mtoto Duncan Mtoto Italie 153 26 437 1.6 0.5 0.7 0.3 2.7
91 Merdrignac Labelle Urceo 153 21 916 -1.6 -1.2 0.8 0.6 1.9
92 Ramos Rudolph Allemagne 153 16 260 1.6 0.2 1.5 1.5 3.0
93 Welser Wells Allemagne 152 59 1004 1.3 1.7 0.4 0.1 -0.5
94 Wa-Del Jerico-Et Addison Etats Unis 152 53 1763 -2.7 -0.8 -0.1 -0.9 1.3
95 Delta London Addison Pays Bas 152 53 2126 -2.9 -2.0 0.8 -0.2 0.4
96 Nederhorst 101 Bronson Addison Italie 152 52 316 3.4 3.3 0 -0.1 0.6
97 Square-Acres Addi Knock-Et Addison Etats Unis 152 52 1808 -2.6 -1.0 0.9 0.5 0.4
98 V Exces Luxemburg Danemark 152 50 643 2.3 2.0 0 -0.1 0.7
99 Butemare Idol Addison Pays Bas 152 50 1043 -0.3 1.0 -1 -0.9 1.3
  Vision-Gen Manhattan Addison Etats Unis 152 48 1403 -3.0 0.1 1.8 0.4 0.9

 

Aperçu des marchés
Vaches, charolaises, U= France 7,14 €/kg net +0,04
Vaches, charolaises, R= France 6,99 €/kg net +0,05
Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux 190 €/t =
Colza rendu Rouen Rouen 465 €/t +3

Météo

Tapez un ou plusieurs mots-clés...