Ci-dessous, le top 50 Isu Interbull. Pour obtenir la liste complète des taureaux supérieurs à +146 Isu, un lien est disponible en bas de cette page.
| Isu | Inel | Mo | Cel. | Lgf | Ma | CC | Me | |||
| 1 | DEU | LOMBARD | 186 | 79 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.4 |
| 2 | DEU | MASCOL ET | 185 | 61 | 1.6 | 1.8 | . | 1.3 | 0.2 | 1.5 |
| 3 | NLD | LOE MARTIN | 182 | 78 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 1.2 |
| 4 | USA | VEAZLAND MARION-ET | 180 | 69 | 1.8 | 1.3 | . | 1.2 | 2.9 | -0.1 |
| 5 | FRA | OKENDO | 178 | 52 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.9 |
| 6 | FRA | PATUR AD | 177 | 68 | 1.2 | 1.1 | . | 1.8 | -1.3 | 0.1 |
| 7 | GBR | PICSTON SHOTTLE ET | 176 | 44 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
| 8 | USA | O-BEE MANFRED JUSTICE | 175 | 57 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.9 |
| 9 | NLD | MR. MILKMASTER | 172 | 85 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | 1.9 | 0.3 |
| 10 | NLD | SWAMO DELTA JORDAN | 169 | 53 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.7 |
| 11 | NLD | DE CROB ADEPT | 168 | 59 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.4 |
| 12 | DEU | SANDY-VALLEY BARLEY-ET | 167 | 63 | -0.2 | 1.6 | 0.7 | -0.3 | 0.5 | -0.5 |
| 13 | DEU | MOLINARI_ | 167 | 34 | 1.3 | 3.0 | . | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
| 14 | DEU | MANAGE | 167 | 28 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| 15 | USA | MCCLOE-POND TRENT | 166 | 60 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 1.5 | 0.0 |
| 16 | NLD | ALLORA AUBEL PAINKILLER | 165 | 71 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 1.0 | 0.2 |
| 17 | NLD | HOLIM RAFAEL | 165 | 59 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.7 |
| 18 | CAN | CEDARWAL APTITUDE | 165 | 56 | 2.1 | 0.0 | . | 1.6 | 1.6 | 0.7 |
| 19 | FRA | JOCKO BESN | 165 | 54 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.2 |
| 20 | CAN | STANBRO MORE | 165 | 42 | 1.7 | 1.7 | . | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| 21 | NLD | NEWHOUSE WORLDLINE | 164 | 62 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.6 |
| 22 | DEU | MANTAI | 164 | 38 | 0.8 | 2.6 | . | 0.1 | 2.0 | 0.4 |
| 23 | FRA | MERDRIGNAC | 164 | 30 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | -0.3 | 1.4 |
| 24 | NLD | ETAZON ADDISON | 163 | 55 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 |
| 25 | AUS | ELITE MOUNTAIN DONOR | 163 | 54 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.8 |
| 26 | DEU | LANCELOT | 163 | 53 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.1 |
| 27 | ITA | DADO L. MONTU' TL TM TV | 163 | 46 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.9 |
| 28 | DEU | LAUDAN ET | 163 | 42 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 1.3 |
| 29 | FRA | ONDULEUX | 163 | 30 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.4 |
| 30 | NLD | DELTA CANVAS | 162 | 72 | 0.7 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |
| 31 | GBR | DIEPENH ARROGANT | 162 | 59 | 0.0 | 1.3 | . | -0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 32 | NLD | BENNET CALIBER | 162 | 53 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | 0.0 | 1.0 |
| 33 | CAN | GILLETTE BRILEA F B I | 162 | 41 | 1.8 | 1.6 | . | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
| 34 | FRA | POSICAR | 161 | 67 | -0.3 | 1.6 | . | -0.9 | 1.5 | 0.1 |
| 35 | FRA | PLUTAIRY | 161 | 52 | 0.7 | 0.8 | . | 1.0 | -0.7 | 0.0 |
| 36 | USA | BO-IRISH ALTON-ET | 161 | 50 | 1.2 | 0.9 | . | 1.1 | 0.2 | 0.8 |
| 37 | CAN | ALTA SHADY | 161 | 49 | 1.3 | 0.7 | . | 1.6 | -0.1 | -0.2 |
| 38 | DEU | RAMOS | 161 | 22 | 1.9 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.6 |
| 39 | CAN | RICECREST EMMETT-ET | 160 | 64 | 1.2 | -0.7 | . | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| 40 | DEU | ADNAN_ | 160 | 56 | -0.4 | 1.2 | . | -0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 41 | FRA | PEGASE | 160 | 49 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.2 |
| 42 | JPN | SANDY-VALLEY BARRETT | 160 | 40 | 1.5 | 1.8 | . | 1.4 | 1.3 | -0.3 |
| 43 | USA | J-R-BUTTON MAX-ET | 160 | 39 | 1.6 | 2.0 | . | 1.1 | 0.4 | 1.8 |
| 44 | ITA | CAROL P.MTOTO ET TV TL | 160 | 22 | 1.8 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.9 |
| 45 | NLD | GROENHILDE POSTER | 159 | 56 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 0.4 |
| 46 | USA | RICECREST BOONE-ET | 159 | 49 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
| 47 | FRA | RESTELL | 159 | 41 | 2.7 | -0.4 | . | 1.8 | 2.9 | 1.1 |
| 48 | GBR | HOLMEDEN EVOLUTION ET | 158 | 41 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 |
| 49 | CAN | BRAEDALE GOLDWYN | 158 | 27 | 3.3 | 1.8 | . | 2.8 | 1.6 | 1.5 |
| 50 | FRA | NOMBREUX | 157 | 56 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
|
Pour voir la liste des taureaux > +145 Isu, cliquer ICI (fichier pdf avec tableau complet reprenant les origines, tous les index...) Pour accéder à la base de données et faire des tris en fonction de voix critères de choix, cliquer ICI N. B. : Pour les fichiers au format Pdf, vous devez avoir le logiciel Acrobat Reader pour pouvoir ouvrir ces pages. Si vous ne l'avez pas, téléchargez le gratuitement à partir de la page d'outils en cliquant ICI |
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?