Nom Al | Qualif | SEXE | Propriétaire | Dat Naiss | prix |
section 1 mâle de l'année | |||||
URANUS-BEN | M | GAEC BENOIT | 18/12/03 | 1 | |
VERSEAU-ED | M | EARL DUMAINE FRANCOIS | 23/01/04 | 2 | |
UGO | M | STE DES DOMAINES DE BRIVES | 20/12/03 | 3 | |
VINCENT | M | HERSANT MARC | 22/01/04 | 4 | |
section 2 mâle de l'année | |||||
UISTITI | M | EARL LAGAUTRIERE | 26/11/03 | 1 | |
UNCRAC | M | GAEC TOUQUET | 04/12/03 | 2 | |
UFAC | M | GAEC HILAIRE | 11/11/03 | 3 | |
URGENT | M | HERSANT MARC | 09/12/03 | 4 | |
UNIVERS | M | GAEC TOUQUET | 30/11/03 | 5 | |
section 3 femelle de l'année | |||||
ULTRA-ED | F | EARL DUMAINE FRANCOIS | 06/12/03 | 1 | |
USABEL-BEN | F | GAEC BENOIT | 02/12/03 | 2 | |
VENUS | F | STE DES DOMAINES DE BRIVES | 23/02/04 | 3 | |
section 4 mâle de l'année | |||||
UNGARO-ED | M | EARL DUMAINE FRANCOIS | 18/10/03 | 1 | |
ULYSSE | M | MARCAILLOUX NICOLE | 26/10/03 | 2 | |
UBOROI | M | GAEC DE LA CAILLETIERE | 28/10/03 | 3 | |
URUGUAY | M | GAEC GLOUTON PERE ET FILS | 01/11/03 | 4 | |
UNIMENT | M | GAEC COUEGNAS | 25/10/03 | 5 | |
URBINO.B | M | SARL DOMAINE DE FORGES | 24/10/03 | 6 | |
UP.B | M | SARL DOMAINE DE FORGES | 23/10/03 | 7 | |
USUAYA | M | SARDIN HUBERT | 14/10/03 | 8 | |
section 5 femelle de l'année | |||||
UVOINE | F | GAEC BROSSILLON | 09/10/03 | 1 | |
URBANE-BEN | F | GAEC BENOIT | 05/11/03 | 2 | |
URANIA | F | GAEC GLOUTON PERE ET FILS | 17/10/03 | 3 | |
section 6 mâle de l'année | |||||
URUGUAY | M | SARDIN HUBERT | 08/10/03 | 1 | |
UNBIJOU | M | GAULTIER JEAN-LUC | 06/10/03 | 2 | |
URANUS | M | SA DOMAINE DES ETANGS | 24/09/03 | 3 | |
UNIVERS | M | GAEC BROSSILLON | 21/09/03 | 4 | |
UNO | M | EARL PINON VINCENT | 17/09/03 | 5 | |
ULTRA | M | MARTINEAU MICHAEL | 07/10/03 | 6 | |
section 7 mâle de l'année | |||||
USTY | M | EARL LAGAUTRIERE | 06/09/03 | 1 | |
UGANDA | M | GAEC BROSSILLON | 05/09/03 | 2 | |
UNESIS | M | GAEC DE L'ELEVAGE TOURNIER | 06/09/03 | 3 | |
ULRICH | M | EARL ROBERT | 08/09/03 | 4 | |
UNESCO | M | MARTINEAU MICHAEL | 22/08/03 | 5 | |
ULTIMO | M | EARL ROBERT | 13/09/03 | 6 | |
ULYSSE | M | EARL ROBERT | 12/09/03 | 7 | |
section 8 femelle de l'année | |||||
ULLA | F | GAEC BROSSILLON | 12/09/03 | 1 | |
UNESTAR | F | GAULTIER JEAN-LUC | 21/09/03 | 2 | |
UDARA.B | F | SARL DOMAINE DE FORGES | 28/09/03 | 3 | |
UZURE | F | MARTINEAU MICHAEL | 06/09/03 | 4 | |
section 9 femelle de 18 mois | |||||
TOURAINE | F | GAEC HILAIRE | 02/10/02 | 1 | |
TOLEDE | F | BLANCHET THIERRY | 07/12/02 | 2 | |
TONGA.B | F | SARL DOMAINE DE FORGES | 25/10/02 | 3 | |
TAMISE | F | GAEC BROSSILLON | 05/09/02 | 4 | |
TOQUE.B | F | SARL DOMAINE DE FORGES | 22/12/02 | 5 | |
section 10 mâle de 18 mois | |||||
TIMBRE | M | MARTINEAU MICHAEL | 09/09/02 | 1 | |
TONY | M | GAEC LAGRAFEUIL-PUECH | 19/10/02 | 2 | |
URANIUM | M | EARL LAGAUTRIERE | 11/03/03 | 3 | |
TATAMI | M | EARL DUMAINE FRANCOIS | 12/09/02 | 4 | |
TURBO | RJ | M | SCEA DE LA ROUSSELIERE | 13/10/02 | 5 |
Section11 F 30 mois | |||||
TSOFIA | F | GAEC LALOI | 16/02/02 | 1 | |
SUPERBE | F | SA DOMAINE DES ETANGS | 21/10/01 | 2 | |
section 12 mâle de 30 mois | |||||
SPHINX | RJ | M | GAEC LALOI | 15/09/01 | 1 |
STAR | M | STE DES DOMAINES DE BRIVES | 20/09/01 | 2 | |
SEIGNEUR | M | GAEC GLOUTON PERE ET FILS | 06/12/01 | 3 | |
SALON | M | EARL DE COUBRIER | 22/08/01 | 4 | |
TATAR.B | M | SARL DOMAINE DE FORGES | 13/04/02 | 5 | |
SALVETATP | RJ | M | SCEA DE LA ROUSSELIERE | 18/09/01 | 6 |
SUMO | ESPOIR | M | SCEA DE LA ROUSSELIERE | 18/09/01 | 7 |
section13 Vaches adultes | |||||
ROSAE.B | F | SARL DOMAINE DE FORGES | 30/09/00 | 1 | |
VICI.B | F | SARL DOMAINE DE FORGES | 01/10/04 | ||
PALME | F | BONNIN MICHEL | 07/09/99 | 2 | |
section 14 Taureaux adultes | |||||
SIBEAU | M | MARCAILLOUX NICOLE | 03/05/01 | 1 | |
ROMEO | M | GAEC LAGRAFEUIL-PUECH | 03/11/00 | 2 | |
RUBICAN | M | GAEC DE L'ELEVAGE TOURNIER | 14/10/00 | 3 | |
SAUVEUR | ESPOIR | M | BONNIN MICHEL | 06/02/01 | 4 |
Palmarès du concours limousin
Article réservé aux abonnés.
Après la Prim’Holstein, la Génétique Haute Performance débarque en Normande
Logettes ou aire paillée ? Comment sont logées les vaches laitières françaises
Ils rétrofitent un John Deere en électrique : le verdict après un an d’utilisation
Dermatose dans le Rhône : de nombreuses races renoncent au Sommet de l’élevage
En Suède, la ferme historique DeLaval passe de 250 à 550 vaches laitières
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
La FNSEA appelle à « une grande journée d'action » le 26 septembre
Comment préparer une vache à la césarienne
Face à une perte de compétitivité inédite, accompagner davantage les agriculteurs
T. Bussy (FNSafer) : « Beaucoup de monde pense que la Safer, c’est opaque »