(25 novembre) Les palmarès des prix spéciaux du concours Charolais depuis Tour
MALE
| GRAND PRIX D'HONNEUR MÂLE | ||||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 1501 | 8556547881 | M | GUEDON YVES | EARL MAINGAULT | 13/12/02 | TROUBADOUR | ||
| PRIX D'HONNEUR MÂLE SENIOR | ||||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 1402 | 1815230397 | M | SCEA DU BOURG | MARTINEAU PHILIPPE | 02/04/00 | RAVISSANT | ||
| PRIX D'HONNEUR MÂLE JUNIOR | ||||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 1501 | 8556547881 | M | GUEDON YVES | EARL MAINGAULT | 13/12/02 | TROUBADOUR | ||
| 1er | PRIX D'HONNEUR MÂLE DE L'ANNEE | |||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 602 | 3721702217 | M | SERAC ALAIN | SERAC ALAIN | 23/02/04 | VANCOUVER | ||
| 2ème | PRIX D'HONNEUR MÂLE DE L'ANNEE | |||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 504 | 3615084155 | M | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 03/03/04 | VAUBAN | ||
FEMELLE
| GRAND PRIX D'HONNEUR FEMELLE | ||||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 1001 | 3615083117 | F | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 01/04/03 | UNAVENTURE | ||
| PRIX D'HONNEUR FEMELLE SENIOR | ||||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 1101 | 3698001030 | F | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 17/03/98 | OPALE | ||
| PRIX D'HONNEUR FEMELLE JUNIOR | ||||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 1001 | 3615083117 | F | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 01/04/03 | UNAVENTURE | ||
| PRIX D'HONNEUR FEMELLE DE L'ANNEE | ||||||||
| N° | N° 10 chiffres | sexe | Naisseur | propriétaire | Date naissance | Nom | ||
| 204 | 7273570420 | F | EARL CHAIGNEAU | EARL CHAIGNEAU | 17/01/04 | VERVEINE | ||
PRIX D'ENSEMBLE
PRIX D'ENSEMBLE JEUNE MÂLE ETABLE + 40 Vaches
| Nom | N° 10 chiffres | Elevage | prix | ||
| VAILLANT | M | 3715872351 | DETOT-SORET BRIGITTE | 1 | |
| VIVALDI | M | 3715872373 | DETOT-SORET BRIGITTE | ||
| VENDOME | M | 3715872381 | DETOT-SORET BRIGITTE | ||
| VAINQUEUR | M | 3715872397 | DETOT-SORET BRIGITTE | ||
| VOLAUVENT | M | 3615084135 | EARL BAVOUZET | 2 | |
| VALENTIN | M | 3615084137 | EARL BAVOUZET | ||
| VAUBAN | M | 3615084155 | EARL BAVOUZET | ||
| VOUVRAY | M | 3615084166 | EARL BAVOUZET | ||
|
PRIX D'ENSEMBLE JEUNE FEMELLE + 40 Vaches | |||||
| Nom | N° 10 chiffres | Elevage | prix | ||
| ULALA | F | 3702723041 | GAEC SALAIS | 1 | |
| URANIE | F | 3702723043 | GAEC SALAIS | ||
| URIELLE | F | 3702723044 | GAEC SALAIS | ||
|
PRIX D'ENSEMBLE FEMELLE ADULTE |
|||||
| PRIX D'ENSEMBLE ADULTE | |||||
| Noms | N°10 chiffres | Elevage | PRIX | ||
| OPALE | F | 3698001030 | EARL BAVOUZET | 1 | |
| MARINA | F | 3696080304 | |||
| UNAVENTURE | F | 3615083117 | |||
| PRIX DE FAMILLE PAR LE PERE | |||||
| RAVISSANT | Elevage | PRIX | |||
| Noms | N°10 chiffres | MARTINEAU PHILIPPE | 1 | ||
| VELOURS | M | 3615022784 | |||
| VAINQUEUR | M | 3615022785 | |||
| VIGOUREUX | M | 3615022786 | |||
| VICTOR | M | 3615022787 | |||
| PRIX D'ELEVAGE | |||||
| Prix d'élevage | |||||
| Noms | N°10 chiffres | Elevage | PRIX | ||
| TOURBILLON | M | 1820072142 | EARL BAVOUZET | 1 | |
| OPALE | F | 3698001030 | |||
| MARINA | F | 3696080304 | |||
| UNAVENTURE | F | 3615083117 | |||
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?