25 nouvelles variétés de maïs fourrages sont proposées à l'inscription en liste A du catalogue officiel français en 2004.
Elles ont été proposées à l'inscription lors de la section CTPS du 23 janvier dernier. La liste A du catalogue comprend les variétés pouvant être multipliées et commercialisées en France. Pour être inscrit sur cette liste, les variétés doivent subir avec succcès les épreuves de valeur agronomique et technologique (VAT) et de distinction-homogénéité-stabilité (DHS)
Variétés nouvelles de maïs fourrages proposées à l'inscription en liste A
| Dénomination | Obtenteur (s) | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
| Anjou 290 | Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). | Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). |
| Attract | Euralis Génétique (FR). | Euralis Semences (FR). |
| Authion | Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). | Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). |
| Codisil | Caussade Semences SA (FR). | Caussade Semences SA (FR). |
| Coxximo | R 2n (FR). | R 2n (FR). |
| ES Annabelle | Euralis Génétique (FR). | Euralis Semences (FR). |
| ES Appalache | Euralis Génétique (FR). | Euralis Semences (FR). |
| Goldlaura | Zelder BV (NL). | JC Robinson Seeds Scea (FR). |
| Jazzi | Caussade Semences SA (FR). | Caussade Semences SA (FR). |
| Krokus | KWS Saat AG (DE). | KWS Saat AG (DE). |
| Kuiras * | KWS Saat AG (DE). | KWS Saat AG (DE). |
| LG3196 | Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). | Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). |
| LG3230 | Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). | Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). |
| Mehari | Caussade Semences SA (FR). | Caussade Semences SA (FR). |
| Modus | Advanta Seeds B.V. (NL). | Advanta France (FR). |
| Mucho | Syngenta Seeds AG (CH). | Syngenta Seeds SAS (FR). |
| Nkfox | Syngenta Seeds AG (CH). | Syngenta Seeds SAS (FR). |
| Nokias * | KWS Saat AG (DE). | KWS Saat AG (DE). |
| Polder * | KWS Saat AG (DE). | KWS Saat AG (DE). |
| PR39A98 | Pioneer Hi-Bred International Inc (US). | Pioneer Génétique SARL (FR). |
| PR39T99 | Pioneer Hi-Bred International Inc (US). | Pioneer Génétique SARL (FR). |
| Silvestre | KWS Maïs Gmbh (DE). | KWS Saat AG (DE). |
| Skipper | Maïsadour Semences SA (FR). | Syngenta Seeds SAS (FR). |
| Suffolk | Maïsadour Semences SA (FR). | Maïsadour Semences SA (FR). |
Pour plus d'informations et notamment connaitre les zones d'inscription et d'expérimentation de chaque variété, cliquez ICI.
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?