Unaventure remporte la 1ère section
| N° | Nom Al | S | Naisseur | Propriétaire | Clsst |
| 102 | UNAVENTURE | F | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 1 |
| 101 | UTOPIE | F | DEGOUT Christophe | DEGOUT Christophe | 2 |
| 202 | URUGNE | F | SERAC Alain | SERAC Alain | 1 |
| 201 | UCOCOTTE | F | LANGEVIN Pascal | LANGEVIN Pascal | 2 |
| 204 | URFA | F | DEGOUT Christophe | DEGOUT Christophe | 3 |
| 301 | URSULA | F | LANCELIN Sylvain | LANCELIN Sylvain | 1 |
| 305 | ULLA | F | DEGOUT Christophe | DEGOUT Christophe | 2 |
| 404 | UBOLINE | F | GAEC QUINTARD | GAEC QUINTARD | 1 |
| 403 | UNITE | F | CAREME guy | CAREME guy | 2 |
| 402 | UKRAINE | F | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 3 |
| 401 | ULTRABELLE | F | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 4 |
| 507 | TENDRESSE | F | EARL CHAIGNEAU | EARL CHAIGNEAU | 1 |
| 509 | TIRELIRE | F | GAEC QUINTARD | GAEC QUINTARD | 2 |
| 508 | TISANE | F | C.A.T. | C.A.T. | 3 |
| 501 | TOMBOLA | F | DAVID Alain | DAVID Alain | 4 |
| 502 | UNETOILE | F | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 5 |
| 504 | TAMISE | F | GAEC SALAIS Père et Fils | GAEC SALAIS Père et Fils | 6 |
| 503 | ULRICKA | F | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 7 |
| 505 | TECKILA | F | LANGEVIN Pascal | LANGEVIN Pascal | 8 |
| 602 | TOCCATA | F | CIRE Jean louis | CIRE Jean louis | 1 |
| 603 | TOURAINE | F | CIRE Jean louis | CIRE Jean louis | 2 |
| 601 | TOUPIE | F | LANGEVIN Pascal | LANGEVIN Pascal | 3 |
| 701 | TULIPE | F | C.A.T. | C.A.T. | 1 |
| 704 | SAGA | F | EARL MEZANGE | EARL MEZANGE | 2 |
| 702 | TAMISE | F | GAEC ECALLE | GAEC ECALLE | 3 |
| 703 | SEXYE | F | DUTERTRE Monique | DUTERTRE Monique | 4 |
| 803a | OCKLAOMA | F | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 1 |
| 802a | OPALE | F | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 2 |
| 804a | OCEANE | F | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 3 |
| 801a | OMBRELLE | F | GAEC EUILLARDS | GAEC EUILLARDS | 4 |
| 805b | NIVERNAISE | F | GAEC ECALLE | GAEC ECALLE | 1 |
| 806b | MARINA | F | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 2 |
| 808b | GAZELLE | F | GAEC ECALLE | GAEC ECALLE | 3 |
| 807b | LATINA | F | CHARRETTE | EARL MAINGAULT | 4 |
| 901 | LACRIMA | F | CHARRETTE | EARL MAINGAULT | 1 |
| 1004 | UTILE | M | MARTINEAU Philippe | MARTINEAU Philippe | 1 |
| 1001 | UMBRO | M | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 2 |
| 1003 | URANUS | M | DEGOUT Christophe | DEGOUT Christophe | 3 |
| 1104 | URUGAY | M | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 1 |
| 1102 | UNILATERAL | M | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 2 |
| 1103 | UBAC | M | GAEC SALAIS Père et Fils | GAEC SALAIS Père et Fils | 3 |
| 1101 | USAGE | M | DEGOUT Christophe | DEGOUT Christophe | 4 |
| 1204 | UNIVERS | M | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 1 |
| 1202 | UTRILLO | M | SERAC Alain | SERAC Alain | 2 |
| 1203 | UHLAN | M | GAEC QUINTARD | GAEC QUINTARD | 3 |
| 1205 | UBUROI | M | C.A.T. | C.A.T. | 4 |
| 1302 | ULTRA | M | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 1 |
| 1307 | ULTRA SON | M | C.A.T. | C.A.T. | 2 |
| 1301 | ULYSSE | M | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 3 |
| 1309 | U | M | C.A.T. | C.A.T. | 4 |
| 1310 | UGOLIN | M | DAVID Alain | DAVID Alain | 5 |
| 1312 | UN | M | C.A.T. | C.A.T. | 6 |
| 1311 | UNAU | M | CAREME guy | CAREME guy | 7 |
| 1303 | UGOLIN | M | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 8 |
| 1308 | UPSILON | M | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 9 |
| 1306 | UTILE | M | LANCELIN Sylvain | LANCELIN Sylvain | 10 |
| 1304 | ULTRACHIC | M | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 11 |
| 1401 | TANGAGE | M | SERAC Alain | SERAC Alain | 1 |
| 1403 | TANGUY | M | LANCELIN Sylvain | LANCELIN Sylvain | 2 |
| 1406 | TRESOR | M | GAEC ECALLE | GAEC ECALLE | 3 |
| 1405 | TWIST | M | DUTERTRE Monique | DUTERTRE Monique | 4 |
| 1404 | ULYSSE | M | EARL MAINGAULT | EARL MAINGAULT | 5 |
| 1506 | TENOR | M | GAEC EUILLARDS | GAEC EUILLARDS | 1 |
| 1502 | TANGUY | M | GAEC EUILLARDS | GAEC EUILLARDS | 2 |
| 1501 | TITANIC | M | OUVRARD Bruno | OUVRARD Bruno | 3 |
| 1503 | TOUTBEAU | M | OUVRARD Bruno | OUVRARD Bruno | 4 |
| 1601 | TOPAZ | M | EARL CHAUNUX | C.A.T. | 1 |
| 1603 | TONICITÉ | M | C.A.T. | DETOT SORET Brigitte | 2 |
| 1602 | TITANIC | M | EARL GRANGE NEUVE | EARL GRANGE NEUVE | 3 |
| 1702 | TROIS MATS | M | DESSAUNY Bernard | CORBIN Olivier | 1 |
| 1703 | SAINT ARE | M | PAROTON | EARL MAINGAULT | 2 |
| 1701 | TENORE | M | BIROT Christian | EARL CHAIGNEAU | 3 |
| 1704 | TYROLIEN | M | LANGILLIER | EARL MAINGAULT | 4 |
| 1802 | ROISSY | M | EARL BAVOUZET | EARL BAVOUZET | 1 |
| 1803 | ROI MAGE | M | GAGNEPAIN | C.A.T. | 2 |
| 1801 | RAVISSANT | M | SCEA DU BOURG | MARTINEAU Philippe | 3 |
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?