PALMARES CONCOURS LIMOUSIN FARMING TOURS 2003
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 1 | TOUPIE-BEN | GAEC BENOIT | GAEC BENOIT | 1 |
| UTOPIE | GAEC BROSSILLON CHAUMET | GAEC BROSSILLON CHAUMET | 2 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 2 jeune de l'année | TAFNA | PEYROT Daniel | PEYROT Daniel | 1 |
| TEXANE | EARL CAMUS HUBERSON | EARL CAMUS HUBERSON | 2 | |
| THESES.B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | 3 | |
| TOLEDA | GARDETTE Pierre | GARDETTE Pierre | 4 | |
| TIMES.B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | 5 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 3 femelle de l'année | TOUREFEL | MARTINEAU | MARTINEAU M. | 1 |
| TAMISE | GAEC BROSSILLON CHAUMET | GAEC BROSSILLON CHAUMET | 2 | |
| TEA | RAFFIN JeanFrançois | RAFFIN JeanFrançois | 3 | |
| TAHITI.B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | 4 | |
| TITANIA | GAEC BROSSILLON CHAUMET | GAEC BROSSILLON CHAUMET | 5 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION4 genisse de 18 mois | TARTE | EARL NORMAND | PEYROT Daniel | 1 |
| TOSCA | EARL CAMUS HUBERSON | EARL CAMUS HUBERSON | 2 | |
| TATIANA | SCEA DU COURTIOU | SCEA DU COURTIOU | 3 | |
| SAGA | SAULET | SAULET Jean-Pierre | 4 | |
| SOUCHE | SAULET | SAULET Jean-Pierre | 5 | |
| TREZENEE | SCEA LA FINELIERE | JACQUET Jocelyne | 6 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 5 genisses de 24mois | SOLARA | GAEC LAGRAFEUIL PUECH | GAEC LAGRAFEUIL PUECH | 1 |
| SUCETTE | EARL CAMUS HUBERSON | EARL CAMUS HUBERSON | 2 | |
| SAUTERELLE | GAEC TOURNIER | GAEC TOURNIER | 3 | |
| SAGESSE | MARTINEAU M. | MARTINEAU M. | 4 | |
| STARLETTE | EARL GAULTIER Jean-Luc | EARL GAULTIER Jean-Luc | 5 | |
| SOURDE | LEMESLE Lucien | LEMESLE Lucien | 6 | |
| SCARLETT | GARDETTE Pierre | GARDETTE Pierre | 7 | |
| SENIORA | GARDETTE Pierre | GARDETTE Pierre | 8 | |
| SUFFISANTE | DOMAINE DES ETANGS | DOMAINE DES ETANGS | 9 | |
| SERINE | GAEC GLOUTON | GAEC GLOUTON Père et Fils | 10 | |
| SABINE.B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | 11 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 6 gen pleines | SEBANE | SCEA LAVERGNY | EARL BAYARD | 1 |
| SUIKO.B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | 2 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 7 | NUANCE | POITOU | POITOU Alain | 1 |
| Nom Al | Qualif | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 8 vaches suitées | PALME | / | M. BONNIN Michel | M. BONNIN Michel | 1 |
| URANIUM | M. BONNIN Michel | M. BONNIN Michel | |||
| ROSA.B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | 2 | ||
| UDARA.B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | |||
| PALME | GAEC DE CHATELUS | SCEA DU COURTIOU | 3 | ||
| UNITE | SCEA DU COURTIOU | SCEA DU COURTIOU | |||
| MIRABELLE | RRT | MEDARD | MEDARD | 4 | |
| UNIFORME | MEDARD | MEDARD | |||
| PASSION | JABOUILLE Bruno | SCEA LA FINELIERE | 5 | ||
| ULLA | JACQUET Jocelyne | SCEA LA FINELIERE |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTIO10 mâle de l'année | UNAPOL | GAEC LAGRAFEUIL PUECH | GAEC LAGRAFEUIL PUECH | 1 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 11 mâles de l'année | TURBO | EARL BAYARD MG | EARL BAYARD MG | 1 |
| TINO | GARDETTE Pierre | GARDETTE Pierre | 2 | |
| TROPICAL | DESSALAS | EARL LES PETITES DAUGES | 3 | |
| TAMAC | GAEC DESSALAS | GAEC DESSALAS | 4 | |
| TARVIS | HERSANT Marc | HERSANT Marc | 5 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 12 mâles de l'année | TISTOU | EARL LAGAUTRIERE | EARL LAGAUTRIERE | 1 |
| TROUBADOUR | EARL LAGAUTRIERE | EARL LAGAUTRIERE | 2 | |
| TOUTANKAMON | REPPLINGER | ZERGER Emmanuel | 3 | |
| TRESOR | GAEC TOUQUET | GAEC TOUQUET | 4 | |
| TANIN | GAEC TOURNIER | GAEC TOURNIER | 5 | |
| TERROIR | GAEC TOURNIER | GAEC TOURNIER ET GAEC LALOI | 6 | |
| TITI | GAEC CAMUS Père et Fils | GAEC CAMUS Père et Fils | 7 | |
| TILLEUL | HERSANT Marc | HERSANT Marc | 8 | |
| TOUAREG | GAEC BROSSILLON CHAUMET | CORNUAULT | 9 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 13 mâle de l'année | TEXAS-BEN | GAEC BENOIT | GAEC BENOIT | 1 |
| TONY | GAEC LAGRAFEUIL PUECH | GAEC LAGRAFEUIL PUECH | 2 | |
| TACT | M. PEYROT Daniel | SCEA DE VAUX | 3 | |
| TARZAN | RAFFIN Jean François | RAFFIN Jean François | 4 | |
| TOTO | DOMAINE DES ETANGS | DOMAINE DES ETANGS | 5 | |
| TOAST | GAEC NANOT | GAEC NANOT | 6 | |
| TRESOR | SCEA DU COURTIOU | SCEA DU COURTIOU | ||
| TINTIN | POITOU | POITOU Alain | ||
| TAVERNIER | JABOUILLE | STE DES DOMAINES DE BRIVES | ||
| TONSCAN B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | ||
| TOURBILLON | POITOU | POITOU Alain | ||
| TYRAN | GAEC CAMUS | ZERGER Emmanuel | ||
| TROPHE | POITOU | POITOU Alain | ||
| TOM | GAEC GUILLAUME | GAEC GUILLAUME | ||
| TOTEM-BEN | GAEC BENOIT | GAEC BENOIT |
| Nom Al | Qualif | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 14 mâle de l'année | TEXAS | / | GAEC DESSALLAS | GAEC DE LA CAILLETIERE | 1 |
| TAMARIS | GAEC CHAPELAIN | GAEC CAMUS Père et Fils | 2 | ||
| TRAFIC | GAEC DESALAS | GAEC DESALAS | 3 | ||
| TAMIS | TOURNIER | EARL LES PETITES DAUGES | 4 | ||
| TITAN | / | EARL GAULTIER Jean-Luc | GAEC LAGRAFEUIL PUECH | 5 | |
| TITAN.ED | EARL DUMAINE | EARL DUMAINE | 7 | ||
| TITAN | TABS | PATUREAU-GUILLOT Cathy | PATUREAU-GUILLOT Cathy | 8 | |
| TWIST-AGAIN | ALLIOT | ALLIOT | 9 | ||
| TATAMI | EARL DUMAINE | EARL DUMAINE | 10 | ||
| TALEN | MARTINEAU Mickael | MARTINEAU Mickael | 11 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 15 mâle de l'année | TETU | M. MARTINEAU M. | M. MARTINEAU M. | 1 |
| TOMMY-BEN | GAEC BENOIT | GAEC BENOIT | 2 |
| Nom Al | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 16 mâle 18mois | SOLDE | GAEC DESALAS | ZERGER Emmanuel | 1 |
| SEIGNEUR | GEAC COUEGNAS | GAEC GLOUTON Père et Fils | 2 | |
| TAULIER | GAEC DESSALAS | GAEC LAGRAFEUIL PUECH | 3 | |
| STRAUS | GAEC NANOT | GAEC NANOT | 4 | |
| TATAR.B | SARL DOMAINE DE FORGES | SARL DOMAINE DE FORGES | 5 |
| Nom Al | Qualif | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 17 mâle 24mois | STAR | D. ETANGS | STE DES DOMAINES DE BRIVES | 1 | |
| ST HUBERT | GAEC TOUQUET | GARDETTE Pierre | 2 | ||
| SALOPARD | / | SARDIN | SAULET Jean-Pierre | 3 | |
| SPECIAL | / | GAEC GUILLAUME | GAEC GUILLAUME | 4 | |
| SACHA | SCEA TOULISSE DE LAIDE | SCEA TOULISSE DE LAIDE | 5 | ||
| SALVETAT P | RJ | M. FRAYSSE F. | SCEA LA ROUSSELIERE | 6 | |
| SCOTCH | CAMUS PERE ET FILS | SARL DOMAINE DE FORGES | 7 |
| Nom Al | Qualif | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 18 mâles - 30 mois | RADIUM | CORBEL Guy | LEMESLE Lucien | 1 | |
| SUPER | CAMUS HUBERSON | GAEC GOURSOLAS et GAEC VALADAS | 2 | ||
| RIGOLO | RJ | MERCIER | GAEC BROSSILLON CHAUMET | 3 |
| Nom Al | Qualif | Naisseur | Propriétaire | CLA | |
| SECTION 19 taureau | PACHA | RICHARD Lionel | GAEC CAMUS Père et Fils | 1 | |
| OPTIMUM | RJ | LAUNAY | ZERGER Emmanuel | 2 |
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?