Concours Suffolk, palmarès du concours de Jeudi 27 novembre.
| Section 17 | Lot(s) de 3 agnelles (6 à 10 mois) Suffolk | |
| 1 | 3103, 3023, 3028 | BOUCHARD Serge Le Moulin de la Pierre 18380 Ivoy le Pré |
| 2 | 3004, 3073, 3059 | CAT MAISON BLANCHE Maison Blanche 36300 Couadic |
| 3 | 3348, 3083, 3093 | Scea Le Brot Le Brot 36370 Belabre |
| 4 | 3004, 3017, 3002 | MEYRICK Andrew Villechaise 16500 St Maurice des Lions |
| 5 | 3036, 3042, 3044 | KEEP Catherine Le Mas 16420 Lesterps |
| 6 | 605,610, 709 | MARLAINE Victor Ste Finesan 39, Ollomont 6660 Nadrin (Belgique) |
| Section 18 | Lot(s) de 3 antenaises (10 à 18 mois) Suffolk | |
| 1 | 3034, 3035, 3069 | BRIÈRE Patricia 28240 Belhomert |
| 2 | 459, 470, 510 | MARLAINE Victor Ste Finesan 39, Ollomont 6660 Nadrin (Belgique) |
| 3 | 2122, 2117, 2149 | KEEP Catherine Le Mas 16420 Lesterps |
| Section 19 | Lot(s) de 3 brebis (18 mois et plus) Suffolk | |
| 1 | 9034, 0030, 9004 | BOUCHARD Serge Le Moulin de la Pierre 18380 Ivoy le Pré |
| 2 | 60, 57, 17 | Scea Le Brot Le Brot 36370 Belabre |
| 3 | 20, 22, 9909 | CAT MAISON BLANCHE Maison Blanche 36300 Couadic |
| 4 | 169, 186, 201 | MARLAINE Victor Ste Finesan 39, Ollomont 6660 Nadrin (Belgique) |
| 5 | 41, 1504, 1514 | KEEP Catherine Le Mas 16420 Lesterps |
| Section 20 | Lot(s) de 3 agneaux mâles (6 à 10 mois) Suffolk | |
| 1 | 3315, 3071, 3302 | Scea Le Brot Le Brot 36370 Belabre |
| Section 21 | 1 antenais seul (10 à 18 mois) Suffolk | |
| 1 | 3057 | BRIÈRE Patricia 28240 Belhomert |
| 2 | 3066 | BRIÈRE Patricia 28240 Belhomert |
| 3 | 3048 | Scea Le Brot Le Brot 36370 Belabre |
| 4 | 3041 | BRIÈRE Patricia 28240 Belhomert |
| 5 | 3048 CAT | CAT MAISON BLANCHE Maison Blanche 36300 Couadic |
| Section 23 | 1 bélier seul non tondu (18 mois et plus) Suffolk | |
| 4 | R104 | BONIGAL Michel La Nallerie 37460 Céré La Ronde |
| 5 | 1004 | BONIGAL Michel La Nallerie 37460 Céré La Ronde |
| 6 | 2089 | BRIÈRE Patricia 28240 Belhomert |
| 1 | 2025 | CAT MAISON BLANCHE Maison Blanche 36300 Couadic |
| 3 | 53 | CAT MAISON BLANCHE Maison Blanche 36300 Couadic |
| 2 | 893 | MARLAINE Victor Ste Finesan 39, Ollomont 6660 Nadrin (Belgique) |
| 7 | 936 | MARLAINE Victor Ste Finesan 39, Ollomont 6660 Nadrin (Belgique) |
| Section 24 | Championnat du meilleur lot (rappel du meilleur lot des sections 17, 18, 19 & 20) Suffolk | |
| 4 | 3103, 3023, 3028 | BOUCHARD Serge Le Moulin de la Pierre 18380 Ivoy le Pré |
| 1 | 3034, 3035, 3069 | BRIÈRE Patricia 28240 Belhomert |
| 2 | 9034, 0030, 9004 | BOUCHARD Serge Le Moulin de la Pierre 18380 Ivoy le Pré |
| 3 | 3315, 3071, 3302 | Scea Le Brot Le Brot 36370 Belabre |
| Section 25 | Championnat mâle (rappel du meilleur mâle des sections 21 & 23) Suffolk | |
| 1 | 3057 | Brière Patricia 28240 Belhomer |
| 2 | 2025 | CAT MAISON BLANCHE Maison Blanche 36300 Couadic |
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?