Vaches 2 ans Senior, Nées du 01 octobre 2000 au 31 mars 2001
| Cl | N° | Nom | Naissance | Origines |
| 0 | 406 | Laheyne Saturn | 28/03/2001 | (Storm x Southwind x Hefacres) |
| Naisseur et propriétaire : LAHEYNE Patrick - 61310 LE PIN AU HARAS | ||||
| 0 | 407 | Rachel-DG | 28/03/2001 | (Hershell x Bellwood x Blackstar) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DAIRY GENES - 37290 CHARNIZAY | ||||
| 0 | 408 | Laheyne Ast. Syra | 27/03/2001 | (Astre x Epanoui x Enhance) |
| Naisseur et propriétaire : LAHEYNE Patrick - 61310 LE PIN AU HARAS | ||||
| 0 | 409 | Sweet | 24/03/2001 | (Hairy Breizh x Rudolph x Jabot) |
| Naisseur et propriétaire : EARL JOURDAN - 18120 MASSAY | ||||
| 0 | 410 | ROC-Sindy | 17/03/2001 | (Storm x Leadman x Sheik) |
| Naisseur et propriétaire : BEAUDOUIN Philippe - 79230 BRULAIN | ||||
| 0 | 411 | Steffy DLS | 15/03/2001 | (Lee x Sexytucker x Admiration) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA SLACK - 62132 HARDINGHEN | ||||
| 0 | 412 | Gandilhonette Sassy | 02/03/2001 | (Spirit x Prelude x Chief Mark) |
| Naisseur : GANDILHON Serge - Propriétaire : SALINOISE- DAMON Noël - 15200 SALINS | ||||
| 0 | 413 | Sunnie | 27/02/2001 | (Storm x Charles x Jed) |
| Naisseur et propriétaire : ELEVAGE BOTREL Daniel - 22120 HILLION | ||||
| 0 | 414 | Saphir | 26/02/2001 | (Jocko Besn x Rudolph x Dombinator) |
| Naisseur et propriétaire : EARL ELEVAGE DE L'ESPERANCE - 55160 MANHEULLES | ||||
| 0 | 415 | Elip-Rêve | 24/02/2001 | (Dante x Luke Tips) |
| Naisseur et propriétaire : EARL PRIM'ELIPH - 28240 ST-ELIPH | ||||
| 0 | 416 | Apple C Leader Sarha | 06/02/2001 | (Leader* x Jogger x SWD Eagle) |
| Naisseur et propriétaire : PAUMIER/COUSTE/LARDENOIS - 35480 GUIPRY | ||||
| 0 | 417 | Science | 04/02/2001 | (Paprika x Dombinator x Wykdale) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA COUMIERE - 52300 EFFINCOURT | ||||
| 0 | 418 | Soyeuse | 30/01/2001 | (Mtoto x Jed x Juror) |
| Naisseur : GAEC GALLAIS - Propriétaire : GAEC DES LANDES - 35580 ST SENOUX | ||||
| 0 | 419 | Savane | 29/01/2001 | (Cousteau x Esquimau x Travis) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC GUTZWILLER - 68220 MICHELBACH LE HAUT | ||||
| 0 | 420 | Sorry | 25/01/2001 | (Eroyal x Green Aero x Bareil Rota) |
| Naisseur et propriétaire : EARL XUTIK - 81570 VIELMUR SUR AGOUT | ||||
| 0 | 421 | Simone LP | 13/01/2001 | (Jelt x Festubert) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA PLAINE - 53210 ARGENTRE | ||||
| 0 | 422 | Sabine | 09/01/2001 | (Jelt x Lokeren) |
| Naisseur : GAEC DU CHATEAU - Propriétaire : GAEC DE L'ECLUSE - 52150 HACOURT | ||||
| 0 | 423 | Starmania | 04/01/2001 | (Jocko Besn x Istar Aero x Mascot) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA BLONDIERE - 36360 LUCAY LE MÂLE | ||||
| 0 | 424 | Sissi TH | 03/01/2001 | (Leader x Joe x Warden) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC TELLOGIR HOLSTEIN - 87160 ARNAC LA POSTE | ||||
| 0 | 425 | 6800 | 02/01/2001 | (Jocko Besn x Bellwood x Mascot) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DAIRY GENES - 37290 CHARNIZAY | ||||
| 0 | 426 | Barana | 01/01/2001 | (Gibson x Rudolph x Raider) |
| Naisseur : PUSSEMIER Eddy - Propriétaire : GAEC DERRIERE LA TOUR - 55400 ETAIN | ||||
| 0 | 427 | Salinoise Sexie | 01/01/2001 | (Spirit x Astre x Prelude) |
| Naisseur : SALINOISE- DAMON Noël - Propriétaire : LAFON Jean-Louis - 15700 PLEAUX | ||||
| 0 | 428 | Radieuse | 30/12/2000 | (Jumping x Ganwind) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU BEL OEILLET - 72110 BONNETABLE | ||||
| 0 | 429 | Rey Ize Rosine-red | 27/12/2000 | (Rubens x Boy George x Summum) |
| Naisseur : REY - Propriétaire : CEPRA HOLSTEIN - 12120 CASSAGNES BEGONHES | ||||
| 0 | 430 | Roseraie | 23/12/2000 | (Jelt x Besne Buck x Tips) |
| Naisseur et propriétaire : MERET Thierry - 28240 BELHOMERT | ||||
| 0 | 431 | BB Rapide | 12/12/2000 | (Juror x Russ x Tony) |
| Naisseur et propriétaire : EARL BESSON - 15240 BASSINAC | ||||
| 0 | 432 | Harlande | 10/12/2000 | (Cousteau x Rudolph x Bookie) |
| Naisseur : PUSSEMIER Eddy - Propriétaire : GAEC DERRIERE LA TOUR - 55400 ETAIN | ||||
| 0 | 433 | DUF-RX-Gibs | 04/12/2000 | (Gibson x Futuna Star x Mielo Amb) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUFF'HOLSTEIN - 65140 ST SEVER DE RUSTAN | ||||
| 0 | 434 | DF Rixie | 30/11/2000 | (Lee x Downson x Inspiration) |
| Naisseur et propriétaire : EARL VASSEUR - 62910 SERQUES | ||||
| 0 | 435 | DUF-Rafale | 29/11/2000 | (Lee x Pepper x Achiever) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUFF'HOLSTEIN - 65140 ST SEVER DE RUSTAN | ||||
| 0 | 436 | ENG 845 | 28/11/2000 | (Mason x Onward) |
| Naisseur : ENG Holstein - Propriétaire : REVEL Mickael et Patricia - 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT | ||||
| 0 | 437 | Raquette | 28/11/2000 | (Reds 193 x Jewel x Bingle) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU BEL OEILLET - 72110 BONNETABLE | ||||
| 0 | 438 | Rome-Vray | 27/11/2000 | (Raider x Leadoff x Astre) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DE TROVRAY - 44350 GUERANDE | ||||
| 0 | 439 | Ribsondy | 20/11/2000 | (Gibson x Esquimau x Fa Malcolm) |
| Naisseur et propriétaire : EARL ELEVAGE DE L'ESPERANCE - 55160 MANHEULLES | ||||
| 0 | 440 | Rosine | 14/11/2000 | (Gelpro x Dombinator x Ned Boy) |
| Naisseur et propriétaire : BOUTON Guy - 57580 VATIMONT | ||||
| 0 | 441 | Rubis | 13/11/2000 | (Fatal x Rudolph x Tips) |
| Naisseur et propriétaire : MERET Thierry - 28240 BELHOMERT | ||||
| 0 | 442 | Rosette | 08/11/2000 | (Hairy Breizh x Fouger x Radar) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUPUY - 15250 MARMANHAC | ||||
| 0 | 443 | Réglisse-FL | 30/10/2000 | (Spirit x Flacon Star x Lincoln) |
| Naisseur et propriétaire : ROCHERON François et Liliane - 37370 BUEIL EN TOURAINE | ||||
| 0 | 444 | Rachel-DG | 26/10/2000 | (Jorrielake x Bellwood x Blackstar) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DAIRY GENES - 37290 CHARNIZAY | ||||
| 0 | 445 | Ravi-DG | 18/10/2000 | (Jarny Jabot x Terry x Bellwood) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DAIRY GENES - 37290 CHARNIZAY | ||||
| 0 | 446 | Roulette | 16/10/2000 | (Lee x Tornedo x Prelude) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE KERMANAC'H - 29550 PLOEVEN | ||||
| 0 | 447 | BM Renne | 15/10/2000 | (Emerson x Leo x Ocles Wayn) |
| Naisseur et propriétaire : SCEA BORD DE MOINE - 49450 ST ANDRE DE LA MARCHE | ||||
| 0 | 624 | Rosalie-NF | 09/10/2000 | (Jorrielake x Flateur) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU WATTELOT - 62120 AIRE SUR LA LYS | ||||
| 0 | 448 | Roxa DLS | 06/10/2000 | (Outside x Fandango x Lindy) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA SLACK - 62132 HARDINGHEN | ||||
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?