Vaches Taries Senior, Nées jusqu'au 30 septembre 1999
| Cl | N° | Nom | Naissance | Origines |
| 0 | 516 | Patience | 28/09/1999 | (Hagen x Ugela Bell x Pansy Coag) |
| Naisseur et propriétaire : LYCEE AGRICOLE DE VENDOMES - 41106 AREINES | ||||
| 0 | 534 | Peguy-DG | 02/07/1999 | (Decision x Besne Buck x Blackstar) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DAIRY GENES - 37290 CHARNIZAY | ||||
| 0 | 550 | Aleocol-red | 24/12/1998 | (Locate Red x Red Bishop) |
| Naisseur et propriétaire : FERME DE L'ALLOEU - CARLIER - 62840 LAVENTIE | ||||
| 0 | 551 | Okée | 28/11/1998 | (Cherokee Red x Gamay x Enhancer) |
| Naisseur : ABBAYE DE BELLEFONTAINE - Propriétaire : GAEC DE LA CHANTELIERE - 72550 BRAINS SUR GEE | ||||
| 0 | 560 | BB Orage | 02/10/1998 | (Kemview x Cracin Royal x Secret) |
| Naisseur et propriétaire : EARL BESSON - 15240 BASSINAC | ||||
| 0 | 563 | TEV-Ozone | 04/09/1998 | (Charles x .Starbuck x Pack) |
| Naisseur et propriétaire : BATTAGLIA Alain - 60520 PONTARME | ||||
| 0 | 573 | Osone | 16/02/1998 | (Flacon Star x Skybuck x Tidge View) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU LATHAN - 49160 LONGUE | ||||
| 0 | 581 | Nirvana | 27/10/1997 | (Levoila x Chou) |
| Naisseur et propriétaire : REVEL Mickael et Patricia - 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT | ||||
| 0 | 585 | Océane | 23/08/1997 | (Flacon Star x Ugela Bell x Majesty) |
| Naisseur et propriétaire : EARL LES FROMENTERIES - 45370 CLERY SAINT-ANDRE | ||||
| 0 | 590 | Mabel-red | 18/12/1996 | (Mardi Gras x Logic-red x Jubilant) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU MONTY - 55260 LEVONCOURT | ||||
| 0 | 600 | Lilipuce | 10/12/1995 | (Dombinator x Ugela Bell) |
| Naisseur : COLLIGNON Daniel (Meurthe-et-Moselle) - Propriétaire : ALLIANCE HOLSTEIN - 55160 MANHEULLES | ||||
| 0 | 602 | Laheyne EP Laïs | 17/10/1995 | (Epanoui x Enhance x Dorchester) |
| Naisseur et propriétaire : LAHEYNE Patrick - 61310 LE PIN AU HARAS | ||||
| 0 | 618 | Indonésienne | 14/08/1993 | (Jockohono x Jason x Pat) |
| Naisseur et propriétaire : BOTREL Elie - 22330 LANGOURLA | ||||
| 0 | 619 | Idole | 12/03/1993 | (Aerostar x Ugela Bell x Mowry Parliament) |
| Naisseur et propriétaire : JOUANOLOU Michel - 65600 SARROUILLES | ||||
| 0 | 622 | Fracace | 07/09/1990 | (Ugela Bell x Pickland x Selzlan) |
| Naisseur et propriétaire : EARL SOUVRE - 72220 ECOMMOY | ||||
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?