Génisses Intermédiaires, Nées du 01 janvier 2003 au 31 mars 2003
| Cl | N° | Nom | Naissance | Origines |
| 0 | 215 | Ulrika-EG | 30/03/2003 | (Stormatic x Copper x Integrity) |
| Naisseur : HOLSTEIN FORUM - Propriétaire : ELEVAGE DES HAUTEREAUX - 45620 CERDON-DU-LOIRET | ||||
| 0 | 216 | Upremflack | 27/03/2003 | (Supreme x Hondo Aero x Dombinator) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC ST PIERRE HOLSTEIN - 86260 ST PIERRE DE MAILLE | ||||
| 0 | 217 | Une Julee | 24/03/2003 | (Astre x Lee x Starbuck) |
| Naisseur et propriétaire : BOTREL Elie - 22330 LANGOURLA | ||||
| 0 | 218 | Utah | 14/03/2003 | (Journalist x Storm x Valiant) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC MICHARD - 22210 LE CAMBOUT | ||||
| 0 | 219 | Xaintrie Ulysse | 12/03/2003 | (Astre x Prelude x Chief Mark) |
| Naisseur et propriétaire : LAFON Jean-Louis - 15700 PLEAUX | ||||
| 0 | 220 | Ushuaïa DC | 11/03/2003 | (Juraky x Factor x Leadman) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU CABANON - 32290 LOUSSOUS DEBAT | ||||
| 0 | 221 | Apple Zorro Zoé | 04/03/2003 | (Zorro* x Sunbuck x Aeroline) |
| Naisseur et propriétaire : PAUMIER Yannick - 35480 GUIPRY | ||||
| 0 | 222 | Uprane | 04/03/2003 | (Red Star x Starbuck x Jubilant) |
| Naisseur et propriétaire : ETTER Denis - 52500 ANROSEY | ||||
| 0 | 223 | Unie | 01/03/2003 | (Empire* x Ganwind x Eagle) |
| Naisseur et propriétaire : GEFFROY Patrick - 35330 COMBLESSAC | ||||
| 0 | 224 | Unité MGE | 19/02/2003 | (Leduc x Metro x Starbuck) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE L'ALOUETTE - 62310 CREQUY | ||||
| 0 | 225 | Ulisse | 18/02/2003 | (Limit x Finish x Heidi Sun) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU PIGNE - 36700 CLERE DU BOIS | ||||
| 0 | 226 | IZE Ubens | 16/02/2003 | (Rubens x Mtoto x Rudolph) |
| Naisseur : EURL PH DERU - Propriétaire : GIE GENETIQUE HP - 65140 ST SEVER DE RUSTAN | ||||
| 0 | 227 | IZE Uzoa | 16/02/2003 | (Rubens x Mtoto x Rudolph) |
| Naisseur et propriétaire : EURL PH DERU - 52150 BRAINVILLE SUR MEUSE | ||||
| 0 | 228 | Udine | 14/02/2003 | (Lheros x Hershell x Luke) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA PLAINE - 53210 ARGENTRE | ||||
| 0 | 229 | Ushuaïa | 08/02/2003 | (Flacon Star x Lee) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA MANCELLIERE - 41170 ST MARC DU COR | ||||
| 0 | 230 | U'Spiflack | 01/02/2003 | (Spirit x Italie Mas x Etna Rex) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC ST PIERRE HOLSTEIN - 86260 ST PIERRE DE MAILLE | ||||
| 0 | 231 | Ushaïa | 31/01/2003 | (Gibson x Blackstar x Southwind) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DE GLAISE - 82220 VAZERAC | ||||
| 0 | 232 | Ukraine | 30/01/2003 | (Lheros x Glenwood x Fatal) |
| Naisseur et propriétaire : EARL SOUVRE - 72220 ECOMMOY | ||||
| 0 | 233 | ROC-Ustal | 27/01/2003 | (Rubens x Dold x Triple Threat) |
| Naisseur et propriétaire : BEAUDOUIN Philippe - 79230 BRULAIN | ||||
| 0 | 234 | Ultra-EHB | 21/01/2003 | (Lheros x Brett x Mountain) |
| Naisseur et propriétaire : EARL LES FROMENTERIES - 45370 CLERY SAINT-ANDRE | ||||
| 0 | 235 | Aleuna-red | 20/01/2003 | (Sabre-red x Locate Red) |
| Naisseur et propriétaire : FERME DE L'ALLOEU - CARLIER - 62840 LAVENTIE | ||||
| 0 | 236 | Pebi Onika | 18/01/2003 | (Gibson x Charles x Astre) |
| Naisseur et propriétaire : PEBI HOLSTEIN - 40270 GRENADE SUR ADOUR | ||||
| 0 | 237 | ROC-Ulise | 17/01/2003 | (Rudolph x Dagger x Jackpot) |
| Naisseur et propriétaire : BEAUDOUIN Philippe - 79230 BRULAIN | ||||
| 0 | 238 | Ulina | 14/01/2003 | (Lee x Mason x Rudolph) |
| Naisseur et propriétaire : ELEVAGE BOTREL Daniel - 22120 HILLION | ||||
| 0 | 239 | Ursulla | 11/01/2003 | (Leduc x Fatal x Sammy) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUPUY - 15250 MARMANHAC | ||||
| 0 | 240 | Uvanaise | 10/01/2003 | (Red-Marker x Luke x Mascot) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC LES GRILLES - 61380 MAHERU | ||||
| 0 | 241 | Utopie | 05/01/2003 | (Ford x Lenny x Holiday) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA BLONDIERE - 36360 LUCAY LE MÂLE | ||||
| 0 | 242 | Ulalie-AC | 04/01/2003 | (Gordon x Rubythom x Secret) |
| Naisseur et propriétaire : ROCHERON François et Liliane - 37370 BUEIL EN TOURAINE | ||||
| 0 | 243 | DUF-Ushuaïa | 01/01/2003 | (Lee x Leduc x Blackstar) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUFF'HOLSTEIN - 65140 ST SEVER DE RUSTAN | ||||
| 0 | 244 | Elip-Prince1 | 01/01/2003 | (Journalist x Convincer x Jonah) |
| Naisseur et propriétaire : EARL PRIM'ELIPH - 28240 ST-ELIPH | ||||
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?