Unanime détient toujours (et plus que jamais) le record de production laitière sur sa carrière : elle a produit 174.647 kg de lait à 35.7 %o de TB et 30.3 %o de TP moyen en 13 lactations.
219 vaches sont citées dans cette liste des productrices à plus de 100.000 kg dans leur carrière (palmarès établi par la FCL – les vaches doivent avoir été contrôlées au moins une fois entre le 31 juillet 2001 et le 1er août 2002).
En moyenne, ces 219 vaches ont produit 22.2 kg de lait par jour de vie, à 38.6 %o de TB et 30.6 %o de TP, sur un peu plus de 10 lactations.
Au palmarès des pères les plus cités, Applenotch avec 19 filles, Ocles Wayn et Travis avec 11 filles chacun, Luann Kerr avec 7 filles, Jason avec 6 filles, Pickland, Secret et Wympyson avec 5 filles chacun.
Nom | Elevage | Dep | Nom père | lait | TB | TP | Lait/jour de vie | Nb Lact |
UNANIME | M. Ambeza Rémy | 80 | Commanjack | 174647 | 35,7 | 30,3 | 26,5 | 13 |
VODKA | Gaec Gobier des Merles | 89 | Mar Bil | 143184 | 32,9 | 29,9 | 22,8 | 14 |
BELAPPE J | Gaec des Bardons | 7 | Applenotch | 133358 | 35,6 | 30,7 | 23,2 | 10 |
UNANIME | Earl Samson | 35 | Fraeland | 132932 | 45 | 34,8 | 19,8 | 13 |
22CARAMBA | M. Hardy Philippe | 28 | Aramba | 132409 | 39,9 | 30,2 | 25,5 | 12 |
DUCHESSE | M. Audo Fabrice | 56 | Applenotch | 131655 | 41,3 | 30,1 | 26,1 | 11 |
HERITIERE | Gaec du Chêne | 55 | Pickland | 129094 | 41,9 | 33,4 | 24,1 | 12 |
604 BANCH | Earl Ferme du non tarissement | 38 | Mandan Mak | 127687 | 37,3 | 32 | 23,2 | 12 |
COCO | Earl Michel | 69 | Ocles Wayn | 126799 | 33,9 | 31,8 | 24 | 11 |
AZURE | M. Favalier Guy-Paul | 85 | Patrick | 125917 | 40,4 | 29,7 | 21,7 | 14 |
ANDREA | Gaec Les Nielles | 59 | Chiefwill | 124808 | 39,9 | 29,3 | 20 | 10 |
DIGITALE | Gaec Trassard Père & Fils | 72 | Ocles Wayn | 124542 | 34,7 | 28,6 | 25 | 10 |
BEQUILLE | Gaec de l'Avenir | 56 | Ocles Wayn | 124257 | 36,4 | 31,1 | 23,7 | 12 |
CASCADE | Earl Poiron | 49 | Bachelor | 124090 | 42,8 | 31,5 | 24,1 | 8 |
AVERTIE | Mme Warin Anne Marie | 54 | Applenotch | 124078 | 37,7 | 29,5 | 21,9 | 12 |
URNE | Earl du Puy St Martin | 63 | Joki | 124074 | 42,8 | 29,3 | 18,8 | 12 |
CALINE | Gaec de la Jaronnée | 89 | Milking | 123992 | 28,3 | 28,5 | 22,6 | 13 |
BRISE | Gaec du Petit Mollans | 16 | Clayton | 123788 | 38,6 | 30,3 | 22 | 13 |
DANUBE | Gaec des Chênes | 43 | Davey | 123607 | 43,3 | 31,9 | 23,7 | 10 |
433 | Earl de Bois Nouvel | 27 | Charm | 123530 | 39,7 | 32,4 | 21,5 | 11 |
AMERICAINE | Gaec des Tuileries | 69 | Mandan Mak | 123200 | 39,3 | 30,2 | 20,3 | 13 |
BRUNE | Scea Fougeray | 53 | Applenotch | 122628 | 43,3 | 30,8 | 22,3 | 11 |
BAMBIE | Gaec de Breuzent | 56 | Plenot Wil | 122392 | 39,1 | 30,5 | 21,9 | 12 |
253BOULETT | Gaec de Verville | 45 | Quasar | 122325 | 41,2 | 31,6 | 21,2 | 12 |
78 CIGALE | Earl de la Croisette | 54 | Edjean | 121122 | 47,7 | 32,9 | 21,3 | 14 |
DENSITE | Gaec Le Valton | 85 | Bachelor | 121058 | 37,8 | 30,8 | 26,1 | 11 |
BRIDE | Earl Beaucaire | 64 | Moderpride | 120673 | 41,9 | 32,7 | 19,2 | 11 |
BOULIMIE | Earl de la Barbonne | 8 | Walinda | 120432 | 40,2 | 29,3 | 21,1 | 12 |
COQUINE | Earl Commare | 76 | Jessie | 119942 | 36,1 | 29,9 | 24,1 | 11 |
AGNELLE | Gaec Boursiez Père & Fils | 59 | Charm | 118843 | 47,3 | 33,2 | 20,2 | 14 |
BICHONNE | Gaec de l'Abbaye | 52 | Selzlan | 118770 | 34,3 | 31,2 | 20,9 | 10 |
BIENVENUE | M. Begin Michel | 52 | Ben | 118262 | 40,3 | 32,2 | 21,9 | 10 |
BALLE | Gaec Boutaut | 89 | Unistar | 118204 | 38,4 | 30,1 | 21,3 | 9 |
ALLEGRESSE | M. Hedouin Christian | 50 | Wykdale | 118170 | 39,1 | 31,6 | 20,1 | 13 |
BELMINETTE | Earl Tournier | 16 | Applenotch | 117439 | 41,8 | 29,3 | 21,4 | 12 |
ESMERALDA | Gaec des Clos St Pierre | 8 | Exaction | 117420 | 34,6 | 30,6 | 24,8 | 10 |
9449 BLEVI | Gaec du Sablon | 57 | Levi | 117332 | 39,2 | 33,3 | 21,6 | 11 |
CHAMPIONNE | Gaec Roz Avel | 29 | Ben | 116967 | 42,7 | 33,9 | 22,2 | 12 |
CREME72 | M. Dugue Jean-Claude | 35 | Pickland | 116552 | 45,7 | 32,6 | 21,9 | 12 |
003 BETTY | Gaec Gènes-lait | 71 | Proud | 115221 | 33,9 | 28,8 | 19,9 | 13 |
FACILE | Gaec du Bon Temps | 49 | Ugela Bell | 115124 | 38,2 | 30 | 27,4 | 10 |
BACTERIE | Gaec du Resto | 56 | Luann Ker | 114750 | 39,9 | 29,6 | 20,1 | 13 |
BRIQUETTE | M. Carlier Delangle Louis | 62 | Triple Threat | 114019 | 34,4 | 29,8 | 20,1 | 10 |
DANETTE | Gaec Froissart | 89 | Ceboris | 113977 | 33,7 | 29,3 | 23,2 | 10 |
FELESKA | Gaec des Grilles | 61 | Travis | 113878 | 34,4 | 30,2 | 25,7 | 8 |
AMBITIEUSE | M. Van Den Oord Jan | 14 | Chiefwill | 113659 | 44,2 | 31,3 | 20,7 | 12 |
041 ANABEL | Gaec Gènes-lait | 71 | Triple Threat | 113485 | 38,5 | 30,6 | 19 | 14 |
ARTEC | Gaec de Kervennou | 29 | Jason | 113353 | 42,9 | 32,2 | 19,1 | 12 |
CHAINE | Earl de la Barbonne | 8 | Milking | 113210 | 36,4 | 28,8 | 21,5 | 11 |
20 BALANCE | Earl du Pied Martin | 88 | Applenotch | 112972 | 44,3 | 31,2 | 20,3 | 13 |
VANDA | Gaec du Neuf Bosc | 76 | Charm | 112938 | 37,8 | 31,6 | 18,1 | 14 |
BABETTE 25 | Earl de Rainion | 56 | Luann Ker | 112889 | 39,3 | 29,7 | 21,1 | 12 |
DHP ESPAGN | Earl David | 35 | Sammy | 112684 | 39,3 | 31,2 | 24,6 | 10 |
FYRENE | M. Vele Gilbert | 53 | Chepoix | 112651 | 32,5 | 28,6 | 28,2 | 7 |
C 4 | Gaec de la Bastide | 12 | Tartare | 112436 | 33,5 | 27,3 | 20,9 | 12 |
DREAMY | M. Ducasse Michel | 40 | Mark | 112056 | 43,5 | 32,5 | 21,5 | 10 |
CANADIENNE | Gaec de l'Oliverie | 41 | Ocles Wayn | 111930 | 37,7 | 31,6 | 21,9 | 8 |
COMETE | Earl Philippe | 56 | Luann Ker | 111908 | 44,4 | 30,2 | 20,8 | 12 |
CAROTTE | M. Jouanguy Sébastien | 56 | 111852 | 36,3 | 29,9 | 19,9 | 11 | |
645 | Earl Chaudron Robert | 55 | Dynamite | 111744 | 39,8 | 31,2 | 21,5 | 12 |
35 ETTISE | Gaec La Roulière | 79 | Ocles Wayn | 111605 | 34,4 | 29,8 | 26,1 | 9 |
BEAUTE | Gaec Lefevre | 61 | Applenotch | 111556 | 39,2 | 30,9 | 20,5 | 12 |
CAMBUSE | Gaec Poncet Gayet | 69 | Bov Oliver | 111455 | 33,4 | 28,9 | 21,3 | 12 |
ELEN | Scea du Quilliou | 22 | Secret | 110748 | 35,4 | 29,2 | 24,4 | 9 |
ECHELLE | Earl Euréka | 44 | Ocles Wayn | 110489 | 37,3 | 30,3 | 23,4 | 8 |
017 BANANE | Earl du Clos Quentin | 50 | Luann Ker | 110474 | 33,3 | 28 | 19,6 | 11 |
EPOPEE | Earl Parisse | 3 | Cellini | 110384 | 38,4 | 31,6 | 25,4 | 9 |
AJACIO536 | Gaec des Deux Vallées | 87 | Napoleon | 110228 | 39,7 | 29,8 | 19,1 | 8 |
FICHATTE | Gaec Les Loups | 85 | Bell Byron | 110187 | 37,9 | 30,2 | 26,3 | 7 |
EOLE | Gaec La Delinière | 85 | Wimpyson | 110093 | 36,6 | 29,9 | 23,9 | 8 |
BETTY | Earl du Val au Grou | 50 | Paulason | 110059 | 42,2 | 33 | 18,5 | 13 |
426 | Gaec du Tombuy | 55 | Utha | 109980 | 41 | 30,5 | 19,6 | 11 |
ECLIPSE | Earl Riault | 35 | 109557 | 37,8 | 31,2 | 24,3 | 9 | |
BAVARDE | Gaec du Clos de la Retenue | 22 | Applenotch | 109487 | 44,7 | 32,4 | 19,6 | 11 |
59 DETENTE | Gaec de Savry | 52 | Bluff | 109246 | 41,2 | 31,7 | 23 | 10 |
014 ECUELE | Gaec des 4 saisons | 17 | Travis | 109179 | 38,8 | 29,3 | 24 | 9 |
CASSETTE | M. Micheneau Jacky | 85 | Betty John | 109098 | 39,7 | 31,7 | 21,2 | 11 |
DOTTATION | Earl Les Luctières | 85 | Marathon H | 109043 | 42,4 | 31,1 | 22 | 12 |
ALLUMETTE | M. Culot Hubert | 80 | Conbillie | 108901 | 36,8 | 30,6 | 18,4 | 12 |
DEESSE | M. Guillouard Michel | 61 | Trad | 108780 | 34,4 | 27,5 | 21,9 | 11 |
CIGALE | M. Bonnet André | 35 | Radar | 108627 | 39,6 | 30,2 | 20,8 | 11 |
CIGALE | M. Ducasse Michel | 40 | 108542 | 45,7 | 34,9 | 21 | 11 | |
CAGNOTTE | M. Marsoin Jean-Michel | 22 | Jason | 108444 | 38,1 | 28,5 | 20,8 | 12 |
4895 | Gaec de la Fromière | 55 | Turbo Bell | 108434 | 33,7 | 30,4 | 26,5 | 8 |
EXTRA | Earl Devy | 49 | Mutual | 108208 | 37,8 | 31,4 | 22,8 | 6 |
CONTEUSE | M. Dorsemaine Jean-Claude | 72 | Ben | 108167 | 38,9 | 31,2 | 20,4 | 9 |
FINETTE | Earl de la Bouge | 44 | Secret | 108147 | 34 | 30,8 | 28,4 | 8 |
DUCHESSE | Gaec Largillières Frères | 59 | Wimpyson | 108146 | 37,8 | 31,9 | 22,8 | 10 |
2421 | M. Schoug Bernard | 54 | Danny | 108081 | 38,5 | 28,6 | 20,9 | 9 |
EOLE | M. Guégan François | 22 | Travis | 107962 | 43,9 | 31,9 | 23,8 | 9 |
ECHALOTE | Gaec Foucault | 28 | Bowne | 107802 | 37,1 | 30,8 | 22 | 9 |
FOUGERE | Gaec des Pies Noires | 76 | Malloy | 107780 | 39,1 | 30,3 | 25,9 | 8 |
HUPPE | Gaec Oudin | 55 | Bluff | 107399 | 34,2 | 30,3 | 31,1 | 6 |
GELA-BELLE | M. Le Guidec Loïc | 56 | Ugela Bell | 107345 | 40,5 | 32,5 | 27,9 | 7 |
BERTHA 156 | Earl Daniel Bénéteaud | 17 | Wimpyson | 107295 | 43,4 | 30,9 | 23,5 | 10 |
ECLIPSE | Gaec de la Colline | 55 | Amen Valor | 107266 | 33,8 | 29,4 | 23,4 | 9 |
CONFITU 30 | M. Le Bris Didier | 29 | Ace | 107217 | 38,6 | 32,6 | 21,1 | 12 |
EMBRASSE | Mme Lecuyer Thérèse | 59 | Ceboris | 107190 | 33,1 | 29,9 | 24,8 | 9 |
EURE | Gaec du Désert | 35 | Sammy | 107116 | 36,4 | 32,2 | 24,3 | 8 |
ECLIPSE | Gaec de la Brandais | 35 | Pickland | 107072 | 32,9 | 30,1 | 23,5 | 10 |
CHIMERE | Gaec de l'Evel | 56 | Mokie Mon | 106995 | 36,8 | 30,1 | 20,6 | 11 |
DINA | Earl Butel | 50 | Vaillance | 106985 | 41 | 30,8 | 22,4 | 8 |
CASSANDRE | Gaec de Flévin | 38 | Bachelor | 106895 | 43,7 | 30,4 | 20,7 | 11 |
029 ESTAMP | Gaec de Wittelsheim | 68 | Applenotch | 106867 | 37,1 | 31,6 | 23,4 | 8 |
GAITE | M. Le Roch Rémy | 56 | Henry | 106806 | 40,9 | 32 | 26,1 | 7 |
DOCILE | Gaec Rozan | 89 | Tigre | 106736 | 35,1 | 27,3 | 22,8 | 11 |
CANAILLE | Gaec du Nard | 57 | Applenotch | 106718 | 39,2 | 30,6 | 20,8 | 11 |
BABETTE | Gaec Audoin | 16 | Applenotch | 106666 | 32,8 | 29,7 | 19,3 | 12 |
012DEGUISE | Gaec des Baillys | 89 | Secret | 106617 | 45 | 33,8 | 21,6 | 9 |
BAUCIS 141 | M. Brazille Jacky | 37 | Ocles Wayn | 106501 | 38,2 | 31,7 | 18,7 | 14 |
EDELWEISS | Gaec des Fleurs | 56 | Ocles Wayn | 106329 | 41,3 | 30,4 | 23,3 | 10 |
EFFICACE | Gaec Patoux | 77 | Travis | 106324 | 38 | 33,6 | 23 | 11 |
114 | Gaec du Fouteau | 72 | Ocles Wayn | 106253 | 38,2 | 30,2 | 20,9 | 10 |
FUTEE | Gaec de la Ferme des Forêts | 54 | Travis | 105914 | 38 | 28,8 | 25 | 10 |
EGLANTINE | Gaec de la Coumière | 52 | Travis | 105884 | 36 | 30,3 | 23,8 | 11 |
DEFENSE | Gaec de la Cabane | 33 | Ceboris | 105680 | 30,9 | 27,5 | 20,8 | 11 |
219 9 | Earl de l'Estelle | 47 | Ceboris | 105667 | 37 | 28,1 | 21,7 | 11 |
CACAHUETTE | Gaec Lagache | 80 | Moderpride | 105639 | 41,7 | 31,3 | 20 | 11 |
EXCELLENTE | Gaec Toublanc Turban | 22 | Trad | 105626 | 39,1 | 30,8 | 23,7 | 9 |
BERCEUSE 7 | Earl du Patis | 35 | Timmy | 105504 | 37,9 | 29,6 | 18,7 | 12 |
3202 | Gaec de la Fromière | 55 | Turbo Bell | 105490 | 33,3 | 30 | 26,9 | 8 |
908 | Gaec du Noyer | 54 | Applenotch | 105479 | 38,4 | 31,2 | 20,8 | 11 |
REMOISE808 | Gie Du Bois Joly | 51 | Marquis | 105476 | 39,6 | 32 | 21,4 | 11 |
637CHARLOT | Earl du Bosquet | 64 | Jason | 105462 | 37,6 | 29,8 | 19,7 | 12 |
CHERYL | Mme Denis Carpentier Marie Claude | 62 | Aerostar | 105289 | 35,3 | 28,6 | 27,4 | 7 |
ESCAPADE | Gaec Le Taillebois | 85 | Vexation | 105285 | 40,7 | 32,1 | 23,1 | 9 |
600 252 | Gaec d'Hautpoul | 31 | Starbuck | 105062 | 33,8 | 28,7 | 24,7 | 9 |
RAM-LULEA | M. Parmentier Jean-Paul | 60 | Astro Jet | 104925 | 40 | 31,1 | 20,8 | 10 |
BIRETTE | M. Tessandier François | 24 | Luann Ker | 104894 | 39,2 | 28,8 | 17,8 | 13 |
DOMINO | Gaec des Genêts | 35 | Jason | 104871 | 40,7 | 30,3 | 21,6 | 10 |
22 DAUPHIN | Gaec de Beaupré | 55 | Selzlan | 104798 | 35,3 | 30,5 | 21 | 9 |
DEESSE 22 | Mme Elegoet Marie-Thérèse | 29 | Jason | 104764 | 46,6 | 31,2 | 21,1 | 11 |
AURORE | Earl Lissilour | 22 | Applenotch | 104594 | 48,7 | 32 | 18,1 | 13 |
CALINE | Gaec d'Etisse | 52 | Ben | 104534 | 36,1 | 32,6 | 20,3 | 12 |
NOOKIE | Gaec Cadiou-Queguiner | 29 | Jason | 104437 | 42,1 | 31,8 | 21,4 | 10 |
FARANDOLE | M. Rochard Michel | 49 | Ugela Bell | 104367 | 41,1 | 32,1 | 25,2 | 9 |
721 | M. Dufour Georges | 80 | Pearlow II | 104295 | 43,9 | 31,3 | 21,1 | 11 |
BIKINI 47 | Gaec du Hamel Valois | 50 | Selzlan | 104068 | 41,5 | 31,2 | 18,6 | 11 |
FAVEUR | M. Menan Jean-Yves | 56 | Turbo Bell | 104001 | 39,3 | 32,6 | 24,5 | 8 |
ETIOPIE | Gaec des 3 B. | 37 | Tilky Bell | 103829 | 36 | 29,4 | 22,5 | 8 |
CHIPI 0572 | Earl de Fao Glaz | 29 | 103809 | 39 | 28 | 19,7 | 12 | |
ELISEE | Earl Verbeke | 59 | Apastylist | 103726 | 37,7 | 30 | 23,5 | 9 |
DUCHESSE | Gaec du Vieux Poirier | 54 | Applenotch | 103720 | 36,3 | 30,1 | 21 | 8 |
ZOEE | Gaec de la Jaronnée | 89 | 103604 | 40 | 31,7 | 23,2 | 9 | |
EMEUTE | Gaec des Moulins | 59 | Wimpyson | 103583 | 38,3 | 30,5 | 22,3 | 8 |
EXEPTION | Gaec du Grand Coudanne | 40 | Tradition | 103546 | 39,3 | 32,5 | 21,7 | 9 |
DOLLAR | Gaec du Vieux Rocher | 22 | Boqueho | 103494 | 36,1 | 29,9 | 21 | 11 |
CASTILLE 1 | Earl du Haut Launay | 35 | Selzlan | 103455 | 42,7 | 33,4 | 19,8 | 11 |
DUQUESNE | Earl des Pinellières | 49 | Luann Ker | 103398 | 41,8 | 30 | 21,9 | 11 |
ENDIE | Gaec de la Pétonnière | 22 | Jesse | 103327 | 38,1 | 30,3 | 24,2 | 9 |
DONADIEU | Gaec de Mirande | 33 | Walinda | 103260 | 38,9 | 29,7 | 19,6 | 10 |
EGLANTINE | Gaec de Toureilh | 82 | Mark | 103253 | 36,1 | 29,8 | 22 | 10 |
DUDY | Gaec de la Fontaine | 44 | Ned Boy | 103252 | 41 | 30,2 | 21,7 | 10 |
DANUBE | M. Pinard Marc | 35 | Pickland | 103115 | 35,2 | 29,4 | 21,4 | 8 |
072BASTILL | Gaec Coutord | 10 | 103026 | 33,7 | 28,1 | 18,1 | 13 | |
LICORNE | Gaec du Chêne | 55 | Trad | 102985 | 42,7 | 30,8 | 23,1 | 8 |
ELITE | Scea Deyris | 40 | Chairman | 102828 | 35,2 | 29,5 | 22,8 | 10 |
03 EXELSIN | Gaec de la Ferme du Moulin | 2 | Eagle | 102812 | 47,6 | 33,1 | 23,3 | 9 |
GLYBICHE | Gaec Guittière | 49 | Ugela Bell | 102800 | 39,1 | 29,5 | 25,8 | 8 |
FRATERNELE | Gaec Leroy | 59 | Dundee | 102779 | 32,8 | 28,4 | 25,2 | 10 |
EMA | Gaec de l'Evel | 56 | Tidge View | 102772 | 41,2 | 29,8 | 23 | 11 |
295 | Gaec Lefevre | 77 | Hefacres | 102672 | 35,8 | 29,1 | 24,2 | 9 |
DESIRLESS | Earl Belle Hélène | 17 | Bachelor | 102670 | 37 | 33,1 | 21,3 | 11 |
DINAH | Earl Diuseyte | 64 | Mentor | 102514 | 34 | 29 | 21,4 | 9 |
ELEGANTE | Earl Sineux - La Noë | 61 | Travis | 102432 | 42,4 | 30,1 | 23,1 | 9 |
DIANE | M. Debomy Signy | 62 | Apache Bot | 102387 | 41,7 | 30,3 | 21,9 | 10 |
CLOCHETTE | Gaec Ar Scorv | 56 | Abel | 102267 | 45 | 32 | 19,4 | 12 |
38 ECHARDE | Gaec de Beaupré | 55 | Abel | 102243 | 40,8 | 32,5 | 22,7 | 8 |
DELLA | Scea Louis Mahé | 29 | Starbuck | 102222 | 38,1 | 31,8 | 21,7 | 9 |
EXTRA | Gaec Toupet | 62 | Starpin | 102205 | 38,3 | 30,1 | 21,7 | 10 |
ERNICA5716 | Scea du Quilliou | 22 | Jesse | 102178 | 36,3 | 31,5 | 23,1 | 8 |
DIANE | Gaec de la Maison Neuve | 86 | 102115 | 35,9 | 30,1 | 21,8 | 9 | |
0224 FRIMO | Earl Knecht Dominique | 68 | Wimpyson | 102006 | 30,8 | 30,4 | 23,6 | 9 |
FUN | M. Calmejane Guy | 15 | Laban | 101979 | 35,1 | 33,1 | 25,7 | 7 |
ETRAVISIEW | Earl Mortreau Michel | 85 | Travis | 101964 | 39,7 | 29,2 | 23 | 10 |
DENTELLE | M. Guyonvarc'H Gérard | 56 | Parvex Law | 101947 | 40 | 31,2 | 20,5 | 10 |
0306 VOLAG | M. Perissat Jean-Pierre | 86 | 101936 | 38,6 | 31,1 | 16,2 | 12 | |
CADDIE5596 | Earl de Kergilot | 22 | Davey | 101918 | 45,4 | 32,1 | 19,7 | 12 |
DOLLY | Gaec de Longeville | 57 | Applenotch | 101885 | 40,6 | 30,2 | 21 | 9 |
DOROTHEE | Gaec des Pierres Rouges | 52 | Malloy | 101863 | 43,1 | 32,2 | 21,6 | 9 |
COTTE | Earl Les Verguis | 76 | Cascade | 101714 | 36,4 | 30,2 | 23,4 | 10 |
3478 | Centre d'enseignement zootechnique | 78 | Valor | 101687 | 39,3 | 32,3 | 20,5 | 12 |
BRICHKA2 | Earl Cardinaud la Rose | 79 | Ocles Wayn | 101657 | 39,3 | 32 | 19,7 | 10 |
DESIREE | Gaec des Temps | 55 | Applenotch | 101651 | 37,4 | 28,4 | 21,3 | 12 |
CAPRICIEUS | Gaec de la Seille | 62 | Betty John | 101486 | 33,9 | 30,3 | 19,9 | 10 |
COUETTE | Gaec des Broches | 7 | Mentor | 101482 | 33,6 | 29,3 | 19,2 | 13 |
C8 30 | Gaec de Souleuvre | 54 | Applenotch | 101429 | 38,1 | 30,1 | 19,8 | 12 |
DOUCE | Earl Le Naour Luc | 29 | Beaunancer | 101427 | 40 | 31,3 | 21,1 | 9 |
ELYSEE | Gaec du Lys | 56 | Secret | 101387 | 39,7 | 32,6 | 22,5 | 9 |
ECLISSE | M. Soul Alain | 50 | Mccallum | 101332 | 34,4 | 29,8 | 21,1 | 10 |
FIGUE | Gaec Oudin | 55 | Cleitus | 101276 | 37,7 | 28,7 | 24,9 | 8 |
ETOILEE 25 | Earl Lepine | 45 | Travis | 101159 | 33,6 | 28,5 | 23,5 | 10 |
ENIGME | Earl de la Rumont | 54 | Darcy | 101136 | 35 | 29,3 | 22,1 | 10 |
94 | M. Lefaux Jean-Claude | 59 | Darcy | 101104 | 40,8 | 31,4 | 23,4 | 8 |
DELLYNSTAR | Gie Hocy | 40 | Starbuck | 101096 | 40,4 | 30,6 | 21,2 | 10 |
618 DIVINE | Gaec de Beauthian | 32 | Starbuck | 100977 | 38,5 | 30,6 | 20,3 | 10 |
EDEN 39 | Gaec Le Floch | 56 | Tidge View | 100935 | 40,7 | 30,1 | 21,5 | 9 |
ELEGANTE | Earl Bagatelle | 8 | Apastylist | 100900 | 37,2 | 28,9 | 22,5 | 10 |
CHAMADE | M. Bertiquet Roger | 42 | Aviso | 100773 | 39,2 | 30,7 | 18,7 | 12 |
BADIANE | Earl Collette | 61 | Ocles Wayn | 100762 | 43 | 31,2 | 18,5 | 12 |
ECLIPSE | M. Garreau Jean-Yves | 49 | Secret | 100655 | 37,4 | 29,9 | 24,8 | 9 |
FLAMME | Gaec Largillières Frères | 59 | Vexation | 100615 | 37,2 | 30,3 | 23,1 | 9 |
EVASION | Gaec des 3 Vallées | 53 | Travis | 100554 | 39,2 | 28,6 | 22,5 | 9 |
FAIENCE | Gaec de la Mare | 76 | Do Oc Et | 100550 | 35,5 | 29,7 | 25,1 | 7 |
DINETTE | Earl Quéré Guy | 22 | 100482 | 38,3 | 30,2 | 19,6 | 11 | |
DUCHESSE | Earl Monneron | 63 | Applenotch | 100458 | 38,9 | 30,3 | 21,2 | 10 |
08 GIPSY | Gaec de la Ferme du Moulin | 2 | Vexation | 100438 | 42,2 | 31 | 23,9 | 9 |
FEE | Gaec de Flévin | 38 | Blackstar | 100370 | 36,4 | 30,5 | 24,1 | 8 |
FICELLE | Earl de Sirchaux | 55 | Corky | 100352 | 36,1 | 30,6 | 25,1 | 8 |
CERISE | M. Berryer Jacques | 22 | Applenotch | 100335 | 36,9 | 26,9 | 19,3 | 12 |
FATIMA | Scea Daval St Amand | 44 | Dagger | 100333 | 38 | 32 | 23,3 | 10 |
DUCHESSE | Gaec Paumier Moison | 35 | Pickland | 100316 | 41,1 | 31,6 | 20,4 | 10 |
CALOTTE | Gaec de l'Espérance | 56 | Luann Ker | 100287 | 40,7 | 29,7 | 18,9 | 12 |
DANDY | Earl de Courtaye | 77 | Val | 100276 | 40,1 | 28,8 | 21 | 11 |
024FEE | Gaec Thepenier Lambert | 78 | Chain Reac | 100272 | 33,6 | 28,3 | 25,6 | 9 |
FRIVOLE | Gaec Feryn | 49 | Travis | 100203 | 39,7 | 29,9 | 23,6 | 9 |
GRAMINEE | Gaec du Petit Versailles | 59 | Vexation | 100137 | 42,4 | 31,3 | 25 | 10 |
GAZELLE | Gaec Largillières Frères | 59 | Drible | 100106 | 37,8 | 32,3 | 24,4 | 7 |
GADOUE | Earl Gorgery | 51 | Mount | 100020 | 37 | 33,5 | 27,4 | 6 |
« Ensiler 38 ha de maïs, c’est rentrer l’équivalent de 75 000 € de stock »
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Biométhane ou électrique, les alternatives au GNR à l’épreuve du terrain
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026