Tableau permettant d’un simple coup d’œil de repérer les 3 meilleures filles des taureaux, les plus populaires en Amérique du Nord. (Source : http://www.holsteincentral.com)
Top 3 filles américaines d’une sélection de taureaux - index août 2003
| Nom du père | Rank | Nom de la vache | Rec | FS* | CTPI | MA | Nom du propriétaire | ETATS |
| 528 Etazon Lord Lily | 1 | Miss Solidgold Ll Lash | TV | 89 | 2044 | 87 | Michael & Cynthia Weimer & V | PA |
| 2 | Beachlawn Blwood L Lilly | BL TD | 93 | 1879 | 74 | Thomas J. & Nancy C. Murray | NY | |
| 3 | Miss Jwfl Lilly Noll | TV | 92 | 1777 | 55 | Joe & George Waldvogel & Fre | WI | |
| Brabant Star Patron | 1 | Neu-Way Patron Amber | TV | 85 | 2151 | 122 | Dennis Neuhaus | IL |
| 2 | Regancrest Debbie-Jo | 92 | 1956 | 63 | Rick J. & Thomas D. Simon & | IA | ||
| 3 | Neu-Way Patron Amy | TV TL | 85 | 1938 | 91 | Rollin Valley Farms, M Walla | IL | |
| Carol Prelude Mtoto | 1 | Nordic-Haven Mto Calico | 88 | 2106 | 91 | Nor-Bert Farms Ltd. | IN | |
| 2 | Walnut-S Mtoto 821 Elyse | TV | 86 | 1987 | 87 | Walnut Hill Dairy, Inc. | VA | |
| 3 | Ri-Val-Re Mtoto Money | 86 | 1975 | 74 | Aaron Jorgensen | MI | ||
| Comestar Lee | 1 | Miss Lee Majestic | TM TV | 88 | 1929 | 77 | J. Kietzman, J. & J. Sigwart | IA |
| 2 | Crockett-Acres Lee Leah | 87 | 1754 | 50 | Terrence L. Stammen & Crocke | OH | ||
| 3 | Unique-Clan D Lee Denita | 86 | 1740 | 54 | Paul K. Knier & Sunnyside Da | WI | ||
| Comestar Outside | 1 | Brandt-View Outside Esther | 87 | 1828 | 58 | Karl D. & Daniel A. Brandt | PA | |
| 2 | Fair-Hill Outside 342 | 86 | 1732 | 45 | Fair Hill Farm | MD | ||
| 3 | Brookburn Outside Princess | TV TL | 85 | 1732 | 43 | Kenneth J. & Vivian K. Riehl | NY | |
| Dixie-Lee Aaron | 1 | Sandy-Valley Aaron Blizz | TV | 86 | 2060 | 94 | Adolf Langhout | |
| 2 | Ladys-Manor Anthea | TV | 88 | 2042 | 97 | Robert E. & Mary O. Smith | MD | |
| 3 | Ever-Green-View Elsa | TV | 88 | 2005 | 98 | Donald J. Rottinghaus & Jeff | KS | |
| Etazon Addison | 1 | Whittier-Farms Christina | TV TL | 86 | 2223 | 113 | William Burkhart, Jr. | OH |
| 2 | Sully-G Addison Orion | BL TV | 88 | 2169 | 116 | Sully Hill Dairy Co. | MN | |
| 3 | Ms Sully Addison Omelia | CV BL | 85 | 2161 | 120 | Sully Hill Dairy Co. | MN | |
| Ha-Ho Cubby Manfred | 1 | Carters-Corner Man Alli | TL | 87 | 2186 | 110 | Cavalier Holsteins | KY |
| 2 | Poly-Kow Manfred Bambi | TV | 86 | 1945 | 101 | Chad Felten | MN | |
| 3 | Carters-Corner Man Aldi | CV TL | 87 | 1941 | 86 | Juniper Genetics Llc | ME | |
| Ladys-Manor Winchester | 1 | Olszewski Win Emory Special | TV TL | 88 | 1871 | 91 | William & Kathleen Olszewski | WI |
| 2 | Poly-Kow Winchster Bunny | 86 | 1851 | 90 | Aaron Jorgensen | MI | ||
| 3 | J-K-R Winchester Bessy | 84 | 1839 | 84 | Jerry D. Renes | IA | ||
| Maizefield Bellwood | 1 | Ricecrest Bwood Brianne | 88 | 1906 | 86 | David, Patrick, Frank, Jr. & | WI | |
| 2 | Ladys-Manor Antoinette | 90 | 1874 | 93 | Robert E. & Mary O. Smith | MD | ||
| 3 | Jillian Bw Amt Amanda | 86 | 1866 | 86 | Brad D. Thomas | VT | ||
| Mara-Thon BW Marshall | 1 | Spring-Born Bwm Bitsey | 84 | 2059 | 84 | William D. & Roxanne Case | WI | |
| 2 | Ladys-Manor Ruby Marcie | 87 | 2057 | 82 | Jarod Robert Smith | MD | ||
| 3 | Spring-Born Bwm Betsey | 85 | 2021 | 81 | William D. & Roxanne Case | WI | ||
| Maughlin Storm | 1 | K&C-View Storm Roz | 92 | 1884 | 55 | Chad Ryan & Krista Kauer | WI | |
| 2 | Two-Creek Jenna Selena | 89 | 1805 | 59 | Nancy Reinhardt-Porath | WI | ||
| 3 | Rugg-Doc Storm Riches | RC | 85 | 1753 | 51 | Bontrager Bros. | IA | |
| MJR Blackstar Emory | 1 | Probstland Elsie Ella | CV TL | 91 | 1893 | 77 | Probstland Dairy, Inc. | IL |
| 2 | Terrick Emory Ribbon | 89 | 1870 | 69 | Terry E. Eick | IA | ||
| 3 | Sure-View Emory Anna | TV | 85 | 1831 | 85 | Douglas Schmitt | WI | |
| Paulo-Bro RTL Demand TCG | 1 | Potters-Field Demanding Kim | 85 | 1754 | 91 | Potter Bros. | CT | |
| 2 | Roz-Acres Demand Maryly | 86 | 1739 | 67 | Dennis Rozmarynoski | WI | ||
| 3 | Armson Demand Ivy | TV | 85 | 1735 | 73 | John D. & Todd R. Milligan | NY | |
| Pen-Col Decision | 1 | Ricecrest Decision Darcy | TV | 87 | 1863 | 94 | Dennis C. Wolff | PA |
| 2 | O-Bee Decision Jean | 86 | 1810 | 80 | Gary, Gaylon & Steve Obert | IL | ||
| 3 | Ms Solid-Gold De Lindsey | 84 | 1770 | 86 | Michael & Cynthia Weimer & V | PA | ||
| Pen-Col Duster | 1 | True-Blue Duster Ihm Jen | 85 | 2069 | 114 | Gerald & Kevin Ihm | WI | |
| 2 | Poly-Kow Duster Beauty | 86 | 1980 | 93 | Mark E. Brenneman | GA | ||
| 3 | J-K-R Duster Billie | 88 | 1906 | 80 | Jerry D. Renes | IA | ||
| Regancrest Elton Durham | 1 | Deboer Durham Snow Crystal | CV | 85 | 2027 | 79 | Brad Deboer | SD |
| 2 | Coldsprings Durham Isleen | CV | 88 | 1913 | 68 | Ian A. Hoff | MD | |
| 3 | Elmbrink Joseys Lori | TV | 87 | 1886 | 69 | Elmbrink Holsteins | MN | |
| Ricecrest Brett | 1 | Hillside Brett Sally | CV | 87 | 1879 | 83 | Anthony B. Crothers | MD |
| 2 | Ri-Val-Re Brett Bridget | TV | 83 | 1827 | 93 | Aaron Jorgensen | MI | |
| 3 | To-Mar Brett Deb | CV | 87 | 1792 | 75 | Floyd & Lloyd Baumann & Fred | WI | |
| Ricecrest Emerson | 1 | Ralma Emerson Frisby | TL | 86 | 1905 | 77 | Alfred & Mark Schmitt | MN |
| 2 | Ralma Emerson Finesse | BL | 87 | 1882 | 75 | Alfred & Mark Schmitt | MN | |
| 3 | Creek Emerson Derissa | TL | 87 | 1850 | 69 | Bill Volker, Greg & Joel Pag | IA | |
| Ricecrest Lantz | 1 | Miss Miracle Muriel | TM TV | 85 | 2059 | 117 | J. Kietzman, J. & J. Sigwart | IA |
| 2 | Neu-Way Lantz Allie | TV | 85 | 1981 | 112 | Dennis Neuhaus | IL | |
| 3 | Pen-Col Lantz Brita | TV | 87 | 1966 | 98 | Pen-Col Farms | PA | |
| Ricecrest Tesk Terry | 1 | Peckenstein Terry Nike | CV | 85 | 2026 | 82 | James W. Vierhout | IA |
| 2 | Ralma Terry Flirt | 90 | 1932 | 73 | Alfred & Mark Schmitt | MN | ||
| 3 | Knutsons Terry Poppy | 87 | 1899 | 84 | Reuben L. Knutson | WI | ||
| Startmore Rudolph | 1 | Miss Maui Miracle | MF TV | 91 | 2144 | 107 | J. Kietzman, J. & J. Sigwart | IA |
| 2 | Ladys-Manor Ruby Jen | TV | 94 | 2089 | 88 | Jarod Robert Smith | MD | |
| 3 | O-C-E-C Rudolph Bridget | 86 | 2014 | 83 | William D. & Roxanne Case | WI | ||
| Wa-Del Convincer | 1 | Neu-Way Convincer Amber | TV | 86 | 2140 | 119 | Dennis Neuhaus | IL |
| 2 | Sandy-Valley Blessing | TV | 88 | 2079 | 96 | David, Patrick, Frank, Jr. & | WI | |
| 3 | Futuraland Con Air Zadore | TV | 87 | 2033 | 88 | Eric G. Wiles | MD |
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?