Durant 2 jours et demi, 28 jeunes de 15 à 22 ans, venu chacun avec leur génisse du grand-Ouest (Bretagne et Pays de Loire) et de la zone Eurogénétique, participaient au Challenge du Meilleur Jeune Présentateur.
L'épreuve était notée sur 3 volets :
- la présentation et la conduite de celle-ci sur le ring, sur 400 points
- le choix de la génisse (classement sur la morphologie), sur 200 points
- la tenue collective du stand de leur équipe, du vendredi midi au dimanche matin, sur 100 points.
Ce Challenge était jugé par Alain Hogge et Michel Thomsin de l'Association Wallone de l'Elevage (AWE), en Belgique auxquels s'était joint Régis Mainguy, jeune éleveur du Maine-et-Loire pour la notation de l'épreuve collective.
Les gagnants finaux sont :
1er- Cédric Renaut (Haute-Marne) : 1 voyage au Canada durant l'automne prochain
2e- Romain Chrétien (Meuse) : 1 nécessaire de clippage d'une valeur de 500 euros
3e ex-aequo : Antoine Ledouble et Emilie Degryse, tous les deux des Ardennes gagnent leur engagement à l'Ecole des Jeunes de Battice (Belgique).
Emilie Hamon (Loire-Atlantique) ira aussi à l'école des Jeunes de Battice
Palmarès du challenge Jeunes présentateurs: (cliquer sur les titres pour voir les tableaux correspondants) Palmarès final: Classement morphologie des génisses: Championnat de présentation: Note de stand: Liste des engagés:
|
n°ordre | Génisse | prénom | Nom | dépt | Note Hogge | Note Thomsin | Note stand | Total |
13 | W Beauty | Cédric | RENAUT | Haute-Marne | 200 | 400 | 90 | 690 |
9 | MOH Tamara | Romain | CHRETIEN | Meuse | 200 | 380 | 90 | 670 |
20 | Eurodisney | Antoine | LEDOUBLE | Ardennes | 180 | 380 | 90 | 650 |
25 | Anna 78 | Emilie | DEGRYSE | Ardennes | 200 | 360 | 90 | 650 |
7 | Tebelle | Romain | PICHON | Yonne | 180 | 360 | 90 | 630 |
3 | Tanina | Honorine | DUCELLIER | Pas-de-Calais | 120 | 400 | 100 | 620 |
24 | EW Suzette | Olivier | WILT | Bas-Rhin | 120 | 400 | 90 | 610 |
17 | Tracy Vray | Emilie | HAMON | Loire-Atlantique | 180 | 340 | 60 | 580 |
23 | Tina | Gaëtan | DHEU | Haute-Marne | 140 | 340 | 90 | 570 |
4 | Teralie | Florent | MICHARD | Côtes d'Armor | 160 | 320 | 70 | 550 |
11 | Tartine | Daniel | GUTKNECH | Haut-Rhin | 100 | 360 | 90 | 550 |
26 | Sublime | Arnaud | FERYN | Maine-et-Loire | 160 | 320 | 60 | 540 |
18 | BM Talia | Pascal | ARIAL | Maine-et-Loire | 140 | 300 | 80 | 520 |
19 | Tina | Emmanuel | CARFANTAN | Côtes d'Armor | 60 | 380 | 70 | 510 |
1 | Tacorine | Aurélien | DUCELLIER | Pas-de-Calais | 100 | 300 | 100 | 500 |
6 | BM Tupaja | Anne-Lise | VIGNERON | Maine-et-Loire | 140 | 280 | 80 | 500 |
16 | Tania | Aurélien | ROY | Vendée | 120 | 320 | 60 | 500 |
22 | Margriet 493 | Matthias | RAYNARD | Vendée | 100 | 300 | 80 | 480 |
5 | Troïka | Grégory | SACHET | Ille-et-Vilaine | 60 | 340 | 70 | 470 |
15 | Toiture | Benoït | GALLAIS | Ille-et-Vilaine | 160 | 240 | 70 | 470 |
10 | Suz Tozie | Melle | HENRY | Moselle | 80 | 260 | 90 | 430 |
12 | Tamise | Caroline | PINEL | Ille-et-Vilaine | 80 | 280 | 70 | 430 |
28 | Sarthoise | Mickaël | VADE | Sarthe | 80 | 260 | 80 | 420 |
27 | Siopro | Jérôme | BALLAN | Ardennes | 40 | 280 | 90 | 410 |
14 | Label Titeuf | Sylvain | PIET | Maine-et-Loire | 40 | 260 | 80 | 380 |
21 | Trudy | David | GAMAUX | Maine-et-Loire | 60 | 240 | 60 | 360 |
2 | Takine Fro | Nicolas | FROGER | Sarthe | 40 | 240 | 60 | 340 |
8 | Tsarine | Jérôme | DELAUNAY | Ille-et-Vilaine | 20 | 220 | 70 | 310 |
Classement morphologie des génisses:
n°ordre | Génisse | prénom | Nom | Ville | Dépt | Classement morphologie |
| Section A |
|
|
|
|
|
9 | MOH Tamara | Romain | CHRETIEN | PAGNY LA BLANCHE CÔTE | Meuse | 1 |
7 | Tebelle | Romain | PICHON | BRANCHES | Yonne | 2 |
4 | Teralie | Florent | MICHARD | LE CAMBOUT | Côtes d'Armor | 3 |
6 | BM Tupaja | Anne-Lise | VIGNERON | ST-ANDRE DE LA MARCHE | Maine-et-Loire | 4 |
3 | Tanina | Honorine | DUCELLIER | COULLEMONT | Pas-de-Calais | 5 |
1 | Tacorine | Aurélien | DUCELLIER | COULLEMONT | Pas-de-Calais | 6 |
10 | Suz Tozie | Melle | HENRY | HAM SOUS VARSBERG | Moselle | 7 |
5 | Troïka | Grégory | SACHET | DOMLOUP | Ille-et-Vilaine | 8 |
2 | Takine Fro | Nicolas | FROGER | COUDRECIEUX | Sarthe | 9 |
8 | Tsarine | Jérôme | DELAUNAY | JANZE | Ille-et-Vilaine | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Section B |
|
|
|
|
|
13 | W Beauty | Cédric | RENAUT | GRAFFIGNY CHEMIN | Haute-Marne | 1 |
17 | Tracy Vray | Emilie | HAMON | ST-MOLF | Loire-Atlantique | 2 |
15 | Toiture | Benoït | GALLAIS | LE RHEU | Ille-et-Vilaine | 3 |
18 | BM Talia | Pascal | ARIAL | ST-ANDRE DE LA MARCHE | Maine-et-Loire | 4 |
16 | Tania | Aurélien | ROY | LES LANDES GENUSSON | Vendée | 5 |
11 | Tartine | Daniel | GUTKNECH | FRANKEN | Haut-Rhin | 6 |
12 | Tamise | Caroline | PINEL | CHEVAIGNE | Ille-et-Vilaine | 7 |
19 | Tina | Emmanuel | CARFANTAN | ST-POTAN | Côtes d'Armor | 8 |
14 | Label Titeuf | Sylvain | PIET | ST-GEORGE-DES-GARDES | Maine-et-Loire | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Section C |
|
|
|
|
|
25 | Anna 78 | Emilie | DEGRYSE | VILLERS SEMEUSE | Ardennes | 1 |
20 | Eurodisney | Antoine | LEDOUBLE | AUBONCOURT VAUZELLES | Ardennes | 2 |
26 | Sublime | Arnaud | FERYN | DURTAL | Maine-et-Loire | 3 |
23 | Tina | Gaëtan | DHEU | SOMMEVOIRE | Haute-Marne | 4 |
24 | EW Suzette | Olivier | WILT | DACHSTEIN | Bas-Rhin | 5 |
22 | Margriet 493 | Matthias | RAYNARD | L'HERBERGEMENT | Vendée | 6 |
28 | Sarthoise | Mickaël | VADE | ST-MAIXENT | Sarthe | 7 |
21 | Trudy | David | GAMAUX | GENNETEIL | Maine-et-Loire | 8 |
27 | Siopro | Jérôme | BALLAN | WAGNON | Ardennes | 9 |
Championnat (2 premieres de chaque section)
Championne : 13 W Beauty
Réserve : 9 MOH Tamara
Mention Honorable :17 Tracy Vray
n°ordre | Génisse | prénom | Nom | dépt | Classt préstt° |
Section A | |||||
3 | Tanina | Honorine | DUCELLIER | Pas-de-Calais | 1 |
9 | MOH Tamara | Romain | CHRETIEN | Meuse | 2 |
7 | Tebelle | Romain | PICHON | Yonne | 3 |
5 | Troïka | Grégory | SACHET | Ille-et-Vilaine | 4 |
4 | Teralie | Florent | MICHARD | Côtes d'Armor | 5 |
1 | Tacorine | Aurélien | DUCELLIER | Pas-de-Calais | 6 |
6 | BM Tupaja | Anne-Lise | VIGNERON | Maine-et-Loire | 7 |
10 | Suz Tozie | Melle | HENRY | Moselle | 8 |
2 | Takine Fro | Nicolas | FROGER | Sarthe | 9 |
8 | Tsarine | Jérôme | DELAUNAY | Ille-et-Vilaine | 10 |
Section B | |||||
13 | W Beauty | Cédric | RENAUT | Haute-Marne | 1 |
19 | Tina | Emmanuel | CARFANTAN | Côtes d'Armor | 2 |
11 | Tartine | Daniel | GUTKNECH | Haut-Rhin | 3 |
17 | Tracy Vray | Emilie | HAMON | Loire-Atlantique | 4 |
16 | Tania | Aurélien | ROY | Vendée | 5 |
18 | BM Talia | Pascal | ARIAL | Maine-et-Loire | 6 |
12 | Tamise | Caroline | PINEL | Ille-et-Vilaine | 7 |
14 | Label Titeuf | Sylvain | PIET | Maine-et-Loire | 8 |
15 | Toiture | Benoït | GALLAIS | Ille-et-Vilaine | 9 |
Section C | |||||
24 | EW Suzette | Olivier | WILT | Bas-Rhin | 1 |
20 | Eurodisney | Antoine | LEDOUBLE | Ardennes | 2 |
25 | Anna 78 | Emilie | DEGRYSE | Ardennes | 3 |
23 | Tina | Gaëtan | DHEU | Haute-Marne | 4 |
26 | Sublime | Arnaud | FERYN | Maine-et-Loire | 5 |
22 | Margriet 493 | Matthias | RAYNARD | Vendée | 6 |
27 | Siopro | Jérôme | BALLAN | Ardennes | 7 |
28 | Sarthoise | Mickaël | VADE | Sarthe | 8 |
21 | Trudy | David | GAMAUX | Maine-et-Loire | 9 |
Championnat présentation
1er: Honorine Ducellier
2e: Cédric Renaut
3e: Olivier Wilt
Mainguy | Thomsin | Moyenne pondéré | Classement | Point attribués* | |
Pas de Calais | 78 | 86,5 | 83,67 | 1 | 100 |
Eurogénétique | 78 | 86 | 83,33 | 2 | 90 |
Pays de Loire 1 | 76 | 76 | 76 | 3 | 80 |
Bretagne | 74 | 75 | 74,67 | 4 | 70 |
Pays de Loire 2 | 66 | 73 | 70,67 | 5 | 60 |
Chaque juge, régis Mainguy et Michel Thomsin, est passé 5 fois noter le travail sur le stand chaque passage étant noté sur 20 La note de Michel Thomsin (ayant plus l'habitude de noté ce type d'événement, a recu un cefficient 2, et celle de Régis Mainguy un coef 1 * : à chaque jeune de l'équipe |
n° ordre | Génisse | date | père | GPM | Nom | age | Ville | dépt | |
1 | Tacorine | 4/09/02 | Genorvi | Gainsay | Aurélien DUCELLIER | 17 | COULLEMONT | 62 | |
2 | Takine Fro | 13/08/02 | Wade | Juror | Nicolas FROGER | 17 | COUDRECIEUX | 72 | |
3 | Tanina | 10/07/02 | Igniter | Downson | Honorine DUCELLIER | 15 | COULLEMONT | 62 | |
4 | Teralie | 1/06/02 | Integrity | Sheik | Florent MICHARD | 15 | LE CAMBOUT | 22 | |
5 | Troïka | 23/05/02 | Longchamps | Icarios | Grégory SACHET | 19 | DOMLOUP | 35 | |
6 | BM Tupaja | 11/05/02 | BM Rockie | Factor | Anne-Lise VIGNERON | 17 | ST-ANDRE DE LA MARCHE | 49 | |
7 | Tebelle | 26/04/02 | Lounge | Tyson | Romain PICHON | 21 | BRANCHES | 89 | |
8 | Tsarine | 3/04/02 | Janzé Moun | Loran | Jérôme DELAUNAY | 17 | JANZE | 35 | |
9 | MOH Tamara | 19/03/02 | Leader | Raider | Romain CHRETIEN | 17 | PAGNY LA BLANCHE CÔTE | 55 | |
10 | Suz Tozie | 18/03/02 | Lounge | Mattie | Florent SALANDRE | 18 | HAM SOUS VARSBERG | 57 | |
11 | Tartine | 17/03/02 | Laurier | Fatal | Daniel GUTKNECH | 20 | FRANKEN | 68 | |
12 | Tamise | 8/03/02 | Igniter | Cash | Caroline PINEL | 17 | CHEVAIGNE | 35 | |
13 | W Beauty | 16/02/02 | Spirit | Skychief | Cédric RENAUT | 21 | GRAFFIGNY CHEMIN | 52 | |
14 | Label Titeuf | 5/02/02 | Jitomir Lu | Falerne Star | Sylvain PIET | 19 | ST-GEORGE-DES-GARDES | 49 | |
15 | Toiture | 3/02/02 | Jesther | Igale Masc | Benoït GALLAIS | 19 | LE RHEU | 35 | |
16 | Tania | 3/02/02 | Derry | Mtoto | Aurélien ROY | 18 | LES LANDES GENUSSON | 85 | |
17 | Tracy Vray | 1/02/02 | Spirit | Rubens | Emilie HAMON | 18 | ST-MOLF | 44 | |
18 | BM Talia | 22/01/02 | Red-Marker | Bellwood | Pascal ARIAL | 17 | ST-ANDRE DE LA MARCHE | 49 | |
19 | Tina | 21/01/02 | Manat | Henu Mas | Emmanuel CARFANTAN | 16 | ST-POTAN | 22 | |
20 | Eurodisney | 19/01/02 | Juror | First Mike | Antoine LEDOUBLE | 19 | AUBONCOURT VAUZELLES | 08 | |
21 | Trudy | 17/01/02 | Ford | Lantz | David GAMAUX | 16 | GENNETEIL | 49 | |
22 | Margriet 493 | 15/01/02 | Artist | Rudolph | Matthias RAYNARD | 22 | L'HERBERGEMENT | 85 | |
23 | Tina | 7/01/02 | Jelt | Esentation | Gaëtan DHEU | 17 | SOMMEVOIRE | 52 | |
24 | EW Suzette | 24/12/01 | Heymet | Dombinator | Olivier WILT | 22 | DACHSTEIN | 67 | |
25 | Anna 78 | 18/11/01 | Leduc | Kemview | Emilie DEGRYSE | 17 | VILLERS SEMEUSE | 08 | |
26 | Sublime | 11/11/01 | Jocko Besn | Patron | Arnaud FERYN | 19 | DURTAL | 49 | |
27 | Siopro | 5/11/01 | Progress | Goldorack | Jérôme BALLAN | 17 | WAGNON | 08 | |
28 | Sarthoise | 12/10/01 | Convincer | Dombinator | Mickaël VADE | 20 | ST-MAIXENT | 72 |
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
Le marché du lait Spot s’agite avec la rentrée
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
L’agriculture biologique, marginalisée d’ici 2040 ?