Liste des variétés de Plantes fourragères proposées* à l'inscription en liste A du catalogue officiel français en 2003. 32 variétés ont été proposées à l'inscription lors de la section CTPS du 29 janvier 2003. Cinq variétés inscriptibles début 2002 ont eu leur dénomination approuvée plus tardivement. Ces 37 variétés figurent dans le tableau ci-dessous. Mise à jour le 15 mars 2003
Variétés nouvelles
| Espèce | Précocité | Ploïdie | Code CTPS |
Référence provisoire |
Dénomination | Obtenteur | Mainteneur | Autres caracté-ristiques |
| Dactyle | Tardive |
- |
72766 | BARDGL8BTR-E | Bardumas | Barenbrug Holland BV (NL) | Barenbrug Research (NL) | |
| Tardive |
- |
1001155 | BARDGL9BTR-KL | Cristobal | Barenbrug Holland BV (NL) | Barenbrug Research (NL) | ||
| Tardive |
- |
1001236 | DP137 | Grassly | RAGT SA (F) | R 2n (F) | ||
| Tardive |
- |
1001273 | 97-6 | Lumont | INRA (F) | Agri-Obtentions (F) | ||
| Tardive |
- |
1001274 | 97-5 | Lunella | INRA (F) | Agri-Obtentions (F) | ||
| Fétuque élevée fourrage | Tardive |
- |
1001180 | F8650 | Vénus | Verneuil holding et Semunion Sarl (F) | GIE Recherche Verneuil Semunion (F) | |
| Ray-grass anglais fourrage | Précoce | Tétra-ploïde | 1001210 | HE48-1 | Promotion | Van der Have Grasses BV (NL) | Advanta Seeds BV (NL) | |
| Demi-précoce | Diploïde | 1004191 | SWER3501 | SW Opus | Svalöf Weibull (SE) | Svalöf Weibull (SE) | ||
| Intermédiaire | Tétra-ploïde | 1004110 | HE-2472 | Eurostar | Advanta Seeds BV (NL) | Advanta Seeds BV (NL) | ||
| Intermédiaire | Tétra-ploïde | 1004306 | SLP339 | Limbos | DSV (D) | Zelder BV (NL) | ||
| Intermédiaire | Diploïde | 1001214 | LLPD504 | Perceval | Force Limagrain SA (F) | DLF Trifolium (DK) | ||
| Demi-tardive | Diploïde | 1004185 | BA12151 | Aberavon | IGER (GB) | IGER (GB) | ||
| Demi-tardive | Diploïde | 1001249 | CEBECOER2309 | Asturion (1) | Cebeco Zaden BV (NL) | Cebeco Seeds BV (NL) | ||
| Demi-tardive | Diploïde | 72803 | CEBECOLLP73 | Kirdi | Cebeco Zaden BV (NL) | Cebeco Seeds BV (NL) | ||
| Demi-tardive | Diploïde | 1004168 | L-LPD553 | Lactis | Force Limagrain SA (F) | DLF Trifolium (DK) | ||
| Tardive | Tétra-ploïde | 1004160 | DVP81546 | Floris | DvP-CLO (B) | DvP-CLO (B) | ||
| Tardive | Tétra-ploïde | 72829 | LLPT454 | Penduick | Force Limagrain SA (F) | DLF Trifolium (DK) | ||
| Tardive | Tétra-ploïde | 1001246 | CEBECOET348 | Polim | Cebeco Zaden BV (NL) | Cebeco Seeds BV (NL) | ||
| Très tardive | Tétra-ploïde | 1001263 | TT09 | Carosse | Carneau Frères SA (F) | SA Carneau (F) | ||
| Très tardive | Tétra-ploïde | 1001307 | DP93-6066 | Tinturel | DLF Trifolium (DK) | DLF Trifolium (DK) | ||
| Très tardive | Tétra-ploïde | 1001182 | ZLP6528 | Verano | Zelder BV (NL) | Zelder BV (NL) | ||
| Ray-grass d’Italie non alternatif | Demi-précoce | Diploïde | 1001232 | RGIP382 | Abys | RAGT SA (F) | R 2n (F) | |
| Demi-précoce | Diploïde | 1004149 | RGIP410 | Andain | RAGT SA (F) | R 2n (F) | ||
| Ray-grass hybride | Demi-précoce | Tétra-ploïde | 1001233 | RGHP102 | Enduro | RAGT SA (F) | R 2n (F) | Type italien |
| Intermédiaire | Diploïde | 1001266 | H17 | Cador (1) | Eraf (F) | Eraf (F) | Type italien | |
| Intermédiaire | Diploïde | 1004166 | L-LHD557 | Hybrix | Force Limagrain SA (F) | DLF Trifolium (DK) | Type italien | |
| Intermédiaire | Diploïde | 1004174 | LH9615 | Lemur | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | Type italien | |
| Intermédiaire | Diploïde | 71457 | H6 | Milor (1) | Eraf (F) | Eraf (F) | Type italien | |
| Luzerne |
- |
Hexa-ploïde | 1001152 | BARMS9N132 | Alpha (1) | Barenbrug Holland BV (NL) | Barenbrug Holland BV (NL) | Type nord |
|
- |
Hexa-ploïde | 72775 | BARMS8N138 | Andela (1) | Barenbrug Holland BV (NL) | Barenbrug Holland BV (NL) | Type nord | |
|
- |
Hexa-ploïde | 1004197 | FD992 | Concerto | Florimond Desprez SA (F) | Florimond Desprez Veuve et Fils (F) | Type nord | |
|
- |
Hexa-ploïde | 1001178 | L8928 | Timbale | Verneuil holding et Semunion Sarl (F) | GIE Recherche Verneuil Semunion (F) | Type nord | |
| Trèfle blanc |
- |
Hexa-ploïde | 1001218 | AC3444 | Abervantage | IGER (GB) | IGER (GB) | Type intermédiaire |
|
- |
Hexa-ploïde | 1004176 | TR9505 | Apis | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | Type intermédiaire | |
|
Trèfle incarnat |
- |
- |
1004195 | TI10 | Carmina | Carneau Frères SA (F) | SA Carneau (F) | |
| Trèfle violet |
- |
Diploïde | 1001304 | CORVUS | Corvus | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | |
|
- |
Diploïde | 1004172 | PIRAT | Pirat | Hans-Georg Lembke KG/NPZ (D) | Hans-Georg Lembke KG/NPZ (D) |
La liste A du catalogue officiel comprend les variétés pouvant être multipliées et commercialisées en France. Les variétés ont subi avec succès les épreuves VAT (Valeur Agronomique et Technologique) et DHS (Distinction Homogénéité et Stabilité).
(1) variété inscriptible début 2002 mais dont la dénomination n'était pas approuvée alors.
* La situation des variétés ci-dessus est susceptible d'évoluer d'ici la parution de l'arrêté d'inscription au JO.
Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans
Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?
« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »
Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?
Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Les industriels privés demandent l’aide des producteurs
Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?
Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »