
2 lots ont été adjugés pour un prix moyen de 4.330 €.
Voici la liste des prix et des acheteurs communiquée par Pierre Gigant, du comité d'organisation Eurogénétique.
Lot | Origines | Acheteurs | Prix (€) |
||
Bacara TB-88 | Goldwyn x Roy B+83 | Sarl Socobeval - 68 | 6 600 |
||
Fetarde Red | Adventure Red x Katia TB-86 (Elayo Red) | Earl Saint Remy - 57 | 3 600 |
||
Guinudine | Goldwyn x Udine TB-89 (Lhéros) | Gaec de La Passion - 57 | 2 600 |
||
Gretel | Atwood x Scarlette TB-89-CA (Elegant) | Convis Holstein (LU) |
3 200 |
||
Dkr Laika | Alta Ross x Layla TB-86 (Baxter) | Gaec Leroy Louvion - 59 | 7 700 |
||
Gala Rof | Beacon End x Dav Eileen TB-86 (Sidney) | Absente | |||
Gaisypom | Palermo Gl x Daisy TB-86 (Baxter) | Bontant Thierry - 55 | 5 300 |
||
Lyc Glaise | Dunhill x Lyc Elsa TB-85 (Million) | Earl des Tilleuls - 10 | 3 600 |
||
Galaxie | Beacon End x Alizee TB-87 (Goldwyn) | Guth Vincent - 67 | 5 100 |
||
Georgina Sc RF | Magna Rf P x Davina TB-85 (Maxwell) |
Genes Diffusion - 59 | 3 800 |
||
Favi Gwash | Longtime x Favi Dabbi TB-88 (Goldwyn) | Earl de La Brevonne - 10 | 4 600 |
||
SP Grired Sc | Soccer Red P x SP Epri Red TB-85 (Wisconsin) | Earl Renaud Thiriot - 52 | 3 000 |
||
SP Epri Red TB-85 | Wisconsin x SP Bary B+83 (Kite) | Bontant Thierry - 55 | 2 900 |
![]() |
Il intègre 5 % de pommes de terre dans son silo de maïs ensilage
Tendances saisonnières : l’hiver 2025-2026 sera-t-il pluvieux ou sec ?
Fermeture de l’export de bovins : « les acheteurs vont en profiter pour faire baisser les prix »
Récolte 2025 : « une situation particulièrement alarmante » pour les producteurs de maïs grain
Y a-t-il vraiment un plafond de verre pour le prix de la viande bovine ?
Logettes ou aire paillée ? Comment sont logées les vaches laitières françaises
Après la Prim’Holstein, la Génétique Haute Performance débarque en Normande
Le Grand Ouest met la main à la poche pour la recapitalisation bovine
À Versailles, les agriculteurs de la FNSEA/JA veulent interpeler Emmanuel Macron
Avec 1 % de marge nette, l’industrie laitière française « fragilisée »