Le Top prix, 25.000 €, revient à GAH Houston. Vendue au choix avec sa pleine sœur par le Gaec Auguste d’Eure-et-Loir, elle a été adjugée à Alta Genetics (Pays-Bas). L’avant-dernier enchérisseur sur ce lot était l’Élevage Al.Be.Ro (M. Rossetti) de l'Italie.
Le 2
e plus haut prix, 23.000 €, a été obtenu par Heritiere G. Unique fille de Mogul sur une Planet TB-87 sur la célèbre Airway EX-94. Elle va rejoindre la station de Genes Diffusion (59). L’’avant dernier enchérisseur étant le Gaec Auguste.
Le 3
e plus haut prix a été obtenu par Helie, avec 6.800 €. Cette Zelgadis, porteuse du facteur rouge et remarquable pour ses index génomique morphologique, était vendue vendue par Claudine Hallouin du Loir-et-Cher. Elle a été achetée par l’Earl des Fromenteries (Loiret), l’avant dernier enchérisseur étant le Gaec des Grilles.
Il est à noter
"qu'avec 25 et 23.000 €, Gah Houston et Héritière G sont les deux génisses «made in France»
(conçue et élevée en France), les plus chères de l’histoire de la race sur une vente aux enchères publiques françaises" souligne Gildas Bourgoin, qui a géré la vente pour le compte du syndicat Prim'Holstein de l'Orne.
Liste des prix de vente et des acheteurs
N° | Noms | Vendeurs | Acheteurs | Prix (€) |
---|
Génisses | | | |
5B | Gah Houston | Gaec Auguste (28) | Alta Genetics (Pays-Bas) | 25.000 |
2 | Héritière G | Gaec des Grilles (61) | Genes Diffusion (59) | 23.000 |
8 | Helie | Hallouin Claudine (41) | Earl des Fromenteries (45) | 6.800 |
3 | Huguette G | Gaec des Grilles (61) | Gaec Ville Es Renault (22) | 5.800 |
9 | Edh Hapycow | Earl du Hail (53) | Veron Patrick (22) | 5.300 |
1 | Hermione G | Gaec des Grilles (61) | Gaec de L'Ouche Ronde (44) | 5.300 |
12B | Hermese Pom | Gaec de La Pommiere (42) | Gaec de La Jugletiere (61) | 5.200 |
6 | Havagirl du Tombuy | Gaec du Tombuy (55) | Gaec des Grilles (61) | 5.200 |
7 | Lory Barone | Scl du Meninot (50) | Scl du Meninot (50) | 4.100 |
4 | Honey | Earl de La Chapelle (61) | Scl Le Bocneuf (56) | 3.300 |
10 | Favi Hargo | Hd Nutrition (42) | Gegania Holsteins (Italie) | 3.300 |
11 | Sj Hidylle | Gaec Les Sources du Jaunay (85) | Leportier Jean Luc (61) | 2.800 |
13 | Heavy-Socko | Boulet Bernard (62) | Gaec de Borborin (56) | 2.600 |
| | | | |
Vaches | | | |
17 | Frivolle G | Gaec des Grilles (61) | Gaec de L'Ouche Ronde (44) | 6.000 |
18 | Flower Red | Scea Berard des Aulnays (61) | Gaec de La Forge au Pas (50) | 2.200 |
| | | | |
Amouillantes | | | |
15 | Jld Garde | Sarl Jld Genetics et Services (49) | Duchange Jean-Philippe (61) | 2.600 |
16 | Jld Gelee | Sarl Jld Genetics et Services (49) | Earl de La Tourtelaie (53) | 2.100 |
| | | | |
Embryons | | | |
E1 | 4 Goldsun / Delicia | Gaec Wilt (67) | Gauthier Patrick (27) | 800 |
E2 | 4 Atwood / Fracasse | Gaec de La Jugletiere (61) | Earl Elevage Manceliere (41) | 600 |
E3 | 4 Benjamin / Lj Hanoi | Gaec de La Jugletiere (61) | Non Vendu | |
E4 | 4 Fever Crac / Galatane | Gaec de La Jugletiere (61) | Non Vendu | |
 L’ensemble de l’équipe de vente avec les représentants des acheteurs et des vendeurs des deux Top Prix (© DR) |
Il intègre 5 % de pommes de terre dans son silo de maïs ensilage
Tendances saisonnières : l’hiver 2025-2026 sera-t-il pluvieux ou sec ?
Fermeture de l’export de bovins : « les acheteurs vont en profiter pour faire baisser les prix »
Récolte 2025 : « une situation particulièrement alarmante » pour les producteurs de maïs grain
Y a-t-il vraiment un plafond de verre pour le prix de la viande bovine ?
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Avant même la ratification, les importations de viande du Mercosur bondissent
Le géant Lactalis marche sur des œufs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Sodiaal adapte son prix face à la dégradation des marchés