
Les organisateurs de la vente Swiss European annoncent un prix moyen de 8.083 € pour les 22 lots en vente. Dix huit lots restent en Suisse.
![]() |
(Page mise à jour le 05/03/2013 avec la liste des acheteurs finalement communiquées par les organisateurs) - Si nous avons obtenu les prix de vente, nous n'avons pu obtenir la liste complète des acheteurs. Retrouvez le catalogue de la vente ICI
Pour les deux lots mis en vente par des éleveurs français :
- Du Bon Vent Sid Habka est adjugée 10.833 € à un groupe d'éleveurs suisses : Frossard Roger, Röthenmund Vanessa, Bühler Raymond & Amstutz Frank (CH)
- Salinoise Hamaia est adjugée 4.833 € à Felder Max (CH)
Liste des prix de vente
Lot | Vendeur | Prix (€) | Acheteur |
1 | Castella & Leslie (CH) | 10 417 | Castella Michel (CH) |
2 | Weckesser & Brunkhorst (D) | 4 667 | Gerber Roland, Thomi Pascal & Nicole, Hirsbrunner Adrian (CH) |
3 | Müller Rinaldo (CH) | 6 167 | Felder Max (CH) |
4 | Oberli Roland (CH) | 6 250 | Wagner Josef (D) |
5 | Ghini Michele, Sauro & Sonja (IT) | 4 000 | Scheelen Lyon LV (BE) |
6 | Gerber Thomas (CH) & Holst. Forum (DE) | 5 250 | Eastside Holst. (CA) & Scholten Dairies (NL) |
8 | Ass. Kolly-Pharisa (CH) | 10 000 | Moser David (CH) |
10 | RZB Uhrig GbR (D) | 10 000 | Wiethege Thomas & Köster KG (D) |
11 | Hokovit Gentics (CH) | 5 000 | Daniel Hunziker & Hokovit Genetics (CH) |
12 | Menoud Christian (CH) | 9 750 | Gobeli Alex & Bach Lorenz (CH) |
13 | Girard Samuel (CH) | 4 667 | Emmenegger Daniel (CH) |
15 | Schrago Frères (CH) | 9 583 | Frei Albert (CH) |
16 | Damon Noel (FR) | 4 833 | Felder Max (CH) |
17 | Odermatt Armin (CH) | 6 500 | Staub Thomas (CH) |
18 | Clément Michel (CH) | 11 667 | Hänni Andreas (CH) |
19 | Hellender Holsteins (CH) | 8 500 | Pradervand Cédric, Beuchat Flavien, Saucy Yves & Fleury Arnaud (CH) |
20 | Holstein Forum & Köster KG (D) | 12 250 | Seisme Alliance (CH) |
21 | Roccafarm (B) & Diamond Genetics (NL) | 4 750 | Annik Monney (CH) |
22 | Comex Currat, Papaux & Piller (CH) | 8 500 | Sudan Nicolas (CH) |
23 | Gaec Du Bon Vent (FR) | 10 833 | Frossard Roger, Röthenmund Vanessa, Bühler Raymond & Amstutz Frank (CH) |
24 | Everdes Holsteins (CH) | 12 167 | Teuscher Toni (CH) |
25 | Meylan, Papaux, Currat & Piller (CH) | 12 083 | Meylan, Papaux, Currat & Piller (CH) |
Somme de tous les animaux | 177 833 | ||
Moyenne | 8 083 |
Voir le catalogue en ligne de la confrontation européenne Holstein 2013
|
Voir les résultats et les photos du concours Prim'holstein noires |
|
|
Voir les résultats et les photos du concours Red-holstein | |
|
La France obtient la bannière (officieuse) du pays Meilleur naisseur ! | |
Il intègre 5 % de pommes de terre dans son silo de maïs ensilage
Tendances saisonnières : l’hiver 2025-2026 sera-t-il pluvieux ou sec ?
Fermeture de l’export de bovins : « les acheteurs vont en profiter pour faire baisser les prix »
Récolte 2025 : « une situation particulièrement alarmante » pour les producteurs de maïs grain
Y a-t-il vraiment un plafond de verre pour le prix de la viande bovine ?
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Avant même la ratification, les importations de viande du Mercosur bondissent
Le géant Lactalis marche sur des œufs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Sodiaal adapte son prix face à la dégradation des marchés