Comme chaque année, Prim’Holstein France publie le palmarès des vaches ayant produit plus de 100 000kg de lait. Ce palmarès est établi par FCL, les vaches devant avoir été contrôlées au moins une fois entre le 31 juillet 2004 et le 1er août 2005.
Cette année, 249 vaches sont à l’honneur soit 3 de plus qu’en 2004. La meilleure productrice s’appelle EMBRASSE et vient de l’élevage de Mme Thérèse LECUYER du Nord. Avec 154 725kg en 10 lactations, cette fille de Ceboris (taureau de Gènes diffusion) possède une avance de près de 7 000kg sur sa première dauphine. Félicitations à Mme LECUYER qui place deux animaux dans ce palmarès.
Sur ces 249 vaches, 172 appartiennent à des adhérents au service élaboré de Prim’Holstein France. C’est beaucoup si l’on compare le nombre total de vaches au Contrôle laitier avec celui des vaches au service élaboré. Ainsi, avec 20% de l’effectif des vaches au contrôle laitier, les vaches du service élaboré représentent 70% des vaches à plus de 100 000kg. Nul doute qu’en matière de longévité des animaux tout comme en matière de productivité, les adhérents au service élaboré sont des moteurs pour la race.
Un éleveur, le Gaec de la Fromière (55) place 4 animaux dans ce palmarès : 4895, 8611, 5241 et 1720 avec respectivement 132 046kg, 125654kg, 103 901kg et 101 383.
Deux éleveurs, l’Earl de Banos (40) et l’Earl de la Bouge (44) totalisent chacun 3 vaches ayant dépassé les 100 000kg.
Coté origines, la tendance est plutôt à la diversité. En effet, seuls 3 taureaux ont plus de 10 filles dans ce classement : Ugela Bell avec 19 filles, Travis avec 17 filles et Upril Lia avec 10 filles. A noter la majorité de taureaux français : 73% des vaches à plus de 100 000kg sont de père français.
Nom | Elevage | dep | Père | Lait total | TP | Lait/j de vie | nb lact |
EMBRASSE | Lecuyer Therese | 59 | Ceboris | 154725 | 30.4 | 25.8 | 10 |
COQUINE | Earl Commare | 76 | Jessie | 147758 | 29.7 | 23.5 | 13 |
DENSITE | Gaec Le Valton | 85 | Bachelor | 146646 | 31.1 | 24.6 | 13 |
FELESKA | Gaec Des Grilles | 61 | Travis | 133789 | 30.2 | 25.3 | 10 |
DREAMY | Earl De Banos | 40 | Mark | 133466 | 32.6 | 21.1 | 12 |
4895 | Gaec De La Fromiere | 55 | Turbo Bell | 132046 | 30.6 | 27.9 | 8 |
GLAIEUL | Earl Kerambrun Philippe | 22 | Owner | 129174 | 30.0 | 26.6 | 9 |
ETOILE | Gaec Du Bois | 22 | Bowne | 128601 | 29.8 | 22.3 | 12 |
01 GR | Gaec Du Nard | 57 | Eicet | 126762 | 30.9 | 25.7 | 8 |
FRIPOUNE | Earl De La Herbetais | 22 | Travis | 126201 | 30.2 | 23.8 | 9 |
295 | Gaec Lefevre | 77 | Hefacres | 125867 | 29.2 | 24.3 | 10 |
8611 | Gaec De La Fromiere | 55 | Travis | 125654 | 31.3 | 26.1 | 11 |
GRIOTTE | Brossard Michel | 42 | Eagle | 124084 | 31.9 | 27.0 | 9 |
GALOCHE | Gigleux Jean Pierre | 54 | Iola | 124083 | 29.4 | 25.9 | 11 |
EXPRESSE | Earl Des Quarante | 59 | Conbillie | 123524 | 32.8 | 21.7 | 13 |
HUGUETTE | Gaec Ducellier | 62 | Vanguard | 121938 | 29.8 | 19.7 | 12 |
FUGUEUSE | Gaec La Gree De Ropenard | 35 | Sammy | 121843 | 30.3 | 22.7 | 11 |
FECULE | Gaec Servain | 76 | Travis | 121765 | 27.7 | 23.0 | 13 |
EXEPTION | Gaec Du Grand Coudanne | 40 | Tradition | 121550 | 32.5 | 22.2 | 9 |
EDEN 39 | Gaec Le Floch | 56 | Tidge View | 121396 | 29.9 | 21.6 | 11 |
HALEINE | Gaec De La Ferme De Malva | 08 | Boyfriend | 120953 | 32.8 | 28.1 | 10 |
CHERYL | Denis Carpentier Marie-Claude | 62 | Aerostar | 120311 | 28.6 | 27.6 | 8 |
FARELLE | Gaec De La Maison Neuve | 49 | Ugela Bell | 120015 | 31.2 | 22.1 | 9 |
GAULE | Scea Des Cherpeaux | 41 | Ugolin Lia | 119694 | 30.4 | 23.0 | 8 |
345 | Gaec Du Pavillon | 76 | Vexation | 118974 | 34.8 | 21.0 | 13 |
63 GRANULE | Gaec De Savry | 52 | Ulm | 118909 | 28.9 | 24.9 | 11 |
GENOISE 36 | Earl Boisseau | 35 | Sammy | 118680 | 35.0 | 24.2 | 11 |
FAVEUR | Earl La Robichonniere | 86 | Upril Lia | 118480 | 28.7 | 22.7 | 12 |
GUITARE | Goy Fabrice | 69 | Aerostar | 118471 | 32.0 | 23.6 | 10 |
CAPTIVE | Gaec De Coutenval | 02 | Apachekarl | 118450 | 33.1 | 19.2 | 15 |
FICAIRE | Gaec Des Grees | 35 | Upril Lia | 118429 | 29.5 | 22.5 | 12 |
GAZELLE | Scea Du Moulin De La Scanc | 55 | Tigre | 118355 | 29.9 | 24.2 | 9 |
097 ESPION | Gaec Meyer Gerard Et Vincent | 68 | Jesse | 118021 | 29.8 | 21.3 | 14 |
GALA | Gaec De La Leudrie | 53 | Tips | 117992 | 31.8 | 24.6 | 7 |
IRMETTE | Gaec Gutzwiller | 68 | Cubby | 117607 | 29.0 | 28.6 | 7 |
GUITARE 1 | Rissel Jean Yves | 35 | Sammy | 117570 | 31.9 | 24.8 | 9 |
INDRA 60 | Gaec Flora | 57 | Sammy | 116734 | 33.5 | 29.1 | 8 |
FICELLE | Gaec La Legeardiere | 49 | Demos-Spi | 116542 | 29.1 | 22.9 | 10 |
EPINE | Chedemail Christophe | 35 | Colibri | 116428 | 29.5 | 21.7 | 12 |
GALANTE | Gaec De La Jauniere | 44 | Ugela Bell | 116368 | 31.1 | 23.4 | 11 |
ICEBERG | Earl Tilly Jean Pierre | 22 | Owner | 115912 | 29.8 | 26.0 | 9 |
FLEUR | Earl De L'etang | 17 | Buck Eye | 115879 | 29.7 | 21.5 | 12 |
HERMINE | Earl Udo Albert | 22 | Pickland | 115756 | 32.0 | 24.0 | 10 |
GIROFLE | Gaec Leonard | 35 | Urit Craf | 115578 | 29.9 | 23.3 | 10 |
0090 HAVEN | Earl Fam Holstein & Capri | 49 | Vexation | 115538 | 30.3 | 21.4 | 8 |
DOLINE 808 | Earl La Croix De Marce | 35 | Ben | 115181 | 30.1 | 19.7 | 11 |
SIDCAR | Earl De Butricourt | 54 | Aicard | 114985 | 31.9 | 25.1 | 10 |
HUBBY | Earl De L'ecole | 60 | Cubby | 114781 | 29.0 | 24.9 | 9 |
FIONA | Gaec De La Saule | 08 | Do Oc Et | 114743 | 30.2 | 21.5 | 10 |
IMEAK | Gaec De La Dodaine | 59 | Broker | 114674 | 29.9 | 25.3 | 9 |
DEESSE | Gaec Josse | 80 | Wimpyson | 114610 | 31.7 | 19.8 | 12 |
FAVORITE | Gaec De Kerguinerien | 22 | Ugela Bell | 114187 | 32.4 | 21.9 | 9 |
43FOUDRE | Gaec Blondeau Welvaert | 51 | Generous | 114075 | 29.5 | 22.7 | 11 |
IGENE | Earl De La Bouge | 44 | Cleitus | 114063 | 33.2 | 26.8 | 8 |
FREGATE | Gaec Moinard Renaudin | 85 | Vexation | 114057 | 32.3 | 21.9 | 12 |
GAVOTTE 48 | Gaec De Kerongard | 29 | Bell Troy | 114047 | 28.9 | 23.2 | 11 |
DEESSE | Gaec Des Picards | 58 | Chairman | 113937 | 27.9 | 20.8 | 12 |
FANTAISIE | Gaec Vial | 42 | Ned Boy | 113933 | 31.2 | 22.5 | 12 |
INDIANA | Earl De La Pagerie | 72 | Tilky Bell | 113902 | 33.0 | 20.3 | 11 |
ISTRES 01 | Scea Lanoe Joseph | 56 | Bareil Rot | 113605 | 29.2 | 27.1 | 8 |
FELINE | Earl Thomas | 56 | Upril Lia | 113525 | 31.0 | 22.6 | 10 |
DANSEUSE | Earl De La Bergerie | 02 | Exaction | 113500 | 33.9 | 18.2 | 12 |
ESCALE 711 | Le Bail Henri | 22 | Bowne | 113488 | 29.3 | 19.8 | 10 |
DENTELLE | Gaec Des Luzules | 69 | Alex | 113453 | 31.8 | 19.2 | 11 |
FRISEE | Earl Demay | 35 | Pionner | 113432 | 33.7 | 21.4 | 10 |
FACILE | Gaec De La Yardais | 35 | Tesk | 113253 | 31.2 | 21.3 | 9 |
ESTONIE | Taunais Lucette | 53 | Tricorne | 113037 | 31.9 | 20.8 | 13 |
GARONNE | Gaec Le Manoir | 85 | Do Oc Et | 112823 | 31.0 | 23.7 | 9 |
GALAXIE | Marais Joel & Marie-Therese | 49 | Ugela Bell | 112817 | 33.5 | 23.1 | 9 |
FLORETTE | Ferme De Malaval Red | 69 | Promotionr | 112721 | 29.9 | 21.7 | 11 |
HARNACK | Gaec Du Bon Vent | 56 | Upril Lia | 112308 | 31.4 | 23.3 | 9 |
116 | Earl Guillaume | 76 | Ned Boy | 112279 | 29.9 | 22.8 | 10 |
ETHIOPIE | Gaec Des Landes | 35 | Sylvaner | 112161 | 33.2 | 20.5 | 11 |
FELICY | Gaec De St Doue | 56 | Ted | 111967 | 29.6 | 22.0 | 10 |
GOOD BYE E | Gaec De La Pelletiere | 71 | Upril Lia | 111936 | 29.1 | 23.2 | 10 |
FRANCE | Gaec De Villechaise | 16 | Pionner | 111523 | 29.8 | 22.5 | 10 |
BAVARDE | Earl Des Grandes Morcines | 72 | Upsil Hair | 111480 | 31.8 | 16.7 | 14 |
HELVETTES | Earl Du Patural | 57 | Elosi | 111266 | 29.4 | 25.0 | 10 |
ETOILE | Earl Baudribos | 24 | Wimpyson | 111022 | 30.1 | 19.7 | 12 |
GIRONDE | Gaec De La Blondiere | 36 | Davy-Clei | 110970 | 30.1 | 22.6 | 11 |
FEERIE | Gaec De Beaury | 08 | Vexation | 110944 | 31.1 | 19.8 | 13 |
EGLANTINE | Gaec Le Trionnaire | 56 | Cleitus | 110920 | 30.4 | 19.3 | 11 |
GOLDORAK | Earl Ty Pondet | 64 | Travis | 110852 | 34.1 | 21.9 | 10 |
GAMBETTE | Earl Caulier | 60 | Bellrobbie | 110645 | 30.7 | 22.6 | 10 |
FILOUSE | Martin Jean Etienne | 49 | Laban | 110641 | 32.0 | 22.3 | 9 |
GLORIEUS38 | Gaec Flora | 57 | Travis | 110637 | 32.1 | 23.5 | 10 |
FURETEUSE | Gaec De L'archamp | 52 | Travis | 110533 | 29.7 | 20.0 | 11 |
FRIMOUSSE | Scea De Valtiermont | 55 | Civoard | 110145 | 28.8 | 21.6 | 10 |
GUITARE | Gaec Des Trois B | 37 | Danaos Cre | 109851 | 29.8 | 21.9 | 10 |
HUMOUR | Gaec Du Helou | 22 | Sammy | 109844 | 31.0 | 24.9 | 9 |
Earl De La Coupeliere | 53 | Heights | 109597 | 35.4 | 18.0 | 12 | |
FOURMIE | Gaec De La Ville Oreux | 22 | Trad | 109589 | 29.7 | 19.7 | 12 |
GROSEILLE | Gaec De Marnoel | 54 | Upril Lia | 109511 | 32.4 | 23.3 | 9 |
229HANNA | Earl Du Quebec | 72 | Upril Lia | 109472 | 30.0 | 24.6 | 9 |
007 DOUDOU | Gaec Guillet | 17 | 109452 | 30.1 | 18.2 | 14 | |
HAVANE | Earl Parisse | 03 | Leadman | 109429 | 30.6 | 25.5 | 9 |
6159 | Gaec De Jancigny | 21 | Vigo | 109377 | 26.8 | 21.5 | 10 |
FAUVETTE | Gaec Sud Armor | 22 | Showboy | 108953 | 30.6 | 19.8 | 12 |
FANCHON 49 | Gaec De Kerhuil | 29 | Sammy | 108709 | 31.4 | 21.4 | 10 |
CAILLE | Earl De Banos | 40 | Mars | 108441 | 32.4 | 16.7 | 14 |
HOURASY | Earl De Cluzeau | 47 | Stardom | 108359 | 32.3 | 23.4 | 8 |
087FRISEE | Scea De La Touratte | 18 | Trona Wag | 108282 | 28.5 | 21.0 | 12 |
IMPERATRIC | Gaec Le Trionnaire | 56 | Sammy | 108179 | 30.2 | 25.9 | 7 |
HARMONIE | Moine Christian | 38 | Lindy | 108175 | 30.0 | 23.8 | 9 |
HELENA | Gaec De La Source | 49 | Sunnyboy | 108144 | 31.1 | 25.1 | 6 |
HIPPIE | Earl La Moinerie | 35 | Frejus Sta | 108123 | 30.0 | 25.5 | 9 |
FOURMIE | Gaec De L'etang | 56 | Ugela Bell | 108123 | 29.4 | 22.6 | 10 |
HORLOGE | Gaec Carron Freres | 89 | Bluff | 108120 | 31.6 | 23.7 | 9 |
14 ENDIVE | Godart Eric | 59 | Amandason | 108004 | 30.6 | 18.5 | 13 |
HARMONICA | Lecuyer Therese | 59 | Starbuck | 107979 | 31.2 | 24.1 | 7 |
FIFINE | Muller Gerard | 67 | 107950 | 29.1 | 20.9 | 11 | |
GLACIALE 3 | Gaec De Carvalan | 22 | Knight | 107839 | 30.4 | 22.1 | 10 |
182 HAITIE | Schnoebelen Arthur | 68 | Flirt | 107637 | 30.9 | 23.1 | 10 |
GENTIAN555 | Earl Du Bois Fourmi | 56 | Ugela Bell | 107577 | 31.1 | 22.8 | 9 |
FREDERIC | Gaec Du Rassa | 54 | Utwin | 107477 | 29.9 | 23.5 | 8 |
HEROINE | Gaec Des Courtilliers | 59 | Kortusivan | 107473 | 30.1 | 23.8 | 10 |
HOLDING | Earl De Banos | 40 | Southwind | 107377 | 31.5 | 23.6 | 8 |
CAPRICIEUS | Gaec Les Fontaines Romain | 17 | Darcy | 107275 | 30.4 | 18.3 | 11 |
GUYANE | Earl Du Perthuis Lecointre | 28 | Lindy | 107246 | 32.7 | 23.1 | 9 |
FIESTA | Gaec Boucneau | 59 | Vexation | 107239 | 29.5 | 21.3 | 10 |
GALERE | Gaec De La Rive | 81 | Ugela Bell | 107114 | 31.6 | 22.1 | 8 |
FELINE | Gaec La Renaudiere | 79 | Turbo Bell | 106886 | 32.7 | 21.2 | 9 |
0311 | Gaec De La Jugletiere | 61 | Leadman | 106838 | 32.4 | 26.7 | 8 |
FRAINARDE | Gaec Le Meyec Gousset | 56 | Ugela Bell | 106802 | 30.1 | 20.5 | 10 |
GLENOUCHKA | Earl Du Rest | 29 | Ugela Bell | 106790 | 30.3 | 21.8 | 10 |
HAPLOIDE | Earl Gillot Philippe | 22 | Travis | 106758 | 31.9 | 22.3 | 10 |
GOLFE | Gaec Belli-Clair | 57 | Laban | 106733 | 30.2 | 21.8 | 11 |
GLAMOUR | Gie Hocy | 40 | Starbuck | 106695 | 29.2 | 22.3 | 8 |
1150 H2 | Gaec De Lapourcal | 47 | Vannet | 106675 | 29.8 | 22.0 | 8 |
FAUVETT 22 | Earl Nedelec | 29 | Jason | 106532 | 30.4 | 19.1 | 13 |
HELISE | Gohon Jacques | 61 | Hardys | 106418 | 31.5 | 23.1 | 11 |
INSANE | Gaec Bertot | 27 | High Test | 106294 | 30.8 | 25.3 | 9 |
80GENTILLE | Gaec De La Cense Rouge | 51 | Bluff | 106123 | 30.6 | 23.0 | 9 |
FLO | Gaec Les Quatre Vents | 37 | Tumer Bell | 106073 | 31.0 | 21.3 | 11 |
IDYLLE | Gaec De Lourme | 22 | Berlioz | 105938 | 31.0 | 26.5 | 7 |
FLACK-STAR | Gaec Dano | 56 | Blackstar | 105804 | 31.2 | 19.7 | 9 |
HOTEL | Earl Piet | 49 | Sunnyboy | 105779 | 30.3 | 24.5 | 8 |
GARNISON | Earl De Keryouet | 22 | Ugela Bell | 105393 | 34.0 | 22.3 | 9 |
6259 | Gaec Du Trio | 57 | 105122 | 31.5 | 22.2 | 8 | |
92 GITANE | Ecker Gilbert | 57 | Leadman | 105121 | 31.1 | 21.9 | 9 |
ROELIE | Earl De La Bouge | 44 | Sunnyboy | 105058 | 32.6 | 22.7 | 7 |
IVRESSE | Lemenorel Sylvain | 50 | Vassal | 105034 | 30.2 | 24.1 | 8 |
FLEUR | Earl Ferme Du Bois | 50 | Ugela Bell | 104922 | 29.6 | 22.4 | 10 |
24DENTELLE | Gaec Madelenat | 89 | Fielding | 104841 | 31.1 | 18.0 | 12 |
GALETTE | Gaec De La Houblonnerie | 62 | Bellrobbie | 104823 | 27.6 | 20.6 | 12 |
GIRONDE | Gaec De La Villardiere | 69 | Eagle | 104771 | 32.4 | 22.1 | 10 |
GAZELLE 36 | Lycee Agricole De Kernilien | 22 | Knight | 104757 | 32.3 | 21.0 | 10 |
HORION | Gaec Robert Freres | 22 | Ambition | 104729 | 32.3 | 22.9 | 11 |
GAMME | Earl Des Genetais | 53 | Upril Lia | 104597 | 30.9 | 22.1 | 7 |
3062 | Gaec Loheac | 29 | Timmy | 104535 | 30.6 | 19.0 | 13 |
JUVENILE | Earl Richard | 85 | Dainty Boy | 104523 | 30.4 | 29.0 | 7 |
GINNY | Gaec Chombart | 59 | Leader(Td) | 104455 | 31.7 | 22.7 | 8 |
HAMADA 6 | Demarconnay Franck | 56 | Ugela Bell | 104307 | 30.9 | 22.1 | 9 |
HELTON | Gaec Wachet | 55 | Cubby | 104265 | 30.0 | 22.7 | 9 |
ELVIRE 10 | Earl Gaveriaux | 02 | Clane | 104230 | 29.5 | 19.1 | 11 |
FOIRE | Gaec Demorgny | 08 | Allied | 104229 | 32.0 | 20.7 | 12 |
FETUQUE | Earl De Berloch | 56 | 104149 | 31.0 | 20.1 | 11 | |
GAUFRETTE | Scea Rochard Jean-Noel | 49 | Ugela Bell | 104099 | 31.9 | 21.1 | 10 |
4412 HELIE | Gaec Bastarrous | 64 | Laban | 103972 | 30.9 | 23.4 | 9 |
ROC ASTROM | Gaec De La Roche | 44 | Cleitus | 103944 | 34.4 | 23.8 | 9 |
5241 | Gaec De La Fromiere | 55 | Beluga Mar | 103901 | 30.3 | 27.6 | 8 |
H 127 VAS | Gaec La Gueriniere | 85 | Vassal | 103868 | 29.5 | 23.6 | 10 |
FINE | Le Gall Didier | 29 | Rusty | 103832 | 30.0 | 18.5 | 12 |
770 HAVREU | Gaec Watrin Fleury | 55 | Ulm | 103721 | 30.3 | 23.3 | 9 |
GAMINE | Gaec De L'etang | 56 | Escroux No | 103690 | 30.5 | 21.9 | 9 |
FABIE | Earl De La Duterie | 37 | Trona Wag | 103620 | 28.9 | 19.2 | 12 |
HORTENSIA | Gaec Des Iris | 47 | Aerostar | 103388 | 28.5 | 22.7 | 10 |
FABULEUSE | Lycee Agricole G. Desclaude | 17 | Wimpyson | 103384 | 34.0 | 20.0 | 11 |
HORTENSIA | Earl Pouline | 22 | Travis | 103270 | 33.4 | 22.4 | 10 |
JADE | Earl Claviere | 37 | Turbo Bell | 103262 | 30.2 | 25.4 | 7 |
HOUSSE | Earl Des Puits | 54 | Dencol | 103258 | 32.4 | 20.1 | 11 |
GALAXY HBL | Brejassou Thierry | 24 | Ugela Bell | 103248 | 30.4 | 21.5 | 10 |
HIRONDELLE | Standaert Gery | 80 | Aerostar | 103186 | 33.2 | 22.5 | 10 |
GLUCIDE | Gaec De La Pernetterie | 50 | Upril Lia | 103124 | 30.5 | 22.0 | 10 |
HARMONIE | Elevage Ribouchon | 56 | Ugela Bell | 102924 | 31.8 | 21.8 | 10 |
DJINN | Jolivalt Henri | 57 | Selzlan | 102838 | 31.7 | 18.0 | 13 |
GABRIELLE | Gaec De L'aurore | 62 | Kortusivan | 102833 | 28.5 | 21.9 | 9 |
FLEUR | Gaec Vanberten | 59 | Darcy | 102825 | 32.0 | 19.4 | 10 |
5455 | Gaec Du Sablon | 57 | Travis | 102796 | 29.6 | 23.4 | 9 |
GWENDALE | Maigrat Stephane | 88 | Lindy | 102733 | 32.9 | 21.9 | 10 |
0488 | Gaec La Vacherie | 17 | 102713 | 32.0 | 19.5 | 9 | |
INDEX | Gaec Du Soleil Levant | 52 | Batman | 102697 | 28.4 | 24.6 | 8 |
LUMEA | Earl Jacquemin | 25 | Petisso | 102674 | 29.9 | 24.3 | 8 |
EAGLE | Gaec La Mariniere | 85 | Eagle | 102656 | 30.5 | 21.6 | 10 |
INDIENNE | Earl De Bonnefond | 69 | Oscar | 102638 | 28.1 | 25.5 | 8 |
BERTHA 166 | Earl Daniel Beneteaud | 17 | Do Oc Et | 102635 | 34.7 | 20.7 | 9 |
HOTESSE | Le Goallec Patrick | 22 | Owner | 102534 | 30.9 | 22.6 | 10 |
HOLSTEIN | Earl Les Tulipes | 85 | Davey | 102444 | 31.7 | 23.5 | 8 |
FAUVETTE | Earl De La Tournerie | 50 | Travis | 102337 | 29.5 | 19.0 | 12 |
IRIS | Gaec Meyer | 67 | Utwin | 102334 | 30.0 | 22.6 | 10 |
0047 | Earl De La Muraille | 54 | Vigo | 102327 | 29.8 | 22.9 | 9 |
IRIS | Earl De La Bouge | 44 | Lincoln | 102267 | 30.7 | 24.7 | 7 |
GRAINE | Earl Valegant | 29 | Ugela Bell | 102229 | 30.3 | 21.1 | 11 |
JANIS | Le Roch Remy | 56 | Hardtac | 102226 | 31.8 | 26.6 | 7 |
JABUCK | Gaec De L'etang | 64 | Besne Buck | 102138 | 30.1 | 25.6 | 8 |
GRENOUILLE | Lycee Agricole G. Desclaude | 17 | Do Oc Et | 102131 | 32.3 | 21.5 | 9 |
HECIGA | Gaec Du Clos | 38 | Ugela Bell | 102098 | 32.6 | 23.7 | 8 |
035 GUIMAU | Scea D'olferding | 57 | Travis | 102051 | 30.2 | 20.5 | 11 |
0230 | Gaec De La Jugletiere | 61 | Bluff | 102050 | 31.9 | 24.4 | 8 |
ELSA TRA | Gaec De La Manceliere | 41 | Travis | 102042 | 30.2 | 18.5 | 13 |
HALEINE | Gaec De La Fontaine | 55 | Fahei | 102041 | 30.2 | 22.7 | 9 |
GALAXIE | Gaec Le Nozach | 56 | Laban | 102033 | 31.4 | 19.7 | 10 |
HORTENSIA | Picavet Jerome | 80 | Bellrobbie | 102032 | 33.0 | 22.8 | 9 |
HAMADA | Gaec De Cosperec Vihan | 56 | Bareil Rot | 101978 | 29.9 | 21.8 | 10 |
0764 | Greaume Jean | 28 | 101861 | 33.7 | 18.8 | 10 | |
GIROLLE | Earl De Santez Anna | 22 | Tips | 101829 | 30.8 | 21.0 | 10 |
09 JUDY | Gaec De La Vallee | 55 | Mountain | 101746 | 28.9 | 26.1 | 9 |
IMAGE | Gaec Des Landes | 22 | Aicard | 101688 | 28.8 | 25.4 | 8 |
HARPE | Earl De Ker-Izel | 22 | Tricorne | 101635 | 30.1 | 23.0 | 9 |
39 FUNIEM | Heijink Gerben | 29 | Tricorne | 101623 | 32.5 | 19.1 | 11 |
KISMY | Gaec Des Pintreaux | 27 | Travis | 101559 | 31.0 | 18.5 | 11 |
HIDIVINE | Earl Du Petit Chesnay | 22 | Lincoln | 101543 | 29.4 | 23.8 | 9 |
ILOUETTE | Gaec Feryn | 49 | Sunnyboy | 101507 | 28.6 | 24.5 | 8 |
1720 | Gaec De La Fromiere | 55 | Travis | 101383 | 33.1 | 25.9 | 9 |
248 | Gaec Des Mille Arpents | 08 | Dixie Met | 101175 | 29.4 | 20.4 | 10 |
HAMMY | Earl De Querrec | 22 | Sammy | 101136 | 32.2 | 22.6 | 9 |
HYACINT832 | Earl Le Du Hubert | 22 | Sammy | 101115 | 30.7 | 22.0 | 9 |
I6978 | Gaec De Roover | 03 | Aerostar | 101081 | 32.8 | 23.9 | 7 |
FAVELLAS | Gaec Des Clos St Pierre | 08 | Cesk Buck | 101061 | 34.4 | 19.6 | 11 |
ITALIE | Earl Chene Doux | 53 | Bluff | 101056 | 30.5 | 25.5 | 7 |
FADETTE 14 | Scea De Pen Ar Guer | 22 | Bowne | 101039 | 30.4 | 19.4 | 11 |
ISIA | Le Labousse Jean Pierre | 56 | Ugela Bell | 100934 | 30.7 | 23.6 | 9 |
INTRUSE | Gaec Ferme Des Charmilles | 38 | Beignet | 100886 | 29.4 | 24.0 | 8 |
HISTOIRE | Earl De La Ville Malivet | 22 | Ulm | 100885 | 32.2 | 22.7 | 9 |
GBH HELLO | Gaec Du Boennec | 29 | Vassal | 100685 | 32.3 | 22.7 | 10 |
FEVE S B | Rouyer Jean Noel | 89 | Vic | 100666 | 29.1 | 19.3 | 10 |
HEBE | Werbrouck Joel | 28 | Travis | 100612 | 29.7 | 21.7 | 10 |
ISSUE | Hallouin Daniel | 41 | Sunnyboy | 100610 | 31.5 | 25.1 | 7 |
AMISE 93 | Gaec De Kerguenec | 44 | Tesk | 100608 | 31.0 | 27.8 | 7 |
HELIC | Earl Cora Holstein | 56 | Ugela Bell | 100587 | 31.9 | 21.0 | 10 |
FADETTE | Potez Olivier | 62 | Vexation | 100477 | 31.8 | 20.1 | 11 |
59 GYM | Gaec Des Grands Jardins | 77 | Dalton | 100474 | 31.5 | 20.1 | 11 |
38VOLOVENT | Gaec De Goapre | 54 | Ulm | 100424 | 27.5 | 22.0 | 9 |
HELVIRE | Gapec De La Cordee | 59 | Dixie Met | 100419 | 29.9 | 23.0 | 10 |
027 FRITE | Sarl Emerit-Robier | 17 | Trad | 100398 | 30.6 | 19.7 | 10 |
GESTION | Gaec Du Haut Des Mathieux | 88 | Deaucoise | 100395 | 29.1 | 20.7 | 10 |
GATI | Le Gall Didier | 29 | Vassal | 100381 | 30.8 | 21.4 | 10 |
HOMELIE 39 | Earl Le Bon Accueil | 35 | Southwind | 100350 | 31.3 | 21.7 | 8 |
ILDO SKY | Gaec Saint Pierre Holstein | 86 | Skybuck | 100343 | 30.5 | 25.0 | 9 |
HOIRETTE | Earl Du Ver A Val | 76 | Mars Ivan | 100277 | 29.9 | 22.6 | 8 |
INDIENNE | Gaec Des Ruisseaux | 69 | Bareil Rot | 100268 | 29.8 | 23.5 | 10 |
HELENE | Gaec Bouleure | 79 | Upril Lia | 100257 | 30.1 | 20.6 | 10 |
HOCKETY | Gaec Gallais | 35 | Do Oc Et | 100229 | 32.0 | 22.3 | 11 |
GEVADELE | Gaec L'etaudiere | 85 | Bellrobbie | 100190 | 31.1 | 21.1 | 9 |
GAULOISE | Gaec Catillan | 35 | Travis | 100148 | 31.1 | 21.9 | 10 |
HOUPPETTE | Earl Le Scour | 22 | Starbuck | 100128 | 31.2 | 22.0 | 9 |
JM.GENETIC | Earl Jean Et Michel Garnier | 61 | Aerostar | 100116 | 32.1 | 21.1 | 9 |
EVORA | Gaec Pierre Blanche Mainguy (Pbm) | 49 | Tab | 100059 | 30.5 | 17.3 | 9 |
FATIMA | Earl Chaussec Pascal | 29 | Seer Brook | 100058 | 32.0 | 18.3 | 12 |
« Ensiler 38 ha de maïs, c’est rentrer l’équivalent de 75 000 € de stock »
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
Biométhane ou électrique, les alternatives au GNR à l’épreuve du terrain
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026