Filière laitière Le top 20 des entreprises laitières dans le monde
D’après le journal allemand Agrarheute, Nestlé avec ses 21,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires arrive première du classement sur ce critère des entreprises laitières au niveau mondial. La multinationale suisse est suivie dans l’ordre de deux laiteries françaises : Danone et Lactalis.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Nos confrères du journal allemand Agrarheute ont publié le 21 juillet un classement des 20 plus grosses entreprises laitières mondiales en termes de chiffre d’affaires. Nestlé est de loin en tête de peloton avec un chiffre d’affaires de 21,7 milliards d’euros. Quatre laiteries françaises sont présentes dans ce classement : Danone en 2e position a doublé Lactalis qui se retrouve à la 3e place, Sodiaal se classe au 16e rang et Savencia au 18e.
2017 | 2016 | Entreprise | Siège | Chiffre d'affaires (en milliard d'euros) |
1 | 1 | Nestlé | Suisse | 21,7 |
2 | 3 | Danone | France | 16,6 |
3 | 2 | Lactalis | France | 16,3 |
4 | 4 | Dairy Farmers of America | USA | 12,2 |
5 | 6 | Friesland Campina | Pays-Bas | 11,1 |
6 | 5 | Fonterra | Nouvelle-Zélande | 10,8 |
7 | 7 | Arla Foods | Danemark/Suède | 8,9 |
8 | 8 | Yili | Chine | 8,1 |
9 | 9 | Saputo | Canada | 7,6 |
10 | 11 | Mengniu | Chine | 7,4 |
11 | 10 | Dean Foods | USA | 6,7 |
12 | 12 | Unilever | Pays-Bas/Grande-Bretagne | 6,2 |
13 | 13 | Kraft Heinz | USA | 5,7 |
14 | 17 | Meiji | Japan | 5,5 |
15 | 16 | DMK | Allemagne | 5,1 |
16 | 14 | Sodiaal | France | 4,8 |
17 | 18 | Schreiber Foods | USA | 4,4 |
18 | 19 | Savencia | France | 4,4 |
19 | 15 | Müller | Allemagne | 4,4 |
20 | 20 | Agropur | Canada | 4,2 |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :