Vache de l’année 2014 Votez pour élire la grande championne
Après une semaine de vote, les huit championnes sont désormais connues dans leur tranche d’âge et leur couleur. Il reste jusqu’au jeudi 27 novembre pour voter et élire la Prim’holstein sacrée « Vache de l’année 2014 » sur le site Prim'holstein France.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
E
Les éleveurs ont également écrit quelques phrases pour mettre en lumière les qualités de leur vache.
On retrouve deux vaches qui s’étaient déjà illustrées au championnat l’an dernier : Carmen Ots et Cyred.
Palmarès
Animal | Production | Morphologie | Fonct. | Efficacité | ||||||||
rl | NOM - age | Propriétaire | Lait | MP | TP | TB | NG | Age/pt. | M.Cel | IVV | MP/ | Lait/ |
2 | EMAN - 4a10m | Earl Sauvage Michel (35) | 24990 | 812 | 32.7 | 32.9 | 88 | 4a3m | 44 | 395 | 0.55 | 17.0 |
Ma vache de l'Année. Derrière chaque vache se cache un éleveur. | ||||||||||||
2 | SHARON 13 - 6a9m | Gaec Leroy (59) | 50569 | 1679 | 33.1 | 38.2 | 88 | 4a10m | 71 | 762 | 0.80 | 24.0 |
Sharon 13 - LA VACHE full options : lait, morpho, et embryons… le pack complet dont nous rêvions ! | ||||||||||||
3 | CYRED - 6a10m | Girard Jean-Bernard (25) | 46318 | 1503 | 32.3 | 46.1 | 93 | 6a7m | 149 | 513 | 0.70 | 21.4 |
Grosse production, super morphologie et très bonne capacité à transmettre. Quel plaisir et quelle récompense de travailler au quotidien avec des vaches comme Cyred. | ||||||||||||
4 | CHLOE - 6a11m | Earl Birot (49) | 62219 | 1928 | 31.0 | 37.3 | 84 | 3a5m | 55 | 422 | 0.82 | 26.4 |
Son calme est à la hauteur de ses performances, 62.000 kg produits en 4 lactations et 4 filles. Pas de cellules, pas de soucis avec CHLOE, sérénité et fierté de son éleveur. | ||||||||||||
3 | CARMEN-OTS - 7a2m | Scl Ferme D'A... (76) | 62983 | 2027 | 32.0 | 38.9 | 94 | 7a0m | 101 | 596 | 0.83 | 25.7 |
Tout le monde me connaît sous le nom de Carmen-OTS la vache de show, mais je ne suis pas qu'une vache de ring, j'ai de grandes qualités économiques. Ma meilleure lactation est de 18.547 kg (en 305 jours), j'ai un fils commercialisé en centre d'insémination et j'ai produit 70 embryons en 6 collectes, alors si vous ne votez pas pour mes qualités morphologiques faites-le pour mes qualités économiques ! | ||||||||||||
5 | BENETT FMR - 8a7m | Gaec Des Chanterel... (74) | 58363 | 1908 | 32.7 | 36.1 | 89 | 7a8m | 77 | 479 | 0.62 | 18.8 |
Afin que Benett monte le Red sommet et l'atteigne, que chacun d'entre vous apporte Savoie Holstein | ||||||||||||
8 | TOMBIDAV - 12a1m | Scl De La Feliere (14) | 128178 | 3916 | 30.6 | 34.2 | 88 | 11a2m | 71 | 455 | 0.89 | 29.0 |
Un caractère bien trempé, une morphologie fonctionnelle à l'épreuve du temps, un appétit insatiable ... Tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé et PRODUIRE, PRODUIRE ... plein de bon lait !!! | ||||||||||||
10 | ROSA BOY - 14a3m | Gaec De La Ville Leo (22) | 121041 | 3954 | 32.7 | 43.2 | 89 | 9a5m | 64 | 414 | 0.82 | 25.2 |
Rosa boy tout simplement une vache époustouflante. Aujourd'hui en fin de 11 lactations, elle cumule plus de 131.000 kg de lait. Une vache qui n'a jamais fait de mammite (63.489 de moyenne cellulaire). 12 veaux (dont 10 femelles) en 11 vêlages. Une vache qui produit et qui transmet bien. Pour sa 3ème participation, elle mérite le titre. Votez Rosa Boy ! Merci. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :