Météo & cultures Suivez l’évolution des sommes de températures sur votre commune
Les observatoires météo de Terre-net et Web-agri se sont dotés d’un outil de calcul des sommes de températures, très utile pour prévoir les dates de récolte de maïs ensilage ou grain.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Les sommes de degrés-jours sont disponibles également pour de nombreuses cultures légumières et fruitières. (© Terre-net Média) |
Cet outil vous permet, à partir de votre code postal et de votre date de semis ou de floraison, de connaître la somme de degrés-jours sur votre commune.
Voici un tableau récapitulatif des sommes de températures à atteindre en fonction du niveau de précocité des variétés de maïs à partir de la date de semis :
Précocité | Stade floraison | Ensilage Stade 32% matière sèche | Récolte grain Stade 35% humidité du grain |
Très précoces (indice 220/240) | 790 à 835 | 1.340 à 1.410 | 1.525 à 1.625 |
Précoces (indice 240/280) | 825 à 870 | 1.390 à 1.470 | 1.630 à 1.650 |
Demi précoces cornés dentés | 850 à 930 | 1.470 à 1.540 | 1.650 à 1.750 |
Récolte 32% humidité grain | |||
Demi précoces dentés | 920 à 975 | 1.530 à 1.600 | 1.775 à 1.825 |
Demi tardifs (indice 310/330) | 975 à 1.020 | 1.600 à 1.670 | 1.830 à 1.925 |
Tardifs et très tardifs | 1.020 à 1.070 | 1.690 à 1.760 | 1.930 à 2.050 |
Vous retrouverez cet outil, réservé aux abonnés Pro, dans les menus des observatoires météo de Terre-net et Web-agri.
Pour accéder à l'ensembles nos offres :