Login
Holstein / Prim'holstein Grandes laitières 2008 : Vaches ayant produit de 100.000 à 110.000kg de lait
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
- Retrouvez les commentaires sur ce classement en cliquant ICI
- Consulter la liste des vaches de 110.000 à 130.000 kg en cliquant ICI
Rg | NOM | D.Nais | Pere | GPM | LAIT TOTAL | NB LACT | Elevage | Commune | Dép |
123 | ITALIE | 29/12/1993 | Coypel | Travis | 109971 | 9 | Gaec Partiel Lait. De Malnuit | Nomecourt | 52 |
124 | 60 MAYA | 27/12/1996 | Esentation | Curious | 109854 | 9 | Gaec D'Aubigny | Aubigny Sur Nere | 18 |
125 | ISATIS 837 | 21/03/1993 | Herr | 109818 | 11 | Gaec Des Fontaines | Riec Sur Belon | 29 | |
126 | 419 LILAS | 14/02/1995 | Audi | Herr | 109775 | 9 | Earl De Creac'H Allen | Kergloff | 29 |
127 | JOUTE 425 | 04/12/1994 | Berlioz | Tips | 109758 | 7 | Gaec Du Plessis | Melesse | 35 |
128 | JASMINE | 10/10/1994 | Ambition | Sexytucker | 109693 | 8 | Gaec Les Avenaux | Faymoreau | 85 |
129 | 29 LILAS | 21/02/1995 | Beluga Mar | Asoca Geni | 109627 | 8 | Gaec Des Bleuets | Noyal Muzillac | 56 |
130 | 877 | 09/02/1993 | 109584 | 11 | Earl Du Manoir De La | Plusquellec | 22 | ||
131 | JAHITI 1 | 30/10/1994 | Jabot | Ned Boy | 109520 | 6 | Gaec Elevage Thuillier | Chalamont | 01 |
132 | IDOLE | 21/10/1993 | Batman | Pickland | 109388 | 11 | Journet Dominique | Thimert | 28 |
133 | JUSTINE | 12/09/1994 | Blackstar | Florus Eag | 109375 | 9 | Gaec De L'Arcizon | Faveraye Machelles | 49 |
134 | ISARES | 10/09/1993 | Ares | Mark | 109331 | 9 | Earl De Banos | Begaar | 40 |
135 | LATINE | 25/11/1995 | Dombinator | Asolet | 109094 | 8 | Gaec Elevage Laitier Des Fosses | Henanbihen | 22 |
136 | LILAS | 04/10/1995 | Essai Clei | Athos | 108984 | 10 | Doron Jerome | Rahay | 72 |
137 | MINOTTE CE | 01/08/1996 | Celsius | Mascot | 108653 | 7 | Earl Piron | Parigne | 35 |
138 | JAKFLOR | 28/05/1994 | Ambition | Blackstar | 108651 | 9 | Gaec Daval | Avessac | 44 |
139 | 730 | 30/11/1993 | Sexytucker | Tony Kris | 108613 | 8 | Gaec Du Chene M Tourneu | Omecourt | 60 |
140 | JUSTESSE | 01/12/1994 | Bouvreuil | Ulm | 108558 | 8 | Scl Lebreton Vaidis | Cordey | 14 |
141 | ILLE 13 | 02/09/1993 | Ell | Claintor | 108338 | 11 | Monnier Murat Ou Gaec | St Bonnet Le Courreau | 42 |
142 | HULTRA | 02/12/1992 | Valhalla | Trainbow | 108322 | 10 | Gaec Galaxie | Sedzere | 64 |
143 | 516 | 07/10/1995 | Dombinator | Knight | 108226 | 8 | Gaec La Vigne Du Masson | Baalon | 55 |
144 | LUCIOLE | 08/11/1995 | Sunnyboy | Ugela Bell | 108189 | 9 | Gaec De Penfaux-Bauche | Noyal Pontivy | 56 |
145 | IMEDIATE | 28/10/1993 | Callaway | Varrace | 108126 | 12 | M Gaec De Rousset | St Pardoux Isaac | 47 |
146 | JULIANA | 01/06/1994 | Aicard | Hardys | 108074 | 11 | Gaec Nivol | St Judoce | 22 |
147 | LIANE | 27/09/1995 | Helse | Knight | 108007 | 9 | Gaec Pierrot Des Princes | Saint Amand Les Eaux | 59 |
148 | LOLITA | 08/02/1995 | Hardtac | Mascot | 107859 | 8 | Gaec Du Lys | Plumeliau | 56 |
149 | 24LOUSIANE | 23/06/1995 | Jabot | Blackstar | 107847 | 8 | Gaec De Kerverlan | Plaudren | 56 |
150 | LYDIANE 06 | 22/08/1995 | Benchmark | Blackstar | 107772 | 9 | Gaec Du Grand Cras | Givors | 69 |
151 | JUSEE | 07/10/1994 | Downson | Wimpyson | 107751 | 9 | Earl Beviere | La Groise | 59 |
152 | 15 IRIS | 24/02/1993 | Tesk | Mahatma | 107568 | 9 | Gaec Elevage De La Cour | Virandeville | 50 |
153 | LISIGNE | 10/10/1995 | Dalmatien | Hugh Test | 107465 | 8 | Gaec Bertot | Renneville | 27 |
154 | GOURMANDE | 16/10/1991 | Encours | Nedel | 107408 | 10 | M Poulette Yves | Bourg De Thizy | 69 |
155 | JAUGE | 16/09/1994 | Hardtac | Knight | 107299 | 9 | Gaec De L'Aujon | Giey Sur Aujon | 52 |
156 | HABLERIE | 01/02/1992 | Kortusivan | 107298 | 11 | Earl Dewever | Bethencourt | 59 | |
157 | 4006 ROC-J | 17/07/1994 | Complete | Enhancer | 107294 | 8 | Baudoin Philippe | Brulain | 79 |
158 | DINA 170 | 06/12/1994 | Conceal | Genius | 107284 | 9 | Scea Duriez Demarest | Heuzecourt | 80 |
159 | 538 | 06/11/1995 | Dannix | Aerostar | 107258 | 7 | Gaec Les Trois Horizons | Cramaille | 02 |
160 | NORMA | 10/11/1994 | Batman | Travis | 107154 | 10 | Earl Kempf | Lebeuville | 54 |
161 | HARMONIE | 11/03/1992 | Alevin | Dagger | 107150 | 9 | Earl Segouffin | Guizerix | 65 |
162 | LINOTTE | 07/09/1995 | Esquimau | Showboy | 107108 | 9 | Earl De Querrec | Plounevez Quintin | 22 |
163 | MERCURE | 16/10/1996 | Fox Gela | Holiday | 107099 | 8 | Earl Du Bosquet | Moisdon La Riviere | 44 |
164 | JOSANNA | 13/10/1994 | Beluga Mar | Valparaiso | 107071 | 8 | Gaec Dubois Etienne | Locqueltas | 56 |
165 | LEE BB | 25/09/1995 | Roy | Russ | 107066 | 9 | Gaec Besson Bassignac | Bassignac | 15 |
166 | 140 | 14/07/1994 | Cesar 61 | Ulm | 107030 | 9 | Scea Ferme L Hirondelle | Ribeauville | 68 |
167 | 2000 | 30/08/1996 | Esquimau | Pickland | 107011 | 8 | Gaec De La Maison Neuve | Caumont L'Evente | 14 |
168 | 01 JUMPING | 08/07/1994 | Baba | Iola | 106989 | 12 | Earl Du Pahouet | Ploufragan | 22 |
169 | 2269MIRABE | 01/04/1996 | Etna Rex | Brisach Bu | 106959 | 8 | Earl De Belle Chere | Noyal Pontivy | 56 |
170 | IVOIR | 27/10/1993 | Asolet | Pathfinder | 106938 | 11 | Gaec Megret | Sevignac | 22 |
171 | IDEFIXE | 29/07/1993 | Alevin | Eagle | 106910 | 9 | Gaec De La Villardiere | St Andre La Cote | 69 |
172 | JARDINIERE | 17/07/1994 | Germinal | Ormsby | 106881 | 10 | Gaec Bourges Martineau | Ize | 53 |
173 | JOIE | 03/12/1994 | Boileau Bu | Roag King | 106866 | 9 | Earl Breval | Derval | 44 |
174 | LAMIE | 01/08/1995 | Craven | Sexytucker | 106843 | 11 | Earl Woitrain | Marcq En Ostrevent | 59 |
175 | GIROLLE | 05/12/1991 | Ugela Bell | Omark Farm | 106659 | 11 | Gaec Froger-Girard | St Michel De Chavaigne | 72 |
176 | JONTE | 26/06/1994 | Haiku | Davey | 106595 | 11 | Co-Exploitation Barbe | Mouaze | 35 |
177 | HIRONDELLE | 30/05/1992 | Eagle | Luann Ker | 106561 | 11 | Gaec Des Trois Regions | Roussines | 16 |
178 | MABELLE | 13/12/1996 | Labelle | Sunnyboy | 106466 | 7 | Le Nozach Christophe | Inguiniel | 56 |
179 | IRMAYA | 21/12/1993 | Dadelad | 106452 | 11 | Gaec De Kerestou | Quemeneven | 29 | |
180 | 2444 18 H | 17/08/1992 | Bravo | Selzlan | 106451 | 11 | Gaec Du Finiot | Essey Les Eaux | 52 |
181 | JAVANAISE | 02/12/1994 | Ganis | Bowne | 106405 | 10 | Leportier Jean-Luc | Pointel | 61 |
182 | JOUVANCE | 01/08/1994 | Ell | Upril Lia | 106305 | 9 | Gaec Le Marylande | St Malo Du Bois | 85 |
183 | 451 L | 29/01/1995 | Clarkned | Coutelas | 106287 | 10 | Earl Van Der Meeren | Moyencourt Les Poix | 80 |
184 | KIT | 24/08/1990 | Travis | Ben | 106214 | 14 | Gaec De L'Uvry | Goviller | 54 |
185 | NODULE | 21/10/1997 | Rudolph | Oscar | 106150 | 8 | Earl Du Varquez | Ste Anne D'Auray | 56 |
186 | KAYACK | 12/09/1994 | Herbert | Hardys | 106025 | 10 | Earl Chiale | Charleville | 51 |
187 | 73 ILDA 2 | 25/09/1993 | Bluff | Knight | 105989 | 11 | Gaec Du Tombuy | Gimecourt | 55 |
188 | JULIA | 05/11/1994 | Beluga Mar | Ugela Bell | 105985 | 9 | Gaec De La Planchette | Heric | 44 |
189 | LORRAINE | 07/07/1995 | Beluga Mar | Dollar Cre | 105980 | 10 | Gaec Des Roches | Landaul | 56 |
190 | LUNETTE | 06/12/1995 | Dombinator | Blancard | 105979 | 9 | Earl Chapdelaine | St Pair Sur Mer | 50 |
191 | 283 JUPE | 25/09/1994 | Diapason | Salin | 105939 | 10 | Gaec Du Hot | Saulx Les Champlon | 55 |
192 | NOUVELLE | 20/12/1997 | Granite | Luke | 105874 | 7 | Gaec Robert | Pompaire | 79 |
193 | FLACK-STAR | 26/08/1990 | Blackstar | Mark | 105804 | 9 | Gaec Dano | Locqueltas | 56 |
194 | JANNA | 20/08/1994 | Dannix | Ambition | 105764 | 10 | Gaec Robert Freres | Langourla | 22 |
195 | JONGLEUSE | 21/08/1994 | Hursul | Torloyjack | 105687 | 11 | Earl Herbert | Taillis | 35 |
196 | MEXIQUE | 06/10/1996 | Dombinator | Ulm | 105587 | 8 | Scea Renaut- Lebreton | Erquy | 22 |
197 | 3028 | 02/11/1992 | Ecoman | Vexation | 105572 | 12 | Gaec De La Foiterie | Rehainviller | 54 |
198 | JARRETELLE | 03/10/1994 | Day Star | Enkoor | 105524 | 11 | Gaec La Grande Brosse | L'Aiguillon Sur Vie | 85 |
199 | LASSIE | 20/03/1995 | Dannix | Blackstar | 105520 | 7 | Gaec Du Pont De Pierre | Dolmayrac | 47 |
200 | 432 IZARRA | 30/07/1993 | Bareil Rot | Luann Ker | 105514 | 10 | Gaec Aurisset | Prechacq Navarrenx | 64 |
201 | LUNETTE | 13/01/1995 | Batman | Ulm | 105395 | 10 | Denoual Bernard | La Bazouge Du Desert | 35 |
202 | 3530 | 28/08/1994 | Travis | . | 105283 | 11 | Gaec Des Abattis Front Je | Braucourt | 52 |
203 | JARDINIERE | 17/08/1994 | Bluff | Sammy | 105150 | 10 | Earl Bregere | Maxent | 35 |
204 | JAVA | 26/04/1994 | Brevet Buc | Ugela Bell | 105149 | 10 | Gaec Latinier | Plumergat | 56 |
205 | JOHANNA | 27/12/1994 | Travis | Sexytucker | 105049 | 10 | Gaec La Motte Chalon | St Denis D Oleron | 17 |
206 | HOLLYWOOD | 20/11/1992 | Travis | Columbiana | 104972 | 11 | Earl De Santez Anna | Treglamus | 22 |
207 | JALOUSIE | 06/07/1994 | Besne Buck | Ugela Bell | 104937 | 9 | Gaec Du Parchet | Mauron | 56 |
208 | 601MACEDOI | 20/01/1996 | Dombinator | Travis | 104882 | 9 | Gaec Bel Orient Jego | St Samson | 56 |
209 | FILEUSE 29 | 24/08/1990 | Ugela Bell | Patrick | 104861 | 13 | Earl De Kerriou Le Treff | St Evarzec | 29 |
210 | LABELLE | 29/04/1995 | Dannix | Verdun | 104725 | 9 | Gaec Toullec | Plomelin | 29 |
211 | JULIETTE | 14/11/1994 | Downson | Aicard | 104704 | 10 | M Henry Jean Daniel | Clerey Sur Brenon | 54 |
212 | MUGUETTE | 01/05/1996 | Mountain | Southwind | 104680 | 9 | Gaec De L'Etang | Asson | 64 |
213 | MARINA | 20/12/1996 | Luke | Blackstar | 104661 | 8 | Earl De L'Hoste | Saint Cirq | 82 |
214 | MALAGA | 09/09/1996 | Dombinator | Laban | 104654 | 8 | Gaec De La Corbiere | St Aubin D'Aubigne | 35 |
215 | MIGNONNE37 | 17/01/1996 | Essai Clei | Showboy | 104651 | 8 | Gaec De La Cour Guittier | Monthault | 35 |
216 | MALLAURY | 15/05/1996 | Juror | Prelude | 104574 | 6 | Gaec De L'Ouche Ronde | Barbechat | 44 |
217 | JULY | 21/06/1994 | Beluga Mar | Upril Lia | 104473 | 8 | Earl De Trelesson | Pluvigner | 56 |
218 | 0421 E35TE | 05/01/1989 | Bowne | Aaron | 104434 | 13 | M Veros Victor | St Ybars | 09 |
219 | NARCISSE | 24/03/1997 | Loustic Ja | Trad | 104425 | 8 | Earl Des Fresches | St Georges Des Gardes | 49 |
220 | LISBONNE | 30/10/1995 | Evreuc Cle | Ugela Bell | 104424 | 9 | Gaec Du Maner Coz | Mohon | 56 |
221 | LIBERTINE | 23/12/1995 | Sunnyboy | Swd Mark | 104365 | 8 | Earl De Kerhoarno | Brandivy | 56 |
222 | JAVA | 05/09/1994 | Downson | Stewart | 104235 | 9 | Gaec Hurlevent | Breuil Barret | 85 |
223 | 387 | 04/10/1993 | High Test | Pickland | 104234 | 10 | Earl Des Campagnes Mr Car | Pierrefitte En Beauvaisi | 60 |
224 | 0422 | 09/10/1994 | Jake | Stewart | 104195 | 9 | Gaec Thepenier Lambert | Fontenay Mauvoisin | 78 |
225 | IPHIGENIE | 01/11/1993 | Brice Mark | Mellow | 104142 | 9 | Gaec Holstein Passion | Chauffayer | 05 |
226 | INDELICATE | 10/12/1994 | Clinker | Dixie Met | 104063 | 10 | Gaec De La Tour | Viesly | 59 |
227 | GINA 37 | 12/09/1994 | Candia | Trad | 104058 | 9 | Scea Scl De La Plantiere | Montiers Sur Saulx | 55 |
228 | LORRAINE | 12/02/1995 | Ugela Bell | Ocles Wayn | 103978 | 10 | Gaec De Breuzent | Ploemeur | 56 |
229 | NAYANNA | 17/10/1997 | Dombinator | Sunnyboy | 103937 | 7 | M Le Touze Eric | Brech | 56 |
230 | MAGNOLIA | 11/03/1996 | Dannix | Lincoln | 103874 | 7 | Earl De La Bouge | St Hilaire De Chaleons | 44 |
231 | MELUGA | 18/02/1996 | Beluga Mar | Upril Lia | 103851 | 8 | Earl De Trelesson | Pluvigner | 56 |
232 | MARGOT | 28/09/1996 | Enehould | Ocles Wayn | 103832 | 8 | Gaec Trassard Pere Et Fils | Thorigne Sur Due | 72 |
233 | REINE 4 | 14/07/1995 | Lindy | Ocles Wayn | 103832 | 10 | Bauche Cyrille | Bignan | 56 |
234 | 098 NANA | 26/03/1997 | Eroyal | Coypel | 103697 | 8 | Gaec Herrscher | Andolsheim | 68 |
235 | MERCURE | 16/08/1996 | Enehould | Jason | 103674 | 9 | Gaec Des Grees | Erce En Lamee | 35 |
236 | LILAS 109 | 13/04/1995 | Callaway | 103614 | 9 | Earl De Troc Hoadour | Plonevez Porzay | 29 | |
237 | LEGION | 09/10/1995 | Batman | Owner | 103603 | 10 | Earl Du Toinon | Maringes | 42 |
238 | JAUNISSE | 05/12/1994 | Batman | Owner | 103568 | 9 | Gaec Des Rosieres | Plelan Le Petit | 22 |
239 | IOLKA | 25/12/1993 | Coward | Knight | 103567 | 9 | Druesnes Yvon | Escarmain | 59 |
240 | JAVANAISE | 09/07/1994 | Ganster | 103522 | 11 | Gaec De La Pierre Du Lays | Bonvillet | 88 | |
241 | VIRGINIE | 13/09/1996 | Janzas | Caboy | 103473 | 9 | M Guenard Jean Francois | Leme | 02 |
242 | JUNIPERHBL | 20/12/1994 | Astre | Ugela Bell | 103472 | 8 | Brejassou Thierry | Champeau | 24 |
243 | 056LIMAGO | 30/10/1995 | Momentum | Derek | 103391 | 9 | Gaec De Chichery | Chichery | 89 |
244 | MACHINE | 20/04/1996 | Dombinator | Armand | 103382 | 7 | Gaec Seris | Labastide Monrejeau | 64 |
245 | 845 | 03/11/1993 | Caboy | Admiration | 103321 | 11 | Sarl Delommez | Premesques | 59 |
246 | NAGEUSE | 22/04/1997 | Fatal | Hongreau | 103280 | 8 | Earl Houze | Pleboulle | 22 |
247 | HEUREUSE | 23/06/1992 | Tips | 103231 | 12 | Scea Sans Secours | Liffre | 35 | |
248 | MIRABELLE | 10/06/1996 | Esentation | Applenotch | 103179 | 8 | Earl Du Moulin Au Proust | Autels Villevillon | 28 |
249 | MOOKIE | 14/04/1996 | Bookie | Tab | 103076 | 8 | Gaec Pansart | Henanbihen | 22 |
250 | 0520 LIBEL | 31/07/1995 | Dalmatien | Ringer | 103070 | 9 | Gaec De La Tuilerie | Le Bouchage | 16 |
251 | LUTIA | 28/08/1995 | Besne Buck | Sunny Boy | 103049 | 9 | Gaec Des Champs | Touvois | 44 |
252 | INEXESS 2 | 03/10/1993 | Batman | Malloy | 102926 | 12 | Gaec De La Colline | Brixey Aux Chanoines | 55 |
253 | JAVA | 18/01/1994 | Capitaine | Double | 102905 | 12 | Gaec De Squibarveur | St Yvy | 29 |
254 | JUSTINE | 22/11/1994 | Bookie | Travis | 102851 | 6 | Earl Belle Helene | Surgeres | 17 |
255 | LOLYMPE | 30/09/1995 | Besne Buck | Upril Lia | 102821 | 9 | M Josset Robert | Missiriac | 56 |
256 | MOLLY | 05/07/1996 | Eblack | Garou | 102778 | 7 | Gaec De Kertanguy | Plogonnec | 29 |
257 | NUIT 189 | 26/03/1997 | Jeveux | Bluff | 102750 | 6 | Earl De La Mahiere | Congrier | 53 |
258 | LIMOGES | 20/07/1995 | Dombinator | Starwar | 102707 | 8 | Gaec Des Champs Queneux | Sevignac | 22 |
259 | 18 JEEP | 04/08/1994 | Costic | Jesse | 102678 | 10 | Gaec Gnaedig | Largitzen | 68 |
260 | LATINA | 04/07/1995 | Dombinator | Ugela Bell | 102675 | 7 | Gaec Du Tertre | St Laurent De Cuves | 50 |
261 | JALOUSE | 08/01/1995 | Skybuck | Dagger | 102666 | 9 | Earl De La Colline Noire | Viriat | 01 |
262 | 509 | 15/07/1995 | Handi | Sammy | 102602 | 8 | Gaec Les Trois Horizons | Cramaille | 02 |
263 | LINDARTAC | 04/08/1994 | Hardtac | Blackstar | 102532 | 7 | Gaec Du Lucet | Morlaas | 64 |
264 | LASAGNE | 13/09/1995 | Dalmatien | Dadelad | 102526 | 9 | Earl Robin | St Gonlay | 35 |
265 | MISOUNATOR | 15/02/1996 | Dombinator | Jason | 102465 | 10 | Earl De L'Iff | Ploubezre | 22 |
266 | IBIZA | 22/12/1993 | Jet Set | Tidge View | 102381 | 10 | Gaec Pihorais-Oceanes | Mouais | 44 |
267 | 674 | 04/11/1993 | Vexation | Darcy | 102292 | 12 | Gaec Heronval Mrs Che | Hardinghen | 62 |
268 | MELIE 5 | 13/01/1996 | Dannix | Blackstar | 102273 | 8 | Gaec Roussel | Grandchamp | 56 |
269 | NOLA | 30/12/1997 | Falerne St | Sammy | 102268 | 7 | Le Floc'H Gildas | Elliant | 29 |
270 | MARQUISE | 27/01/1996 | Sunnyboy | Ugela Bell | 102244 | 9 | Gaec Le Gal | Pont Scorff | 56 |
271 | ISLANDE | 03/11/1993 | Berlioz | Knight | 102241 | 12 | Earl Sourisseau | Curac | 16 |
272 | 224 | 11/02/1992 | 102235 | 12 | Gaec Saint Nicolas | Quincampoix | 76 | ||
273 | FRAUDE | 18/11/1990 | Ugela Bell | Tiard Lia | 102207 | 14 | M Graignic Albert | Seglien | 56 |
274 | 4095 | 18/08/1996 | Chou | Tierceval | 102189 | 8 | Gaec Du Breuillet | Marre | 55 |
275 | NOTICE | 05/08/1997 | Flacon Sta | Besne Buck | 102176 | 9 | Gaec Des Puits | Cholet | 49 |
276 | LYS | 30/11/1995 | Dalmatien | Berlioz | 102157 | 8 | Gaec Des Quatre Vents | Plouzevede | 29 |
277 | MANON | 24/09/1996 | Fatal | Aicard | 102142 | 7 | Gaec Du Moulin Barbe-Mel | Tremery | 57 |
278 | JANINA | 19/04/1994 | Groom Lead | Eclipse | 102142 | 10 | Gaec La Mirabiais | Missillac | 44 |
279 | MACEDOINE | 01/07/1996 | Dannix | Rex | 102124 | 7 | Le Floc'H Gildas | Elliant | 29 |
280 | JEREMIADE | 08/08/1994 | Coypel | Ford | 102038 | 10 | Gaec Du Cheval Blanc | Oberroedern | 67 |
281 | JESMAR | 26/07/1994 | Ell | Sammy | 102003 | 8 | Earl Le Bris | Gouesnou | 29 |
282 | JACOBINE | 17/10/1994 | Persuader | 101951 | 10 | Gaec Du Fort | Carneville | 50 | |
283 | JACOTTE | 15/06/1994 | Boileau Bu | Ocles Wayn | 101940 | 11 | Gaec Des 5 Chemins | La Chapelle Baton | 86 |
284 | GAZELLE | 16/12/1991 | Vigo | Sylvaner | 101926 | 10 | Earl Revellat | Les Clerimois | 89 |
285 | 2222 HERBE | 10/10/1992 | Stuffy | Jacque | 101854 | 12 | Gaec De La Maisou | Rebigue | 31 |
286 | JUNON | 28/07/1994 | Beluga Mar | Estaing | 101799 | 9 | Earl Bernard Le Guyader | Verteuil D Agenais | 47 |
287 | 4V-MIA-RED | 08/11/1996 | Tabasco | Extra | 101784 | 8 | Earl Des Quatre Vents | Montigny Lencoup | 77 |
288 | MAC DOWELL | 31/08/1996 | Besne Buck | Ugela Bell | 101770 | 8 | Earl Apf 02 | Champagne-Fontaine | 24 |
289 | MYGALE | 29/07/1996 | Ferlanneur | Cepion | 101754 | 9 | Gaec Du Manoir | Fienvillers | 80 |
290 | 30 JEEP | 22/08/1994 | Diapason | Ringer | 101749 | 8 | Gaec Des Mardelles | Anglure | 51 |
291 | JUSTICE | 08/03/1994 | Bichon Buc | 101726 | 11 | Earl Gaillard | Plumelin | 56 | |
292 | IDYLLE | 04/11/1993 | Upsil Hair | Mentor | 101710 | 9 | Gaec Des Bernois | Curciat Dongalon | 01 |
293 | LINDA | 18/10/1995 | Igali | Owner | 101663 | 9 | Gaec Prim Breizh | St Samson | 22 |
294 | LUGE 18 | 06/09/1995 | Harba | Tricorne | 101597 | 8 | Earl Lorentz | Sternenberg | 68 |
295 | 035 MAJEST | 29/10/1996 | Dombinator | Coypel | 101578 | 9 | Gaec Herrscher | Andolsheim | 68 |
296 | JACINTHE | 13/09/1994 | Daoulas Ty | Bareil Rot | 101565 | 10 | Ets Earl Des Deux Cols | Montromant | 69 |
297 | GOUPILLE | 29/11/1991 | Vannet | Urray | 101525 | 13 | Gaec Des Achamps | Vernassal | 43 |
298 | MACHINE | 06/09/1996 | Dalmatien | 101460 | 7 | Earl Du Lieu Langlois | Reux | 14 | |
299 | NARCISSE | 30/08/1997 | Foco South | Dunet Rip | 101433 | 7 | Earl La Milletiere | St Epain | 37 |
300 | NINGER AEC | 15/10/1997 | Goldfinger | Luke | 101429 | 7 | Gaec De L'Arc En Ciel | Mouchamps | 85 |
301 | LINDY | 27/04/1995 | Beluga Mar | Valparaiso | 101368 | 9 | Gaec Des Trois B | Parcay Sur Vienne | 37 |
302 | INFUSION | 04/10/1993 | Brisach Buc | Luann Ker | 101365 | 11 | Gaec Des Bles D'Or | Branderion | 56 |
303 | 061RODEO | 04/12/1992 | Vassal | Selzlan | 101357 | 8 | Gaec De La Censiere | Orconte | 51 |
304 | ISTRIA 11 | 13/10/1993 | Lagoon | Tidge View | 101337 | 9 | Gaec Le Floch | Quistinic | 56 |
305 | JOYEUSE | 29/08/1994 | Starbuck | Ocles Wayn | 101263 | 9 | Earl Michel Jean Marie Et Yvette | Ste Catherine | 69 |
306 | JALOUSIE | 04/11/1994 | Aicard | Tricorne | 101178 | 9 | Gaec Des Bords Du Lignon | Montverdun | 42 |
307 | HAWAI | 18/08/1992 | Davinda | Trad | 101128 | 11 | Gaec Rouaberie (De La) | St Hilaire Du Maine | 53 |
308 | NAIVE FLAT | 24/01/1997 | Flateur | Anivy Basi | 101094 | 8 | Gaec Les Bergers | La Chapelle Hermier | 85 |
309 | LORRAINE | 05/02/1995 | Coypel | Darcy | 101084 | 9 | Gaec Des Verrieres | Hadigny Les Verrieres | 88 |
310 | 2502LYANN | 14/10/1995 | Astre | Prelude | 101074 | 7 | Earl Rosier | Ri | 61 |
311 | JETOFFE | 05/05/1994 | Aventurier | Travis | 101060 | 11 | Earl Pors Bras | Langoat | 22 |
312 | 07 JUPETT | 17/10/1994 | Gloire | Tips | 101053 | 10 | Gaec Des Promeneurs | Longchamps Sur Aire | 55 |
313 | MARGUERITE | 10/01/1996 | Jabot | Urgel | 101035 | 9 | Gaec Dumas | Cubjac | 24 |
314 | ETOFFE | 21/10/1995 | Batman | Generous | 101028 | 8 | Gaec Des Lilas | Blacy | 51 |
315 | LUXUEUSE | 07/11/1995 | Starbuck | Lockway | 100997 | 10 | Gaec Des Vincents | Urbise | 42 |
316 | LIMPREVUE | 09/11/1995 | 100988 | 10 | Earl De Bretier | Seglien | 56 | ||
317 | LEPPERDAV | 02/01/1995 | Pepper | Perry | 100984 | 8 | Scl De La Feliere | Missy | 14 |
318 | LAVANDE | 16/05/1995 | Besne Buck | Turbo Bell | 100974 | 10 | Earl De Kerlato | Naizin | 56 |
319 | JACQUETTE | 21/09/1993 | Batman | Tricorne | 100960 | 10 | Gaec Des Trois Ormes Viv | Flocourt | 57 |
320 | NACADA | 12/07/1997 | Megabuck | Mountain | 100957 | 6 | Earl Des Bleuets | Montigny En Cambresis | 59 |
321 | 270JEANNET | 18/11/1994 | Choice | Pickland | 100938 | 10 | Earl Blaise | Quemeneven | 29 |
322 | MERIDIENNE | 21/11/1996 | Eileen | Calife Mar | 100805 | 7 | Gaec Toublanc - Turban - Guyomard | St Jean Kerdaniel | 22 |
323 | MINESSE | 21/09/1996 | Cash | Besne Buck | 100749 | 8 | Gaec De L'Avenir | Ruffiac | 56 |
324 | INOUE | 28/07/1993 | Brigantin | Anita Bell | 100653 | 10 | M Commare Benoit | Epretot | 76 |
325 | JUNON | 15/07/1994 | Cordon Dag | Rhonda Tem | 100626 | 11 | Scea Le Plessis | Chantenay Villedieu | 72 |
326 | HOOP 108 | 08/09/1996 | Eblack | Elite | 100586 | 8 | Earl Hoogterp | St Martin Du Tilleul | 27 |
327 | JAVOTTE 25 | 11/11/1994 | Dannix | Tesk | 100586 | 8 | Lycee Agricole Montbrison Precieux | Precieux | 42 |
328 | INSULINE | 20/10/1993 | Baleze Buc | Huntsdale | 100580 | 12 | Gaec De La Berbezie | Saint Santin | 12 |
329 | IMPERATRIC | 15/09/1993 | Southwind | Dixie Met | 100577 | 10 | M Urion Rene | Parey St Cesaire | 54 |
330 | JERSIAISE | 07/04/1994 | Aerostar | Eleis Cret | 100575 | 11 | Gaec Lorand Le Courtois | Treal | 56 |
331 | JACHERE | 11/08/1994 | Ugela Bell | Victory | 100569 | 9 | Earl Le Pont Du Lys | Faveraye Machelles | 49 |
332 | JOLIFLEUR | 21/12/1994 | Prelude | Southwind | 100534 | 9 | Gaec Trassard Pere Et Fils | Thorigne Sur Due | 72 |
333 | MARTINIQU | 01/09/1996 | Hardtac | Lincoln | 100503 | 8 | Gaec De Marnoel | Azerailles | 54 |
334 | LENA | 23/12/1995 | Besne Buck | Leadman | 100502 | 8 | Earl De La Cour De Prefoure | Vritz | 44 |
335 | MIGNONNE | 18/11/1996 | Dombinator | Mascot | 100500 | 6 | Gaec Des Trois B | Parcay Sur Vienne | 37 |
336 | M 6288 | 30/04/1996 | Factor | George | 100499 | 9 | Ferme Du Non Tarrissement | Chelieu | 38 |
337 | MARTINIQUE | 28/09/1996 | Eblack | Berlioz | 100445 | 9 | Gaec D'Aubigne Neuf | Cogles | 35 |
338 | INCLUSION | 09/12/1993 | Grege | Vigo | 100385 | 11 | M Mangenot Jean Paul | Maconcourt | 88 |
339 | HUMEUR | 12/08/1992 | Travis | Applenotch | 100306 | 12 | Gaec Du Plateau | Esmoulieres | 70 |
340 | 9573 | 15/11/1993 | 100291 | 10 | Gaec D'Igniel | Estourmel | 59 | ||
341 | LOGOD | 21/11/1995 | Berlioz | Brigantin | 100290 | 9 | Earl Le Bris | Gouesnou | 29 |
