Login

Holstein / Prim'holstein Les index Interbull 2005/04 rectifiés sont en ligne

L'Institut de l'Elevage vient de procéder à la mise à jour des index Interbull, corrigés des erreurs relevées après leur parution, le 16 novembre dernier.

Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.

L'Institut de l'élevage nous avait informé, le 25 novembre, d'une "erreur détectée dans le calcul des index Interbull de morphologie en race Holstein"

Depuis, "de nouveaux index ont été calculés par Interbull pour les caractères concernés. L’ISU a été recalculé en conséquence pour les taureaux concernés. Les index ISU et morphologie en race Holstein ont été mis à jour avec les valeurs corrigées" informe à nouveau l'Institut de l'Elevage sur son site Internet, le 02 décembre.

Vous trouverez ci-dessous le Top 200 Interbull recalculé.

 

Index Interbull français - édition 2005/04 rectifiée

Rg Nom Pères Pays Isu Inel TP TB Lait Mo Ma Cel
1 Lombard Lukas Allemagne 187 78 -0.3 -0.7 2160 0.6 0.1 1.8
2 Mascol Mtoto Allemagne 182 52 1.7 3.0 708 1.8 1.3 2.3
3 Patur Ad Addison Oger 180 68 2.1 0.8 1210 0.8 1.5 1.5
4 Marion Addison Etats Unis 177 64 -2.9 -4.2 2835 2.3 1.2 1.1
5 Ruskenn Jocko Besn Urceo 174 84 0.1 -3.2 2319 0.6 -0.3 -0.5
6 Fbi Mtoto Canada 173 44 -1.2 -0.6 1490 1.8 1.1 2.4
7 Rennequin Addison Pays Bas 172 77 -0.6 -4.1 2458 0.9 -0.1 0.1
8 Rdnneslvv Addison Suede 172 67 0.5 -2.1 1720 1.3 1.1 0.6
9 Okendo Winchester Urceo 170 45 -0.8 -0.4 1425 1.6 1.4 0.9
10 O-Man Just Manfred Etats Unis 169 52 1.2 3.1 828 1.3 0.6 1.4
11 Piman Manfred Uneco 169 52 1.0 -1.3 1200 1.3 1.4 -0.2
12 Rafael Addison Pays Bas 168 61 1.9 4.0 853 0.7 0.2 1.3
13 Shottle Mtoto Royaume Uni 168 31 -0.2 1.3 769 3.1 2.1 2.6
14 Martin Addison Pays Bas 166 65 0.1 -1.6 1763 0.3 0 1.0
15 Groenhilde Poster Addison Pays Bas 166 60 1.1 -2.7 1426 1.2 0.5 1.0
16 Jordan 3 Novalis Pays Bas 166 46 0.4 -1.2 1153 0.8 0.8 1.6
17 Manager Mt Mtoto Allemagne 166 25 -0.7 1.1 743 2.5 1.9 3.1
18 Jocko Besn Besne Buck Oger 165 52 0.4 -3.0 1442 1.8 0.9 0.1
19 Mantai Mtoto Allemagne 165 38 0.0 2.0 854 0.9 0.1 3.0
20 Canvas Sparta Pays Bas 164 73 -0.6 -0.9 2105 0.5 0.2 -0.5
21 Posicar Icarios Uneco 164 62 2.0 -1.3 1199 0 -0.6 1.7
22 Sandy-Valley Barley-Et Amel Allemagne 164 59 -0.4 -2.4 1780 -0.3 -0.3 1.9
23 Rotheneuf Jocko Besn Gdh 164 42 -1.2 -2.7 1520 2.3 1.7 0.9
24 Roseo Joc Jocko Besn Oger 164 37 2.0 0.6 491 1.1 0.8 2.2
25 Rockland Lantz Urceo 163 78 1.1 -2.3 1812 0.1 -1 -0.3
26 Rethondes Jocko Besn Gdh 163 59 -0.6 -2.0 1760 1 0.2 0.4
27 Trent Bellwood Etats Unis 163 58 1.0 1.9 1098 -0.1 -0.4 1.0
28 Reclass Jocko Besn Uneco 163 44 0.0 0.1 1115 1.6 1 1.4
29 Adept Addison Pays Bas 162 56 3.4 5.8 251 0.7 0.3 1.1
30 Pegase Wallace Urceo 162 48 3.3 3.0 258 1.1 0.7 1.1
31 Allora Aubel Painkiller Addison Pays Bas 161 65 0.1 -1.5 1747 -0.1 -0.1 0.4
32 Reilon Joc Jocko Besn Midatest 161 61 -0.2 -1.1 1701 0.6 0.7 0.1
33 V Eaton Gibbon Danemark 161 44 2.6 4.0 257 1.5 1.1 1.9
34 Rouki Addison Urceo 160 51 0.5 -1.6 1325 2.7 1.5 0.1
35 Tp Ebbe-Et Addison Suede 160 50 0.0 -3.2 1496 1.4 1.2 0.9
36 Jefferson Jocko Besn Allemagne 160 47 -0.5 -3.7 1584 2.7 1.6 0.3
37 Norman Hig Storm Etats Unis 159 48 -1.0 2.3 1362 2.4 1.3 0.9
38 Remarque Addison Uneco 159 38 0.1 2.0 866 0.2 0.1 2.5
39 Onduleux Goldfinger Urceo 159 26 0.2 -2.5 769 1.4 0.9 2.4
40 Rhadia Addison Uneco 158 51 -0.1 -1.5 1512 1.1 0.6 1.2
41 Donor Mountain Australie 158 47 1.1 -1.5 1016 0.5 0 0.5
42 Randview Addison Urceo 158 44 1.9 -0.3 760 0.9 1.4 0.6
43 Jancker Jocko Besn Allemagne 157 56 2.7 3.9 530 1.2 0.6 0.7
44 Reggio Lantz Gdh 157 55 0.2 -2.4 1488 2.1 1.3 0.1
45 Woodmarsh Conformer Convincer Royaume Uni 157 49 -1.5 -1.2 1761 1.7 1.1 0.8
46 Dutch Boy Bellwood Etats Unis 157 47 -0.5 -3.7 1591 0.3 -0.1 1.7
47 Poland Manfred Uneco 157 40 1.5 0.1 635 0.1 0 0.5
48 Sandy-Valley Barrett-Et Amel   157 37 -0.2 -1.7 1109 1.5 1.3 1.9
49 Laudan Lukas Allemagne 157 36 -0.3 -0.3 1027 2.2 2 1.6
50 Molinari Mtoto Allemagne 157 26 -0.8 0.0 866 1.4 0.7 3.1
51 Milkmaster Addison Pays Bas 156 72 -1.3 -5.2 2619 0 -0.9 -0.6
52 Econom Addison   156 65 -1.6 -3.7 2402 0.1 -0.8 -
53 Paudy Lor Loran Oger 156 62 0.0 0.8 1553 1.4 0.7 -1.0
54 Raddison Addison Gdh 156 60 1.5 -2.4 1435 0.6 0.3 0.6
55 Lionel Sparta Pays Bas 156 55 0.0 -2.8 1610 0.9 0.8 0.7
56 Copan Convincer Allemagne 156 50 0.1 1.9 1137 1.1 0.7 0.9
57 Okas Lukas Uneco 156 49 -0.7 0.3 1516 0.2 0 0.9
58 Cogent Maestro Et Lukas Royaume Uni 156 47 1.1 3.1 717 1.4 1.4 0.0
59 Boone Bellwood Etats Unis 156 45 -0.2 0.5 1167 0.1 0.2 1.9
60 Mtoto Prelude Italie 156 18 -1.3 0.4 758 1.7 1.1 3.0
61 T 2000-19 Addison Danemark 155 65 -0.5 -2.0 1955 0.1 -0.5 -0.3
62 Wa-Del Jerico-Et Addison Etats Unis 155 56 -1.0 -3.4 1955 0 -0.7 1.2
63 Tp Edvin Et Addison Suede 155 54 -0.6 -4.0 1821 0.1 0 0.8
64 Adnan Addison Allemagne 155 54 -0.7 -3.6 1826 -0.4 -0.8 0.9
65 Right Joc Jocko Besn Oger 155 53 0.1 -3.7 1555 1 0.3 0.1
66 Butemare Idol Addison Pays Bas 155 52 1.0 -0.3 1108 -1 -0.9 1.4
67 Sharky Brett Etats Unis 155 52 -0.3 -0.4 1446 1.7 1.5 0.1
68 Aptitude Addison Canada 155 51 -1.9 -3.0 2073 1.6 0.9 0.2
69 Addison Mountain Pays Bas 155 49 -1.3 -6.2 2051 0.8 0.1 1.6
70 Saturn Bellwood Etats Unis 155 41 -0.8 -3.4 1506 0.9 1.4 1.4
71 Delta Talis Addison Pays Bas 155 40 -0.2 -4.9 1396 1 1.4 1.0
72 Melkior Bw Bellwood Midatest 155 40 -1.3 -2.7 1485 0.3 0.1 1.5
73 Marsh Mara Bellwood Etats Unis 155 39 -2.2 -3.6 1863 2.8 1.9 0.8
74 Pearson Mtoto Allemagne 155 17 0.7 5.1 -48 2.7 2.5 2.9
75 Uecker Emerson Jack-Et Emerson Etats Unis 154 70 -0.2 -0.5 1901 -1.1 -1.1 -0.4
76 Rangoon Addison Urceo 154 56 1.7 -0.9 1091 -0.3 -0.4 1.2
77 Delta London Addison Pays Bas 154 55 -1.9 -3.2 2192 0.9 0.1 0.3
78 Dynasty Lucky Leo Pays Bas 154 54 2.1 3.4 644 1 0.5 0.1
79 Robbert *Tl Ronald Allemagne 154 49 2.2 2.0 590 0.5 0.3 0.9
80 Sandy-Valley Fabrizio-Et Emerson Etats Unis 154 48 -0.7 -0.5 1457 1.4 1.1 0.1
81 Archi Addison Pays Bas 154 47 -0.1 -2.1 1363 0.9 0.7 0.4
82 Lancelot Lukas Allemagne 154 45 1.7 1.8 619 1.6 1.4 0.0
83 Caliber Novalis Pays Bas 154 45 2.1 2.1 502 -0.1 -0.4 0.9
84 Moet Momento Novalis Royaume Uni 154 42 0.9 -0.9 899 0.8 1 0.9
85 Lookout Lord Lily Royaume Uni 154 41 0.4 -1.8 1074 0.7 0.7 1.3
86 Nog Jofkin Jocko Besn Allemagne 154 39 -0.5 -0.6 1160 1.4 1.1 1.0
87 Mongo Mtoto Allemagne 154 34 -0.7 -0.7 1099 0.8 -0.1 2.5
88 More Mtoto Canada 154 31 -1.1 1.5 991 1.6 0.8 1.8
89 Rikonvi Convincer Uneco 154 29 0.6 -3.1 802 2.2 1.5 0.6
90 Raggi Mtoto Man-Et Mtoto Etats Unis 154 27 -0.7 -0.2 878 1.7 1.2 2.6
91 Merdrignac Labelle Urceo 154 19 -1.1 -1.1 831 0.8 0.6 2.2
92 Ramos Rudolph Allemagne 154 16 0.1 1.5 295 1.5 1.6 3.0
93 T Audi Addison Danemark 153 56 -1.8 -4.2 2259 1 0.8 -0.1
94 Worldline Addison Pays Bas 153 53 0.0 -3.9 1637 0.9 0 0.1
95 Reol Ad Addison Midatest 153 53 -1.0 -4.9 1903 -0.2 -0.9 1.3
96 V Exces Luxemburg Danemark 153 52 1.8 2.0 741 0.1 -0.1 0.7
97 Veneriete 209 Addisbron Addison Pays Bas 153 48 3.2 2.1 308 0.2 0.5 1.1
98 Rieux Conv Convincer Oger 153 45 0.9 2.1 804 1.3 0.9 0.7
99 Air-Time Aaron Etats Unis 153 44 0.8 -1.2 994 1.8 1.2 0.4
100 T 2000-62 Addison Danemark 153 33 -0.2 -2.7 1079 1.1 1.3 1.9
101 Novize Novalis Allemagne 153 33 1.9 3.5 166 1 1.3 0.7
102 All.Guarise Mtoto Duncan Tv Tl Mtoto Italie 153 26 0.3 1.3 513 0.7 0.4 2.8
103 Adal Et Addison Allemagne 152 60 0.3 -0.5 1509 0.4 0 0.1
104 Apollo Wayne 403 Pays Bas 152 55 3.1 8.9 140 -0.4 -0.7 0.2
105 Partout Manfred Uneco 152 54 0.1 0.3 1286 -0.1 -0.3 -0.9
106 Ostwald Winchester Gdh 152 54 1.1 1.5 1066 1 0.6 -1.3
107 Emmett Emerson Canada 152 52 1.6 -1.3 1003 1.3 1.1 -0.5
108 Rgk Bjorn Mattie Danemark 152 46 1.7 -1.6 840 1.4 1.2 0.5
109 Resmeral Addison Uneco 152 44 -0.6 -2.4 1440 1.3 0.7 0.8
110 Gloss Fan Igale Bd Italie 152 43 1.2 -1.9 927 2.3 1.7 0.4
111 Nederhorst Darwin Addison Pays Bas 152 39 0.7 2.2 685 1.8 0.9 0.8
112 Ristourne Jocko Besn Urceo 152 28 0.9 -0.6 494 1.6 1.6 0.9
113 R-9576 Mtoto Allemagne 152 26 -0.9 -0.7 919 1.9 1.2 2.1
114 Welser Wells Allemagne 151 59 1.7 1.3 1005 0.3 0.1 -0.5
115 Stanbro Money Convincer Canada 151 57 -0.7 1.6 1548 0.9 0.4 -0.3
116 V Farao Convincer Danemark 151 54 0.4 3.1 1082 1.6 1.2 -0.4
117 Nombreux Gibbon Gdh 151 54 2.9 0.0 705 1.1 0.6 0.4
118 Cogent Delta Force Addison Royaume Uni 151 50 -1.6 -3.1 1956 0 -0.7 1.0
119 Nederhorst 101 Bronson Tl Addison Italie 151 49 3.2 3.7 251 0.3 0.4 0.5
120 Robab Jocko Besn Uneco 151 46 -0.1 -2.0 1287 0.7 0 -0.4
121 Vision-Gen Manhattan Addison Etats Unis 151 45 0.3 -2.7 1260 1.7 0.4 1.1
122 Simon Jabot Pays Bas 151 41 1.0 1.2 724 1 0.6 1.6
123 Arjo 14 Addison Pays Bas 151 41 0.5 1.8 812 1.3 0.7 1.2
124 Marzo James Italie 151 40 0.5 -0.6 948 0.9 1 0.9
125 Thales Del Novalis Pays Bas 151 34 1.8 0.7 390 1.5 1.8 0.9
126 Orphyr Terry Uneco 151 29 -0.7 0.3 910 0.6 0.8 1.9
127 Raismes Jocko Besn Gdh 151 28 -1.1 -2.1 1102 1.5 1.3 1.9
128 Goldwyn James Canada 151 19 1.7 4.6 -167 3.1 2.6 2.0
129 T 2000-53 Addison Danemark 150 50 1.0 -0.9 1065 0.8 0.1 0.8
130 Ginnes Gibbon Allemagne 150 50 0.6 -0.6 1172 -0.2 0 1.3
131 Delta Lodi Addison Pays Bas 150 48 -0.6 -6.4 1833 -0.2 -0.2 0.8
132 Van-Wagner Allegro-Et Addison Etats Unis 150 46 -1.8 -6.6 2150 1.1 0 1.3
133 Green-Valley Fredy Gibbon Pays Bas 150 45 1.2 1.3 774 0.8 0.7 1.1
134 Ganvo Aduard Cv Labelle Pays Bas 150 42 2.0 2.3 441 1 1.1 0.0
135 Rostson Addison Allemagne 150 42 -0.2 -3.6 1386 1.5 0.9 1.0
136 Rgk Egil Addison Danemark 150 41 0.4 -1.7 1071 0.9 0.2 1.6
137 Alton Bo Addison Etats Unis 150 40 -1.2 -1.6 1465 1.1 0.9 0.6
138 Delta Merapi Ronald Pays Bas 150 37 2.5 6.9 -47 0.3 0.7 0.9
139 Restell Convincer Urceo 150 35 1.1 2.3 493 2.1 1.2 0.0
140 R-E-W Buckeye-Et Marsh Mara Etats Unis 150 35 -1.1 -2.2 1340 2.6 2.1 0.8
141 Ray Addison Italie 150 33 0.7 1.7 550 1.6 1.5 1.3
142 Holmeden Evolution Et Formation Royaume Uni 150 32 -0.4 -2.6 1087 0.9 0.6 1.7
143 Paonie Dg Mtoto Italie 150 32 -1.8 -2.2 1453 1.3 -0.4 2.4
144 Leif Lukas Allemagne 150 31 1.0 2.9 374 1.7 1.2 1.5
145 Rambour Ad Addison Oger 150 31 -0.6 -4.3 1183 1.7 1.5 2.1
146 Ford Juror Italie 150 30 0.3 0.9 653 2.6 1.6 1.5
147 Dawson Paulo Bro Urcecof 150 30 0.3 -2.6 858 2 1.9 0.6
148 J-R-Button Max-Et Mtoto Etats Unis 150 28 0.3 0.5 600 1.6 1.1 1.9
149 Delta Captein 2 Ronald Pays Bas 150 26 3.1 10.3 -609 0.5 1.1 1.7
150 Addiv Addison Allemagne 149 55 -0.6 -0.8 1628 0.1 -0.4 0.5
151 T 2000-16 Addison Danemark 149 51 1.0 1.2 966 1.2 0.6 0.2
152 Rexondi Addison Uneco 149 50 0.1 0.3 1314 1.3 0.4 0.3
153 Ronvincer Convincer Gdh 149 50 0.1 -1.3 1402 1.5 0.6 -0.3
154 Addi Addison Allemagne 149 46 0.7 -2.2 1129 0.6 -0.4 0.9
155 Janos Jocko Besn Allemagne 149 45 1.2 0.0 855 1.7 0.8 0.2
156 Wilmers Bertil Addison Pays Bas 149 45 -1.6 -2.3 1774 1.7 1 0.3
157 Alex Addison Allemagne 149 45 -1.3 -4.9 1846 0.2 0.1 0.9
158 Montu Luke Italie 149 41 0.3 -2.9 1155 2.2 2.1 0.2
159 Mr Horstyle Merit-Et Mtoto Etats Unis 149 40 0.6 2.1 745 -0.2 -0.1 1.6
160 Chassee Novalis Pays Bas 149 37 1.8 1.4 400 1.3 1.7 0.4
161 Play Boy Manfred Urcecof 149 37 -1.5 -2.2 1541 -0.2 -0.1 0.1
162 Ganvo Alexander Russel Pays Bas 149 37 2.5 3.9 118 1.7 1.4 1.3
163 Nicolai Novalis Pays Bas 149 36 0.8 -3.5 935 0.7 1 0.9
164 Royaume Convincer Gdh 149 36 0.7 0.3 771 2.2 1.2 1.2
165 F Folsted Convincer Danemark 149 35 0.0 2.7 719 1.4 1.3 1.2
166 Acord Addison Allemagne 149 33 0.4 0.8 691 1.4 0.7 1.6
167 Tp Albin-Et Ronald Suede 149 32 1.9 1.3 271 0.5 1 1.1
168 Sandy-Valley Birdman Marshall Etats Unis 149 32 -0.3 -3.7 1149 1.2 1.4 1.4
169 Lhardys Mandel Allemagne 149 31 -1.2 -5.1 1476 1.2 0.8 2.3
170 Mirko Mtoto Allemagne 149 28 -0.3 3.5 590 0.5 0.5 2.3
171 Classic Stadel Pays Bas 149 28 0.2 0.6 632 2.7 2.1 0.8
172 Offroad Outside Canada 149 27 -2.6 -3.9 1648 1.8 1.4 1.2
173 Cedarwal Desoto Mtoto Canada 149 17 -0.6 -3.3 770 1.4 1.1 2.5
174 Joah James Canada 149 13 0.9 4.8 -146 2.5 2.2 2.9
175 Delta Twinka Addison Pays Bas 148 55 -0.4 -5.0 1872 -0.7 -0.8 0.4
176 Dome'S Sylver Addison Pays Bas 148 53 -0.5 -2.6 1674 -1 -0.8 1.1
177 Moet Nugget Addison Royaume Uni 148 51 -0.2 -3.8 1626 0.1 -0.4 0.2
178 Vantage-Pt Booster-Et Addison Allemagne 148 49 -2.8 -5.9 2486 0.2 -0.1 0.4
179 Royat Ltz Lantz Oger 148 48 -0.2 -3.1 1450 0.1 0.4 0.8
180 Maila Sand Sand Oger 148 47 3.1 2.3 346 0.1 -0.7 0.9
181 Holland Toendra Addison Pays Bas 148 46 0.4 -1.4 1163 0.7 -0.3 1.4
182 Adiamo Addison Allemagne 148 45 -0.5 -1.7 1399 0.5 -0.3 0.9
183 Delta Genio Addison Pays Bas 148 45 1.4 0.4 780 0.6 0.6 0.6
184 Pen-Col Journey Jocko Besn Etats Unis 148 45 0.0 -3.2 1369 1.1 0.4 -0.2
185 Roscko Jocko Besn Urceo 148 44 -0.2 -4.9 1470 1.3 0.4 0.2
186 Plutairy Hairybreiz Uneco 148 44 0.6 -0.1 911 0.6 0.9 1.0
187 Olympic Addison Pays Bas 148 43 0.7 -1.0 983 1.9 0.3 0.4
188 Orcival Mattie Pays Bas 148 43 1.5 2.9 552 2.1 1.1 0.2
189 Rocash Addison Uneco 148 40 0.3 -1.6 1073 0.1 -0.2 1.0
190 Pat Time Goodtime Uneco 148 39 -1.2 -3.4 1548 0.7 0.8 0.7
191 Delta 771 Dombinator Tl Dombinator Pays Bas 148 38 0.6 0.8 772 -0.1 0.5 1.8
192 Jordano Jocko Besn Allemagne 148 37 0.6 1.7 680 1.4 1 1.0
193 Gg Addison Satire Addison Etats Unis 148 37 -0.6 0.0 1112 1.4 1 0.9
194 Lucid Mountain Uneco 148 36 -1.0 0.0 1152 0.4 -0.1 1.8
195 Abrian Labelle Pays Bas 148 35 1.4 3.5 343 1.4 1.2 0.7
196 Moroville Addison Banker-Et Addison Etats Unis 148 35 -0.2 -2.5 1101 2.4 1.2 0.3
197 Rocko Jocko Besn Pays Bas 148 28 1.4 1.4 272 2.9 1.9 0.4
198 Ronly Jocko Besn Urceo 148 24 0.5 0.4 520 2.8 2.1 1.4
199 Maretto Mtoto Allemagne 148 23 1.0 4.3 96 0.7 0.6 3.0
200 Knock Addison Etats Unis 147 51 -1.1 -3.2 1841 0.9 0.3 0.2

 

 

A découvrir également

Voir la version complète
Gérer mon consentement