Login

Holstein / Prim'holstein palmares des meilleurs élevages en index Cellules

Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.

Elevage Responsable Dept VL  ISU   CEL 
Gaec du Styvel Pouliquen Yvon et J.-Fr. 29 51 114 0,81
Earl Blondin Hedde Bocquet Muriel 76 23 111 0,71
Earl Beuzit Beuzit Nicole et René 29 34 114 0,7
Simon Marie-Francoise   29 32 111 0,7
Gaec Guilbaut Guilbaut Antoine 80 30 115 0,7
Gaec de Coat Kergunus Dagorn Louis et Nicolas 29 45 114 0,69
Batut Alain   82 35 106 0,69
Earl Plateau de Charlannes   63 16 95 0,69
Gaec Arondel Arondel Jean Michel 35 12 113 0,69
Yven Jean-Michel   29 34 107 0,68
Earl du Jardin Boissy Galliot Pascal 50 29 112 0,68
Earl du Manoir Ferre Gilles 35 21 119 0,68
Earl Creuzet-Lebot Creuzet Joel 35 21 119 0,68
Gie Hocy Gaulin 40 10 106 0,68
Gaec des Blés Noirs Lancien Christine 22 79 101 0,67
Beurel Bernard   22 56 113 0,67
Le Bonhomme Loic   22 31 116 0,67
Gaec de Tromelin Riou Jean-Francois 29 43 109 0,65
Scea de La Magdeleine Herve Denis 22 36 106 0,65
Gaec Moulin de La Nation Le Nouvel Yves et Laurent 22 53 111 0,64
Earl de Keropartz Sanquer Denis 29 43 113 0,64
Langou Bernard   2 42 102 0,64
Scea de Keryvoalen Plomp Robert 29 53 115 0,63
Earl du Guénault Lefeuvre Philippe 35 38 113 0,63
Earl Claude Guérif Guerif Claude 35 37 119 0,63
Earl Le Goff Le Goff Christian 29 37 109 0,63
David Patrick   22 32 117 0,63
Elegoet Marie-Thérèse   29 20 122 0,63
Earl Jean-Pierre Mer Mer Jean-Pierre 29 61 108 0,62
Earl Kerboul Kerboul Laurent 29 39 117 0,62
Huet Pascal   35 39 116 0,62
Earl Salaun Salaun Daniel 29 37 119 0,62
Pinson René   22 49 109 0,61
Gaec de Kergo Thomin Bernard et J.-Paul 29 28 128 0,61
Monot André   29 23 120 0,61
Earl du Gros Chêne Mazevet Albert 22 18 124 0,61
Gaec Picard Holstein Picard Thierry 29 72 102 0,6
Earl Conq Rene Conq Rene 29 49 114 0,6
Earl de Ty Forn Coz Gouez Daniel 29 44 113 0,6
Aballea Michel   29 36 113 0,6
Delume Jean-Yves   35 31 118 0,6
Gie F K Bonneval Studer Katja 14 27 119 0,6
Gaec de Kerambail Thomas Claude 22 57 116 0,59
Gaec Le Moal Le Moal Pascal 22 46 120 0,59
Gaec Bidan Bidan Philippe et Daniel 22 36 117 0,59
Earl La Butte du Lie Le Gallais Frederic 22 29 117 0,59
L'hour Marie   29 25 107 0,59
Granet Christian   87 22 109 0,59
Gaec Archer Archer Stephane 3 100 95 0,58
Gaec Le Menn Le Menn Ronan 29 56 120 0,58
Gaec Amestoya Darquy Daniel 64 51 116 0,58
Jarreton Francis   24 36 123 0,58
Lozach Jean-Francois   29 26 117 0,58
Tardif Claude   35 25 124 0,58
Gaec du Logis Hellot Serge 27 78 126 0,57
Scea Leco Lelegard Marc 50 56 118 0,57
Earl Rives Rives Michel 31 40 120 0,57
Earl de la Ville Thiou Epivent Jean Cyrille 22 29 112 0,57
Bouesnel Nicolas   35 28 122 0,57
Earl du Croissant Stephan Andre 29 28 118 0,57
Lohat Michel   35 23 117 0,57
Scea les Cerisiers Bazin Augustin 35 18 115 0,57
Scea de Kerforn Guillou Alain 29 63 109 0,56
Gaec de Kernaour Le Guenniou Jean-Francois 22 41 110 0,56
Gaec du Be Bazin Fabrice 56 38 113 0,56
Earl de Toulan Ledieu Didier 32 36 112 0,56
Stoll Mickael   87 31 104 0,56
Le Roux Jean-Claude   29 28 108 0,56
Treguer Michel   29 21 122 0,56
Gaec de Lezabannec Lautrou Remy et J.-Claude 29 52 108 0,55
Earl de Kerloas Keromnes Gilbert 29 50 113 0,55
Gaec Lebas Lebas 22 48 121 0,55
Earl Vandoorslaer Jourdan Vandoorslaer M.-Claude & V. 27 39 112 0,55
Gaec de Befira Finiel Charles 43 34 122 0,55
Saintrapt Alain   42 28 119 0,55
Poncet Dominique   69 17 108 0,55
Earl Cotty Cotty Michel 29 52 114 0,54
Earl Ropars Ropars Jean Henri 29 40 117 0,54
Milin André   29 38 113 0,54
Talarmin Jean-Paul   29 32 120 0,54
Earl de Moguel Kerbiquet Annie 29 28 122 0,54
Earl Rebours Rebours Loïc 22 27 127 0,54
Alrivie Marie-Claude   19 27 103 0,54
Laheurte Laurent   88 26 110 0,54
Earl le Devehat Le Devehat Bruno 22 23 127 0,54
Dubien Hubert   42 19 112 0,54
Gaec des Emeraudes Thieulin Didier 61 87 91 0,53
Earl Auzeral Auzeral Jacques André 47 71 106 0,53
Earl de l’Hardy Ganne Andre et Isabelle 22 53 114 0,53
Le Scragne Mickael et Bea.   22 42 109 0,53
Earl de La Chapelle Sertilange Alain 16 40 110 0,53
Earl Corvest Daniel Corvest Daniel et Chr. 29 38 110 0,53
Leforestier Francis   14 35 110 0,53
Gaec des Terriers Legois Michel 45 32 109 0,53
Guédon Christophe   14 30 104 0,53
Vaessen Jacques   2 29 114 0,53
Mazet Bernard   23 26 106 0,53
Earl Bel Air Maupille Alain 35 25 118 0,53

(Bilan génétique août 2005 - Elevages ayant un effectif minimum de 10 vaches)

 

A découvrir également

Voir la version complète
Gérer mon consentement