Login
Normande Nephelion, Nivea et Noyalo les plus utilisés en 2004
Et, toujours selon les chiffres du bilan 2004 de l'Institut de l'Elevage, Joachim, Miglou et Madagascar sont les taureaux les plus utilisés en IAP cumulées.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Bilan génétique des IAP
année | IAP | Inel | Lait | TB | TP | Cell. | Lgf | Mo | MA | FT | AP | MU | TR | ISU |
1992 | 561.357 | -17 | -370 | 0.6 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | 83 |
1993 | 540.839 | -14 | -317 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 86 |
1994 | 532016 | -9 | -221 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 89 |
1995 | 517665 | -5 | -112 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 93 |
1996 | 506924 | 0 | -15 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 100 |
1997 | 496302 | 3 | 43 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 104 |
1998 | 488533 | 7 | 128 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 107 |
1999 | 479853 | 10 | 181 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 111 |
2000 | 472828 | 12 | 234 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | 0.0 | 115 |
2001 | 457482 | 17 | 332 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | 119 |
2002 | 444757 | 21 | 488 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | 123 |
2003 | 422035 | 22 | 554 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 126 |
2004 | 404968 | 27 | 584 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 129 |
Taureau les plus utilisés en 2004
Nom | IAP | Inel | Lait | TB | TP | CEL | LGF | Mo | MA | FT | AP | MU | ISU | Cumul IAP |
Nephelion | 24.091 | 34 | 755 | -0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | -1.4 | 128 | 34.587 |
Nivea | 21.760 | 31 | 313 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 136 | 31.637 |
Noyalo | 19.872 | 31 | 141 | 5.1 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | -0.4 | 141 | 31.210 |
Nonante | 19.530 | 27 | 644 | 0.3 | -0.2 | -1.3 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 127 | 31.377 |
Manizales | 16.125 | 23 | 541 | 2.7 | -0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | -0.5 | 131 | 27.631 |
Nelpon | 16.084 | 22 | 800 | -1.1 | -1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 131 | 28.272 |
Orienteur | 15.828 | 28 | 638 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | -0.3 | 132 | 16.309 |
Orpailleur | 12.418 | 42 | 1087 | -2.4 | 0.1 | -1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 135 | 12.742 |
Niratum | 11.756 | 32 | 579 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 128 | 19.280 |
Nuancier | 11.349 | 26 | 889 | -1.0 | -1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 129 | 18.454 |
Manager | 9.747 | 15 | 368 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 115 | 19.697 |
Mioche | 9.729 | 22 | 678 | -0.9 | -0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | -0.9 | 125 | 17.946 |
Madison | 9.665 | 35 | 1543 | -4.4 | -3.1 | 1.4 | 2.2 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | 145 | 35.613 |
Miglou | 9.248 | 16 | 564 | -4.0 | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | -2.5 | 123 | 50.822 |
Madagascar | 9.162 | 22 | 379 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 1.1 | 130 | 40.935 |
Orgeres | 8.800 | 20 | 415 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 125 | 9.072 |
Nabringhen | 8.711 | 19 | 468 | -1.6 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 118 | 15.184 |
Ouzous | 7.807 | 34 | 574 | 2.6 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | -0.7 | 0.0 | 133 | 8.111 |
Joachim | 7.209 | 31 | 323 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 136 | 92.372 |
Orkney | 6.649 | 22 | 417 | -0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 130 | 7.014 |
Oberkampf | 5897 | 34 | 535 | 0.5 | 1.4 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | -0.5 | 0.2 | 133 | 6.222 |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :