Plantes fourragères 27 nouvelles variétés
Le Geves annonce que 27 nouvelles variétés de plantes fourragères ont été proposées à l'inscription.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
27 nouvelles variétés de plantes fourragères ont été proposées à l’inscription sur la liste A du catalogue officiel français lors de la section CTPS du 27 janvier dernier :
- 3 variétés de dactyle
- 1 variété de fétuque des prés
- 3 variétés de fétuque élevée fourrage
- 9 variétés de ray-grass anglais
- 3 variétés de ray-grass d’Italie alternatif
- 3 variétés de ray-grass d’Italie non alternatif
- 1 variété de ray-grass hybride
- 1 variété de X Festulolium
- 3 variétés de luzerne
Variétés de Dactyle
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Précocité |
| Beluga (1) | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | 1007135 | 417 A | très tardive |
| Cristoss | Verneuil Holding (FR) / Semunion (FR) | GIE Grass (FR) | 1007049 | D 0081 | tardive |
| Lotuss (1) | Verneuil Holding (FR) / Semunion (FR) | GIE Grass (FR) | 1004140 | D 9955 | tardive |
Variété de Fétuque des prés
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Précocité |
| Libon | Deutsche Saatveredelung AG (DE) | Deutsche Saatveredelung AG (DE) | 1004311 | FP 943401 | tardive |
Variétés de Fétuque élevée fourrage
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Précocité |
| Baradiso | Barenbrug Holland BV (NL) | Barenbrug Holland BV (NL) | 1007036 | BARFA 194 M | demi tardive |
| Briss | Verneuil Holding (FR) / Semunion (FR) | GIE Grass (FR) | 1007048 | F 0041 | tardive |
| Dauphine | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | 1007134 | 399 A | demi tardive |
Variétés de Ray-grass anglais fourrage
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Précocité | Ploïdie |
| Barelan | Barenbrug Holland BV (NL) | Barenbrug Holland BV (NL) | 1007034 | BARLP 1206 | demi tardive | tétraploïde |
| Barmoric | Barenbrug Holland BV (NL) | Barenbrug Research (NL) | 1009209 | 2 LPD 121 | très tardive | diploïde |
| Carignon | Carneau Frères SA (FR) | Carneau Frères SA (FR) | 1009219 | DV 67 | très tardive | diploïde |
| Courliss | Verneuil Holding (FR) / Semunion (FR) | GIE Grass (FR) | 1007051 | RA 0064 | intermédiaire | diploïde |
| Escal | R 2n (FR) | R 2n (FR) | 1007095 | TRGAP 376 | très tardive | tétraploïde |
| Kentaur | Plant Breeding Hladke Zivotice (CZ) | Plant Breeding Hladke Zivotice (CZ) | 1007136 | KENTAUR A | demi tardive | tétraploïde |
| Santana | Advanta Seeds BV (NL) | Advanta Seeds BV (NL) | 1009282 | ADVLP 2931 | demi précoce | tétraploïde |
| Splendid | Carneau Frères SA (FR) | Carneau Frères SA (FR) | 1009220 | TV 07 | très tardive | tétraploïde |
| Virtuose (1) | Carneau Frères SA (FR) | Carneau Frères SA (FR) | 1004192 | TI 05 | demi tardive | tétraploïde |
Variétés de Ray-grass d'Italie alternatif
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Précocité | Ploidie | Autres caractqes |
| Carexpress | Carneau Frères SA (FR) | Carneau Frères SA (FR) | 1009217 | WD 10 | demi précoce | diploïde | type fourrager |
| Daxus | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | FAL Station de Recherche Agronomique Fédérale (CH) | 1009182 | LI 9815 | demi précoce | diploïde | type fourrager |
| Imperio | Zelder BV (NL) | Zelder BV (NL) | 1011677 | ZLW 9496636 | précoce | diploïde | type courte durée |
Variétés de Ray-grass d'Italie non alternatif
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Précocité | Ploïdie |
| Lascar | Carneau Frères SA (FR) | Carneau Frères SA (FR) | 1009218 | VS 9801 | demi précoce | diploïde |
| Nabucco | Zelder BV (NL) | Zelder BV (NL) | 1007114 | ZLM 94-258 | demi précoce | tétraploïde |
| Virgyl | R 2n (FR) | R 2n (FR) | 1007096 | TRGIP 460 | demi précoce | tétraploïde |
Variétés de Ray-grass hybride
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Précocité | Ploïdie |
| Pletor (1) | Eraf (FR) | Eraf (FR) | 1007157 | H 33 | demi précoce | diploïde |
Variété de X Festulolium
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Précocité |
| Lifema | Deutsche Saatveredelung AG (DE) | Deutsche Saatveredelung AG (D) | 1007163 | FLL 2287 | tardive |
Variétés de Luzerne
| Variété | Obtenteur | Mainteneur | Code CTPS | Référence Obtenteur | Autres caractéristiques |
| Alicia | Cal West Seeds (US) | Cal West Seeds (US) | 1004169 | L-MSA 559 | type Nord |
| Amelia | Barenbrug Holland BV (NL) | Barenbrug Holland BV (NL) | 1004131 | BARMSOP 2491 | type Nord |
| Sonate | Florimond Desprez SA (FR) | Florimond Desprez Veuve et Fils (FR) | 1004196 | FD 9811 | type Nord |
La situation des variétés est susceptible d’évoluer jusqu’à leur parution au Journal Officiel à la suite de nouvelles approbations de dénominations, de changements de mainteneurs, voire de permutations de dénominations.
Pour accéder à l'ensembles nos offres :