Login
Farming-Tours 2004 Palmarès du concours charolais
(25/11/2004 - en direct de Tours) Voici le palmarès du concours charolais qui s'est déroulé ce 25 novembre à Tours dans le cadre du salon Farming Tours.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
| N° | Nom Al | Naisseur | Propriétaire | Né(e) le | Prix |
| Sections : Femelles de l'année | |||||
| 101 | Vanina | Langevin Pascal | Langevin Pascal | 10/04/04 | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
| 204 | Verveine | Earl Chaigneau | Earl Chaigneau | 17/01/04 | 1 |
| 203 | Victoria | Earl Bavouzet | Earl Bavouzet | 01/02/04 | 2 |
| 201 | Vague | Earl Chaigneau | Earl Chaigneau | 21/02/04 | 3 |
| 202 | Volga | Detot-Soret Brigitte | Detot-Soret Brigitte | 05/02/04 | 4 |
| - | - | - | - | - | - |
| 302 | Unemouche | Cat D'aze | Cat D'aze | 30/12/03 | 1 |
| 307 | Urticaire | Gaec Auvray | Gaec Auvray | 04/12/03 | 1 |
| 303 | Uranate | Gaec Auvray | Gaec Auvray | 25/12/03 | 2 |
| 305 | Urielle | Gaec Salais | Gaec Salais | 23/12/03 | 2 |
| 304 | Uranie | Gaec Salais | Gaec Salais | 23/12/03 | 3 |
| 306 | Ulala | Gaec Salais | Gaec Salais | 21/12/03 | |
| - | - | - | - | - | - |
| Section: Mâles de l'année | |||||
| 401 | Vermont | Detot-Soret Brigitte | Detot-Soret Brigitte | 03/04/04 | 1 |
| 402 | Velours | Detot-Soret Brigitte | Detot-Soret Brigitte | 02/04/04 | 2 |
| 403 | Vignot | Careme Guy | Careme Guy | 23/03/04 | 3 |
| - | - | - | - | - | - |
| 504 | Vauban | Earl Bavouzet | Earl Bavouzet | 03/03/04 | 1 |
| 502 | Vouvray | Earl Bavouzet | Earl Bavouzet | 11/03/04 | 1 |
| 506 | Vendoeuvre | Serac Alain | Serac Alain | 27/02/04 | 2 |
| 503 | Vasyvoir | Earl Maingault | Earl Maingault | 06/03/04 | 2 |
| 501 | Vainqueur | Detot-Soret Brigitte | Detot-Soret Brigitte | 11/03/04 | 3 |
| 505 | Vigoureux | Martineau Philippe | Martineau Philippe | 02/03/04 | 4 |
| 507 | Vicking | Langevin Pascal | Langevin Pascal | 26/02/04 | 5 |
| - | - | - | - | - | - |
| 602 | Vancouver | Serac Alain | Serac Alain | 23/02/04 | 1 |
| 606 | Volauvent | Earl Bavouzet | Earl Bavouzet | 14/02/04 | 1 |
| 604 | Vicomte | Earl Chaigneau | Earl Chaigneau | 16/02/04 | 2 |
| 605 | Valentin | Earl Bavouzet | Earl Bavouzet | 15/02/04 | 2 |
| 603 | Vainqueur | Martineau Philippe | Martineau Philippe | 17/02/04 | 2 |
| 601 | Vladimir | Earl Maingault | Earl Maingault | 23/02/04 | 3 |
| 608 | Vendome | Detot-Soret Brigitte | Detot-Soret Brigitte | 12/02/04 | 4 |
| 607 | Valentin | Gaec Auvray | Gaec Auvray | 13/02/04 | 5 |
| - | - | - | - | - | - |
| 702 | Velours | Martineau Philippe | Martineau Philippe | 04/02/04 | 1 |
| 701 | Vivaldi | Detot-Soret Brigitte | Detot-Soret Brigitte | 05/02/04 | 1 |
| 707 | Vietnam | Earl Maingault | Earl Maingault | 03/01/04 | 2 |
| 705 | Vaillant | Detot-Soret Brigitte | Detot-Soret Brigitte | 19/01/04 | 3 |
| 704 | Vassillis | Langevin Pascal | Langevin Pascal | 31/01/04 | 4 |
| - | - | - | - | - | - |
| 806 | Uburoi | Serac Alain | Serac Alain | 12/12/03 | 1 |
| 805 | Virage | Earl Maingault | Earl Maingault | 12/12/03 | 1 |
| 807 | Ultimo | Cat D'aze | Cat D'aze | 05/12/03 | 2 |
| 803 | Ultra | Serac Alain | Serac Alain | 17/12/03 | 2 |
| 802 | Vaucluse | Earl Maingault | Earl Maingault | 19/12/03 | 3 |
| 804 | Velours | Earl Maingault | Earl Maingault | 16/12/03 | 4 |
| - | - | - - | - | - | - |
| Sections Femelles junior | |||||
| 902 | Ulmacee | Careme Guy | Careme Guy | 11/09/03 | 1 |
| 901 | Uriage | Careme Guy | Careme Guy | 07/10/03 | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1001 | Unaventure | Earl Bavouzet | Earl Bavouzet | 01/04/03 | 1 |
| 1002 | Tendresse | Earl Chaigneau | Earl Chaigneau | 08/12/02 | 2 |
| Section Vaches adultes | |||||
| 1101 | Opale | Earl Bavouzet | Earl Bavouzet | 17/03/98 | 1 |
| 1102 | Ocklahoma | Earl Maingault | Earl Maingault | 08/02/98 | 1 |
| 1105 | Marina | Earl Bavouzet | Earl Bavouzet | 04/01/96 | 2 |
| 1104 | Mila | Gaec Salais | Gaec Salais | 01/03/96 | 3 |
| Sections Mâles junior | |||||
| 1201 | Univers | Vignas Gerard | Vignas Gerard | 09/10/03 | 2 |
| 1202 | Ubac | Careme Guy | Careme Guy | 14/09/03 | 2 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1501 | Troubadour | Guedon Yves | Earl Maingault | 13/12/02 | 1 |
| Section Mâles 30 mois | |||||
| 1302 | Toreador | Melaye Semepin | Gaec Elie | 05/03/02 | 1 |
| 1304 | Saint-Are | Paroton | Earl Maingault | 26/12/01 | 2 |
| 1303 | Tourbillon | Gaec Cordebois | Earl Bavouzet | 25/01/02 | 3 |
| Section Taureaux adultes | |||||
| 1402 | Ravissant | Scea Du Bourg | Martineau Philippe | 02/04/00 | 1 |
| 1404 | Roudoudou | Cire Jean Louis | Vignas Gerard | 07/03/00 | 2 |
| 1401 | Romarin | Detot-Soret Brigitte | Cire Jean Louis | 03/12/00 | 3 |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :