Holstein / Red-holstein 28.000 € pour une génisse de l'Earl Petton (Finistère), lors de la vente Drakkar
Ce vendredi 23 août, lors de la vente Drakkar organisée par Diamond Genetics France, 45 animaux ont été vendus au prix moyen de 6.771 € à des acheteurs de huit pays différents.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Le top prix a été obtenu par Ivana *RC *, la génisse Polled n°1 au Gtpi en Europe avec un Gtpi de + 2331. Cette fille de Ladd P, provenant de la famille Skalsumer Pietje, a été vendue pour 28.000 € à Longmoor Farms (R-U) et Diamond Genetics France.
Le lot 5, Evelina, n°10 au Gtpi en Europe avec + 2470, obtient 27.000 € payés par Broekhuis Vee (Pays-Bas). Cette fille de Supersire remonte à la famille de UFM-Dubs Eroy.
La famille Bertaiola Lidia a encore été populaire sur la vente avec une fille de Snowman, Ven Dairy Lidia 4, vendue pour 24.000 € à Vekis Genetics (Pays-Bas) alors que sa fille par Fanatic, Lindsay, indexée + 157 gRZG en Allemagne, obtient le prix de 22.000 € payé par Hul-Steins (Pays-Bas).
Liste des prix de vente
Lot | Nom | Prix (€) | Acheteur |
1 | Ivana-Rc-P-Et | 28000 | Longmoor Farms & Diamond Genetics FR |
2 | Dg Golden Fame Red | Absente |
|
3 | Dg Golden Fool | 3600 | Espagne |
4 | Embryos: Aftershock X Carf Emeraude | 625 | France |
5 | Evelina | 27000 | Broekhuis Vee (NL) |
6 | Regancrest Guthrie Blithy-Et | 7200 | France |
7 | Dkr-Eclipse Alchemy Claris | 2900 | France |
8 | Vekis Bo | 2400 | Danemark |
9 | Fily Sher | 17000 | GAEC du Pasquet & Legrand (FR) |
10 | Ouch Hendor | 5000 | Italie |
11 | Dkr Secret-Red-Et | 6800 | France |
12 | Rzh Emma | 3000 | Pays-Bas |
13 | Dkr-Saluden Ladd Extraspecial | 2500 | France |
14 | Dkr Beau | 12500 | H.J. Staal & W. Witting (NL) |
15 | Dkr Babell | 2500 | France |
16 | Resto Ila Gold | 5300 | Suisse |
17 | Dkr Cosmo Laycey | 4200 | Allemagne |
18 | Pg Mylady | 8200 | Ponderosa Holsteins (ES) |
19 | Dg Maria-Et | 12800 | Al-Be-Ro Holsteins (IT) |
20 | Dg Lava Lady | 10600 | GAEC La Pierriere (FR) |
21 | Dkr Carleigh | 3700 | Allemagne |
22 | Ord Chelse | 8800 | Al-Be-Ro Holsteins (IT) |
23 | Ven Dairy Lidia 4 | 24000 | Vekis Genetics (NL) |
24 | Dg Lindsay | 22000 | Hul-Steins (NL) |
25 | Dg Limone Rc P | 1900 | France |
26 | Dkr Eleona-Et | 2700 | France |
27 | Huijben Levi Pomme | Absente |
|
28 | Dkr Jeeves Cidra | 3100 | France |
29 | Ivry Rae | 6000 | Allemagne |
30 | Dkr Iroise Red | 4500 | Pays-Bas |
31 | Jk Eder Dg Snowman Chocolate | 6600 | France |
32 | Fabrick Cameron Roxy Et | 4700 | Royaume Uni |
33 | Acme X Nohl Spidy | 350 | France |
34 | Dkr Linda | 6300 | Pays-Bas |
34A | Dkr Lindsy | 2400 | Espagne |
35 | Hood M-O-M Enjoy | 2600 | Pays-Bas |
36 | Boulet Haria | 4000 | Pays-Bas |
37 | Dkr Celebe | 4700 | Espagne |
38 | Huijben Dg Jeevadee | 4500 | Espagne |
39 | Dkr Cosy | 3100 | France |
40 | Embryos: Atwood/Mc Cutchen X Dg Sanh Carol | 350 | Invendu |
41 | Dg Shelby | 3600 | France |
42 | Morel Idol | 4000 | Allemagne |
43 | Rzh Adina | 5100 | France |
44 | Lory Izela | Absente |
|
45 | Vliek Rouel 2 | 1900 | France |
46 | Embryos: Platinum X Bts Gally | 300 | Invendu |
47 | Dg Paloma | 2200 | Allemagne |
48 | Embryos: Chevrolet X Dkr Bulona | 300 | Invendu |
49 | Dkr Vergi | 2200 | Belgique |
50 | Dkr Velici | 2300 | France |
51 | Genos Ana | 2500 | France |
52 | Resto Ida Brit | 3800 | Espagne |
| Prix moyen | 6771 euros | |
| Animaux vendus | 45 |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :