Login
Concours général agricole 2013 La liste des 130 Holstein et Red-Holstein
Découvrez ci-dessous la liste des 130 animaux titulaires et suppléants pour le Concours Général Agricole de Paris 2013.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Voir le programme des présentations animales du Salon de l'agriculture 2013
Concours Noires :
Section 1N :
statut | Nom | Père | Gpm | Co-propriété | Naisseur | Dp. |
titulaire | KL ELITE | Mickey | Shottle | EARL DE KERIOTEL | - | 22 |
titulaire | FELICIE | Xacobeo | Bolton | EARL DE KERSCAVEN | - | 29 |
titulaire | FRINGALE | Coquelicot | Jocko Besn | EARL LOHIER | - | 50 |
titulaire | LAUDU FAMANIE Dlp | Shottle | Damion | Gaec Dupuy, Busquet D&A, Chabanon JP | - | 15 |
titulaire | FLOWER | Shottle | Baxter | EARL DE BANOS | - | 40 |
titulaire | Pom Flower | Baxter | Shottle | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE | - | 35 |
titulaire | DUF FLANDRE | Duf Dalton | Champion | GAEC DUFF’HOLSTEIN | - | 65 |
titulaire | FOLDWYN | Goldwyn | Rouki | GAEC TOULLEC | - | 29 |
titulaire | FERGIE PG | Shottle | Tresor Pg | GAEC DES JUMELLES | - | 54 |
titulaire | Pbm Flacetpic | Goldwyn | - | GAEC PIERRE BLANCHE | - | 49 |
titulaire | Fuchsia Lb | Lyster | Jasper Wil | EARL LE BRIS | - | 29 |
titulaire | BEL AMOUR | Dusk | Ford | EARL DE LA PASSION | - | 45 |
titulaire | JEK FLEUR | Champion | Talent Lad | EARL KNECHT | - | 57 |
titulaire | AJL FUNINE | Bolton | - | EARL PRUVOT | - | 02 |
titulaire | SUE HELENE | Hvezda | Nactif | EARL DE LA PASSION | - | 45 |
titulaire | FARFALE | Dounty | Roumare | GAEC DES FRESNES | - | 76 |
titulaire | FARELLE | Laurin | Jocko Besn | THIEBAUT OLIVIER | - | 57 |
titulaire | Faliday | Shottle | Throne | GAEC LES VIGNES ROUSSES | - | 64 |
titulaire | FUSIONNE | Duplex | Garrison | GAEC la maison neuve | - | 49 |
titulaire | STEL GAD | Goldwyn | Fbi | GAEC LE DRUILLENNEC | - | 22 |
suppléante | FROSTY | Goldwyn | Dolman | GAEC DE KERVERLAN | - | 56 |
suppléante | ECLUSE BEL FALIA | Adventure | Talent Lad | Gaec de l’Ecluse, Gaec du Chameau | - | 52 |
suppléante | FREGATE | Goldwyn | Drake | GAEC CABON | - | 29 |
suppléante | DUF FLORIDE | Duf Dalton | Champion | GAEC DUFF’HOLSTEIN | - | 65 |
Section 2N :
statut | Nom | Père | Gpm | Co-propriété | Naisseur | Dp. |
titulaire | COPA DARLI | Pagewire | Iron | EARL LEPOINT | Gaec de la Flachardière | 59 |
titulaire | TI DORINE | Shottle | Titanic Ht | GAEC LES TILLEULS | - | 64 |
titulaire | DULCINEE | Texas | Hillcrest | GAEC DELAGE DESHAYES | - | 16 |
titulaire | DANTE | Goldwyn | Offroad | GAEC AVENUE DES SAPINS | - | 22 |
titulaire | DUBAI | Pagewire | Mtoto | EARL DU FOSSE DES ROIS | Lecossais François | 76 |
titulaire | Pbm Delandmont | Lyster | Talent Lad | GAEC PIERRE BLANCHE | - | 49 |
titulaire | DAIRY WIL | Jasper Wil | Negundo | Gaec d’Orzan, Nutral | - | 32 |
titulaire | DAUPHINE | Burns | Jocko Besn | GAEC DU MOLLARD | Gaec du Château | 01 |
titulaire | Jeltje 3922 | Baxter | Shottle | EARL LE PORTAIL | Gaec de la Delinière | 85 |
titulaire | DARLING | Goldwyn | Merchant | SCL ELEVAGE DU PLA (ex earl laporte) | Scea Barragues Vignes | 65 |
titulaire | LUX ELF | Winston | Rudolph | Gaec Leroy Louvion, J.P Dessains | Gaec V F Holstein | 59 |
titulaire | ALLEFAEOLD | Goldwyn | Kite | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE | Scl de Poulguenan | 55 |
titulaire | EUROPE | Goldwyn | Gordon | GAEC DE LAGARDE | - | 16 |
titulaire | EDEN LG | Pagewire | Terrason | GAEC LAVERGNE | - | 15 |
titulaire | ELYXIR | Negundo | Roy | GAEC DU MARJON | - | 69 |
titulaire | TPO EOLE | Laramee | Titanic Ht | EARL DU DERLAC’H | - | 22 |
titulaire | EASY | Bolton | Talent Lad | EARL BLOUET | - | 50 |
titulaire | RF ECHELLE | Damion | Rubens | Earl de la Bretonnière | - | 53 |
titulaire | DSP EXEL | Talent Lad | Terrason | SCL FERME D’AUTES | Gaec de Cerisos | 76 |
titulaire | Excellente | Dolman | Odival For | GAEC DE L’AVENIR | - | 56 |
titulaire | ELLSTAR | Goldwyn | Toystory | EARL DE TRAONGOFF | - | 29 |
titulaire | SUZ-ELSA | Survivor | Restell | GAEC STE SUZANNE | - | 57 |
titulaire | CRE EOLIENNE | Spirte Ced | Titanic Ht | SCEA CREZE (richomme) | - | 22 |
titulaire | EDDIE | Damion | Aaron | EARL GILLOT PHILIPPE | - | 22 |
titulaire | ENELKA | Gavor | Bond | EARL DE BRETIER | - | 56 |
titulaire | ECLIPSE | Xacobeo | Joah | GAEC LE HOUEROU | - | 22 |
titulaire | DESLACSPUR | Goldwyn | Terrason | Gaec de Caffort, Reboux Pierrick | - | 35 |
titulaire | ENCINO | Sanchez | Drake | GAEC CABON | - | 29 |
titulaire | EULALIE | Damion | Lheros | GAEC ST REMY | - | 57 |
titulaire | ENAURA | Spirte Ced | Lukart | THIEBAUT OLIVIER | - | 57 |
titulaire | EXTRA | Sensation | Jelt | GAEC TOULLEC | - | 29 |
titulaire | EDELMIRA | Shottle | Bolton | EARL DU MEZOU | - | 29 |
suppléante | DANOISE | Restell | Okendo | GAEC MAHE BOURRIQUEN | - | 29 |
suppléante | DAUPHINE | Pagewire | Fbi | EARL LE TINNIER | - | 22 |
suppléante | KIT DUESTA | Goldwyn | Design | EARL MOURTEROU | - | 64 |
suppléante | ECLIPSE | Burns | Buckeye | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | - | 29 |
suppléante | DUF ETCHA | Goldwyn | Terrason | GAEC DUFF’HOLSTEIN | - | 65 |
suppléante | POM ENERGY | Xacobeo | Icarios | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE | - | 35 |
Section 3N :
statut | Nom | Père | Gpm | Co-propriété | Naisseur | Dp. |
titulaire | CARAIBES | September | Terrason | GAEC DE PLEROZ | Bertrand Pierre | 35 |
titulaire | CANNELLE | Negundo | Ohiodelrud | GAEC DES ALIZES | CHENTIL Marcelle | 29 |
titulaire | COUNTRY MHS | Damion | Leduc | EARL MAHE | - | 29 |
titulaire | CAILLE | Goldwyn | Odival For | EARL CAP DE COSTE | - | 40 |
titulaire | CETERRA | Terrason | Storm | GAEC MICHARD | - | 22 |
titulaire | ALL CHELLY | Damion | Gibson | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE | Alliance Holstein | 55 |
titulaire | OH CARISMA | Damion | Heymet | Gaec Derrière la Tour, Gaec de la Cour, Ollinger Antoine et Anne-Laure | Gaec Ovis | 55 |
titulaire | CHERY-BEKY | Buckeye | Morty | GAEC ROFFAT | Gaec du Bon Vent | 42 |
titulaire | COLCHIQUE | Final Cut | Jocko Besn | GAEC RAGUIN | - | 37 |
titulaire | DAXTER | Baxter | Shottle | EARL LEPOINT | - | 59 |
titulaire | DANA | Bolton | Shottle | EARL PARISSE | - | 03 |
titulaire | GBH DIVINE | Lh Modest | Downson | GAEC DU BOENNEC | - | 29 |
titulaire | DIANE | Talent Lad | Lee | GAEC BOUGOUIN FRERES | - | 72 |
titulaire | DREAM | Goldwyn | Integrity | GAEC MICHARD | - | 22 |
titulaire | DERINA | Talent Lad | Terasson | EARL DE L’OUST | - | 56 |
titulaire | DALILA | Lou Marsh | Jolt | HALLOUIN DANIEL | - | 41 |
titulaire | DAISY | Pagewire | Lee | GAEC BAILLIVET FERME GENESIS | - | 76 |
titulaire | DARIGADA | Baxter | Shottle | EARL CAP DE COSTE | - | 40 |
titulaire | BETTY | Mr Sam | Adam | EARL DE LA PASSION | - | 45 |
titulaire | DEDIE | Goldwyn | Blitz | Earl de la Bretonnière, Carfantan Emmanuel et Rozenn | Earl de la Bouge | 53 |
titulaire | DAUPHINE | Damion | Wade | GAEC DUCELLIER | - | 62 |
suppléante | CAROTTE | Stormatic | Jocko Besne | GAEC OLIVEUX | - | 56 |
suppléante | CARPATTE | Restell | Okendo | GAEC TOULLEC | - | 29 |
Section 4N :
statut | Nom | Père | Gpm | Co-propriété | Naisseur | Dp. |
titulaire | ALL AFRICA | Linjet | Gibson | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE | Alliance Holstein | 55 |
titulaire | BALADEUSE | Goldwyn | Ford | GAEC LE BERRE JAOUEN | - | 29 |
titulaire | HR BYSANTHE | Roy | Blitz | EARL RENAUD THIRIOT | - | 52 |
titulaire | BUGALED | Nuvory | Lukart | SCEA DE TY COAT | - | 22 |
titulaire | CRISTAL | Duplex | Lounge | GAEC DE WITTELSHEIM | - | 68 |
titulaire | CAROLINE | Drake | Gibson | GAEC CABON | - | 29 |
titulaire | TI CLARY | Goldwyn | Rubens | GAEC DUFF’HOLSTEIN | Gaec les Tilleuls | 65 |
titulaire | CASABLANCA | Goldwyn | Odival For | GAEC DU MOULIN AND COWS | - | 44 |
titulaire | VLS-CLAIRE | Talent Lad | Roy | SCL VERSLUYS DE VIL | - | 76 |
suppléante | BARAKA | Goldwyn | Gibson | EARL DE BANOS | - | 40 |
suppléante | BEAUTE | Gibson | Ford | GAEC BOUGOUIN FRERES | - | 72 |
Section 5N :
statut | Nom | Père | Gpm | Co-propriété | Naisseur | Dp. |
titulaire | NOTICWADE | Stormatic | Wade | EARL NOTTEBOOM | - | 60 |
titulaire | ULTIME SALINOISE | Astre | Spirit | Lafon Jean-Louis, Rouel Monique | Damon Noël | 15 |
titulaire | VOLDENUIT | Talent Lad | Falerne St | EARL UZES | - | 10 |
titulaire | COUM ALLEE | Kenrik | Jelt | GAEC DE LA COUMIERE | - | 52 |
titulaire | BRETAGNE | Shottle | Lys Jabot | GAEC LE FLOCH | - | 56 |
titulaire | BELLAPARA | Goldwyn | Goldriver | Gaec Madec, Ropars Jh | Earl ROPARS | 29 |
titulaire | BECASSE | Pegase | Loran | SCEA EN CROZES | - | 81 |
Section 6N :
statut | Nom | Père | Gpm | Co-propriété | Naisseur | Dp. |
titulaire | PETULA | Lee | Rudolph | EARL DE LA LIEGETTE | Gaec de la Slack | 62 |
titulaire | SANDALETTE | Storm | Futuna Sta | GAEC DU MOLLARD | Gaec du Château | 01 |
titulaire | SIMONE | Jitomir Lu | Etna Rex | SCEA EN CROZES | Earl de la Métairie Basse | 81 |
titulaire | TEAM-EHB | Jesther | Aaron | EARL LES FROMENTERIES | - | 45 |
titulaire | DUF TALMA | Derry | Outside | GAEC DUFF’HOLSTEIN | - | 65 |
titulaire | UKRAINE | Roy | Leduc | EARL DE L’HOSTE | - | 82 |
titulaire | UDELAC LAU | Stormatic | Inquirer | GAEC DU BON ESPOIR | - | 44 |
titulaire | VICTOIRE | Income | Eroyal | EARL BLOUET | - | 50 |
titulaire | SJP VALI | Lyster | Italie Mas | GAEC DE LA CERISIERE | Earl de Glaise | 52 |
titulaire | LENZ VACHA | Talent Lad | Convincer | GAEC LENZ HOLSTEIN | - | 56 |
titulaire | AUBAINE | Talent Lad | Colorado | EARL DE BUTRICOURT | Huguenin Thibault | 54 |
Concours Rouges :
Section 1R :
statut | Nom | Père | Gpm | Co-propriété | Naisseur | Dp. |
titulaire | CH DAHLIA | Rustler-R | Jordan-Red | GAEC DE LA CHANTELIERE | - | 72 |
titulaire | DAISY FM RED | Glacier-R | - | GAEC VIGNE | Gaec des Chanterelles | 26 |
titulaire | ETINCELLE | Distrigene | Jordan-Red | Gaec de Baritel, Michelin Maxime | - | 01 |
titulaire | TWIN RED | Talent Lad | Rubens | Gaec Leclerc, Gaec Gallais | - | 50 |
titulaire | FELINE-BEL | Rampage R | Glacier-R | GAEC DU BEL OEILLET | - | 72 |
titulaire | FLAMME-BEL | Marine Red | Rustler-R | GAEC DU BEL OEILLET | - | 72 |
titulaire | FLORERED | Rustler-R | Kite | GAEC DE LA FORGE | Earl Renaud Thiriot | 10 |
titulaire | FENOUIL | Perky Red | Glacier-R | EARL CASTELROUX | - | 29 |
titulaire | FEE ROBE | Adventure | Lichtblick | BOULET BERNARD | - | 62 |
titulaire | PAOLA-R-MH | Apple Red | Advent Red | GAEC DES VERCHERES | - | 38 |
suppléante | FERRARIE | Marine Red | Marcel Red | EARL RENAUD THIRIOT | - | 52 |
Section 2R :
statut | Nom | Père | Gpm | Co-propriété | Naisseur | Dp. |
titulaire | UPRA | Sabre Red | Labeur Bes | GAEC ADAM | Ferme de Malaval Red | 70 |
titulaire | LUX BONY RED | Rubens | Talent Lad | GAEC MISSOURI | - | 55 |
titulaire | CANDI ROBE | Elayo Red | Jordan-Red | BOULET BERNARD | - | 62 |
titulaire | CHABALE | Talent Lad | Rubens | GAEC DU MOULIN AND COWS | - | 44 |
titulaire | CHIC UZES RED | Classic | Mardi Gras | GAEC HERAIL & FILS | - | 81 |
suppléante | ROUGE | Brahms Red | Jargol | EARL DES TROENES | Earl de la Ferme du Moulin | 57 |
Sissi, à l'Earl de la Bouge (Loire Atlantique), Grande championne Sia 2012. (© Terre-net Média) |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :