[Space 2012] Palmarès de la race Normande Biotine ouvre le bal des grandes championnes du Space
Pour cette première matinée du Space, les juges du concours Normand Jacques Delaunay (35) et Xavier Vincent (17) ont élu Biotine (Redondo x Joachim) comme grande championne de l'édition 2012. Cette vache en quatrième lactation appartient à Gilles Lambard de St Gilles en Ille-et-Vilaine.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
La Grande championne : Biotine (Redondo par Joachim) appartient à Gilles Lambard. (© Space) |
Vous avez pu suivre la finale en vidéo et en direct, retrouvez dés à présent le palmarès du concours Normand :
Grande Championne et Prix d'honneur Adulte :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
461 | BIOTINE | LAMBARD Gilles | 35590 | St Gilles | 1 |
Prix d honneur Jeune :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
387 | EVEA | EARL Rochelle | 35133 | Javene | 1 |
Section No.13 Challenge Interrégional :
Exposant | Code postal | Commune | Classement |
Bretagne | 35 | Rennes | 1 |
Pays de la Loire | 44 | Nantes | 2 |
Normandie | 14 | Caen | 3 |
Meilleure Mamelle Adulte :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
461 | BIOTINE | LAMBARD Gilles | 35590 | St Gilles | 1 |
Meilleure Mamelle Jeune :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
387 | EVEA | EARL Rochelle | 35133 | Javene | 1 |
Meilleure Fromagère :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
475 | VEDETTE | GAEC Corbet | 49270 | Landemont | 1 |
Section No.01A Femelles en 1ère lactation :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
387 | EVEA | EARL ROCHELLE | 35133 | JAVENE | 1 |
382 | FINLANDE | GAEC BEAUDOUX | 28240 | CHAMPROND EN GATINE | 2 |
390 | EUROPEENNE | LEPELTIER Denise | 35133 | LAIGNELET | 3 |
388 | EDELWEISS | LEREVEREND Denys | 14140 | CASTILLON EN AUGE | 4 |
385 | FICELLE | LEGAY Hervé | 53250 | CHEVAIGNE DU MAINE | 5 |
396 | EPICE | GAEC DE LA GAUDINIERE | 44640 | ROUANS | 6 |
397 | ELISEE | EARL JOHAN | 53220 | LARCHAMP | 7 |
386 | FLECHETTE | EARL MARTIN | 22830 | PLOUASNE | 8 |
389 | EXCELLENCE | EARL LA LOUISIANE | 44530 | DREFFEAC | 9 |
Section No.01B Femelles en 1ère lactation :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
399 | ECOSSAISE | EARL ROCHELLE | 35133 | JAVENE | 1 |
400 | EMERAUDE | EARL MAHOUIN GROUAZEL | 35133 | LA CHAPELLE JANSON | 2 |
403 | ECCLESIA | EARL DES VENTS | 61350 | MANTILLY | 3 |
408 | ELISABETE | GAEC DU NOYER | 61380 | ST MARTIN DES PEZERITS | 4 |
398 | EXTRA | LECHAT Dominique | 50240 | ST JAMES | 5 |
412 | EPINETTE | GAEC TEXIER MELLET | 35150 | ESSE | 6 |
407 | ENERGIE | GAEC LE TANIS | 53420 | CHAILLAND | 7 |
414 | DINASTIE | GAEC FOUCAULT | 61220 | BRIOUZE | 8 |
410 | EGLANTINE | GAEC LA ROSERAIE | 22100 | ST CARNE | 9 |
405 | EPARGNE | EARL DES POMMIERS | 53100 | CHATILLON SUR COLMONT | 10 |
404 | EGLANTINE | EARL LE PICHON | 56700 | KERVIGNAC | 11 |
Section No.02 Femelles en 2ème lactation :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
423 | DJAKARTA | GAEC DU DESERT | 35420 | LOUVIGNE DU DESERT | 1 |
425 | DAMPARIS | LEPELTIER Denise | 35133 | LAIGNELET | 2 |
428 | DIVIX | GAEC LEBEL | 14130 | MANNEVILLE LA PIPARD | 3 |
431 | DENTELIERE | EARL DELALANDE | 35220 | CHATEAUBOURG | 4 |
419 | DISTRAITE | GAEC DU DESERT | 35420 | LOUVIGNE DU DESERT | 5 |
415 | ECLIPSE | JEHAN Jean Michel | 22230 | MERDRIGNAC | 6 |
416 | DOSETTE | GAEC CORBET | 49270 | LANDEMONT | 7 |
417 | DOLCHEVIT | GAEC DE LA MORLAIS | 35133 | ST GERMAIN EN COGLES | 8 |
426 | DESIREE | GAEC BINET | 22130 | PLUDUNO | 9 |
418 | DENSE | EARL DE LA BIERIE | 53300 | CHANTRIGNE | 10 |
420 | DICTEE | MACAIRE Francis | 35460 | ST OUEN LA ROUERIE | 11 |
Section No.03 Femelles en 3ème lactation :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
444 | CANDIA | EARL JOHAN | 53220 | LARCHAMP | 1 |
443 | CLOCHETTE | EARL DUMESNIL Thomas | 61700 | ROUELLE | 2 |
440 | CHAMPIONNE | EARL DE LA BERGERIE | 35470 | LA NOE BLANCHE | 3 |
437 | CYDONIE | EARL DES VENTS | 61350 | MANTILLY | 4 |
441 | CONCHITA | GAEC PIOU - TOUBLANC | 49110 | BOTZ EN MAUGES | 5 |
434 | DEESSE | THOMMERET Jean François | 53100 | ST GEORGES BUTTAVENT | 6 |
442 | CHAMPAGNE | GAEC DE L EGLANTINE | 22740 | PLEUMEUR GAUTIER | 7 |
436 | CHILI | GAEC DU DESERT | 35420 | LOUVIGNE DU DESERT | 8 |
450 | BOUSSOLE | EARL DES CLAIRVENTES | 53140 | PRE EN PAIL | 9 |
451 | BOULETTE | GAEC BULOT | 50190 | ST GERMAIN SUR SEVES | 10 |
438 | COPIEUSE | LEGAY Hervé | 53250 | CHEVAIGNE DU MAINE | 11 |
447 | COCOTTE | GAEC DE LA NORMANDE | 53110 | RENNES EN GRENOUILLES | 12 |
Section No.04 Femelles en 4ème lactation :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
461 | BIOTINE | LAMBARD Gilles | 35590 | ST GILLES | 1 |
457 | BETANA | EARL DELALANDE | 35220 | CHATEAUBOURG | 2 |
460 | BLANCHETTE | GODMER Marcel | 53300 | CHANTRIGNE | 3 |
462 | BINETTE | EARL DES POISSONNAIS | 22130 | ST LORMEL | 4 |
458 | BANANA | GAEC BAS NORMAND | 61320 | STE MARIE LA ROBERT | 5 |
459 | BRINDILLE | GAEC DE LA HAIE | 53500 | ST DENIS DE GASTINES | 6 |
454 | BUMBA | GODMER Marcel | 53300 | CHANTRIGNE | 7 |
456 | BOUCLE | SCEA DE L OREE DU BOIS | 56140 | TREAL | 8 |
455 | BRUNE | EARL GUERET | 28330 | LA BAZOCHE GOUET | 9 |
Section No.05 Femelles en 5ème lactation ou plus :
Dossard | Animal | Exposant | Code postal | Commune | Classement |
467 | ARIANE | LEPELTIER Denise | 35133 | LAIGNELET | 1 |
470 | ASTUCE | GAEC DES ECLOUSIES | 44640 | ROUANS | 2 |
472 | VERDURE | EARL THEBAUD-BRIAND | 44130 | FAY DE BRETAGNE | 3 |
471 | AVENSIS | TUAUX Marie Christine | 35460 | LA SELLE EN COGLES | 4 |
475 | VEDETTE | GAEC CORBET | 49270 | LANDEMONT | 5 |
466 | AYOTA | GAEC DE LA BOURGEONNIERE | 53500 | ST DENIS DE GASTINES | 6 |
465 | A PILULLE | EARL LA LOUISIANE | 44530 | DREFFEAC | 7 |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :