Hier, la commission de tri des animaux du Concours Général Agricole s'est réunie à Saint-Sylvain d'Anjou, au siège de Prim'holstein France, pour déterminer les vaches qui concourront pour le titre de Grande Championne de Paris. Le catalogue final officiel des animaux sera publié sur le site de Prim'holstein France le jour J, le lundi 23 février 2015. Il sera composé de 115 Prim'holsteins : 100 noires et 15 rouges.
Le concours se tiendra sur le Grand Ring du Hall 1 et devrait débuter vers 12h00 heure locale. Thomas Allard, éleveur morbihannais sera en charge de juger chaque section et de désigner la Grande Championne du concours, vers 17h00.
A noter parmi les vaches pré-sélectionnées, la présence de Carmen Ots (Space 2014, Swiss Expo), Golblack et Garmisch Tombuy (Sia 2014, Eurogénétique), Escale (Space 2013), Airway Des Grilles (Space, Sia), Kia (Space 2013), Team-Ehb (Sia 2013), Udelac Lau (Sia), ou encore Fière en Red-holstein (Sia 2014, Aquitanima 2014).
Section 1N :
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
La Passion Coco Chanel | Atwood | Mr Sam | Earl De La Passion | 45 | T |
Capj Irana | Numero Uno | Goldwyn | Gaec Cabon | 29 | S |
Holikachak de l’Espérance | Dempsey Li | Damion | Gaec Morel / Earl de l’Elevage de l’Espérance | 01 | S |
Hevea De Charbonnier | Atwood | Lounge | Gaec Charbonnier | 42 | T |
Hmp Faustine | Braxton | Outbound | Gaec Hoffstetter | 68 | T |
Noe Happy | Atwood | Capri | Gaec Durand | 35 | T |
Harissa De L’Orangerie | Sid Pine | Buckeye | Earl De L’Orangerie | 56 | T |
Havane Gm | Sid Pine | Norman Hig | Gaec Du Mollard | 01 | T |
Healmet | Seaver | Talent Lad | Gaec Michard | 22 | S |
Hodaia Du Tombuy | Fever Crac | Laramee | Gaec Du Tombuy, Gaec Derrière La Tour | 55 | T |
Gold Hynlander | Jld Dandy | - | Earl Benaiteau, Gallard Alexandre | 49 | T |
En Crozes Hirondelle | Dempsey Li | Pegase | Scea En Crozes | 81 | T |
Duf Honda | Gold-Chip | Dolman | Gaec Duff’Holstein | 65 | S |
Jek Hydra | Confirm | Spirte Ced | Earl Knecht | 57 | S |
Houf Du Tombuy | Altazico | Goldwyn | Gaec Du Tombuy | 55 | S |
Harlem | Explode | Goldwyn | Duchange Jean-Philippe | 61 | T |
Hilary | Sid Pine | September | Gaec Le Vert Fosse | 59 | T |
Carfhailey | Glauco | Goldwyn | Gaec Carfantan | 22 | T |
Houraviera | Zelgadis | Negundo | Gaec Madec | 29 | T |
Holdchip | Gold Chip | Via Thelo | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | T |
Hera De L’Esperance | Tailor | Damion | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 | T |
Hextreme | Extreme Mr | Drake | Scea En Crozes / Moly Fabien | 81 | S |
Hogive Ehb | Barbwire R | Lonard | Earl Les Fromenteries | 45 | T |
Hermione des Grilles | Atwood | Shottle | Gaec Drakkar Holstein, Gaec de l’Ouche Ronde / Gaec des Grilles | 14 | T |
Hache-Robe | Acme Rf | Kite | Boulet Bernard / M. Soyez – Baratte Gérard | 62 | S |
Bh Hanca | Goldroy | Sparrow | Gaec Dupuy, Ilharramounho Xavier, Gauthier Thierry / Ilharramounho Xavier | 15 | T |
Hannah | Effusion | Bolton | Gaec D Itzing | 57 | S |
Awlagarde Honnete | Dempsey Li | Rubens | Gaec De Lagarde | 16 | S |
Hermes | Fever Crac | Tempeuro | Earl De Santez Anna | 22 | T |
Duf Holee | Seaver | Blitz | Gaec Duff’Holstein | 65 | T |
Ferme Verdel Holding | Kampman | Jayz | Earl Ferme Verdel | 38 | T |
Haiti | Dempsey Li | Storm | Gaec Taton | 08 | T |
Bou’Lait Harmonie | Dempsey Li | Blitz | Boulet Bernard | 62 | T |
Hidda | Beacon End | Elegant | Derly Bertrand / Derly Bertrand | 80 | T |
Harlinda | Goldchip | Pagewire | Earl Lepoint | 59 | T |
Haida | Shottle | Damion | Bontant Thierry / Earl d’Ourches | 55 | S |
Thuillier Hvocabroc | Windbrook | James | Gaec Elevage Thuillier | 01 | T |
Twin Pagya | Windbrook | Pagewire | Gaec Leclerc | 50 | T |
Girouette | Windbrook | Goldwyn | Earl Ferme Larrea | 64 | T |
Jbtoullec Generation | Amazing | Negundo | Gaec Toullec | 29 | T |
Laudu Goldstar | Sanchez | Damion | Gaec Dupuy | 15 | T |
Section 2N :
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Carf-Gazel | Eclat | Buckeye | Gaec Carfantan | 22 | T |
Galermotte | Palermo Gl | Aspen | Lecocq Dominique | 62 | T |
Coupe Gala | Goldroy | Bolton | Gaec Coupe | 22 | T |
Greenwich Du Gron | Lavanguard | Laurin | Gaec Chombart, Gaec De La Dodaine, Earl De Court A Rieux | 59 | T |
Goldblack Du Tombuy | Lauthority | Kite | Gaec Du Tombuy, Gaec Derrière La Tour | 55 | T |
Gelisa | Canemark | Ronvincer | Gaec Ducellier | 62 | T |
Gauloise | Damion | Goldwyn | Gaec Du Pasquet | 14 | T |
Glamour | Shottle | Goldwyn | Scl Elevage Du Pla | 65 | T |
Grumard Galila | Sanchez | Onward Mty | Gaec De Grumard | 42 | T |
Galoche | Cypripede | Lemans | Gaec Les Quatre Chenes | 85 | T |
Bts Swann | Freddie | Bolton | Earl Les Fromenteries / Gaec du Bon Temps | 45 | S |
Golden De L’Orangerie | Sanchez | Shottle | Earl De L’Orangerie | 56 | T |
Ducasse Gardenia | Atwood | Lonard | Earl De Banos | 40 | T |
Galapille | Shotgun | Toystory | Gaec De La Moriciere | 44 | T |
Jbtoullec Grenadine | Amazing | Rouki | Gaec Toullec | 29 | T |
Geranium | Dolman | Gibson | Gaec Les Chenes | 65 | T |
Pebi Gut | Final Cut | Affirmed | Earl De Peberot | 40 | T |
Garmisch Du Tombuy | Sanchez | Goldwyn | Gaec Du Tombuy | 55 | T |
Sources Jaunay Gaumata | Boxer | Roumare | Gaec Source Jaunay | 85 | T |
Galante | Bolton | Shottle | Hallouin Daniel | 41 | T |
Geranium | Xacobeo | Shottle | Laborde Michel | 64 | S |
Stel Gad | Goldwyn | Fbi | Gaec Le Druillennec | 22 | T |
Guess | Aftershock | Dictator | Gaec De La Fromiere | 55 | T |
Duf Faience | Sanchez | Champion | Gaec Duff’Holstein | 65 | T |
Morel Falaise | Aftershock | Norman Hig | Gaec Morel | 01 | S |
Gbh Fenike | Knowledge | Goldwyn | Gaec Du Boennec | 29 | T |
Cibelholstein Faceshot | Shottle | Stol Joc | Gaec Du Chemin Blanc | 79 | T |
Novy Futee | Sanchez | Lheros | Gaec Du Champ De La Tour / Masset Hervé | 70 | T |
Fleur Des Grilles | Planet | Shottle | Gaec Des Grilles | 61 | T |
La Ferme D’Uzes Falorka | Alexander | Tresor Pg | Earl Uzes | 10 | S |
Section 3N :
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Hp Falaise | Dictator | Tempting | Gaec D’Itzing, Nutral | 57 | T |
Fergie | Champion | Lh Modest | Scea Darrieutort | 40 | T |
Fougere | Z-Duke | Bolton | Gaec Carfantan | 22 | S |
Fricassee | Aftershock | Pronto | Earl Lepoint | 59 | T |
Fixtop | Xacobeo | Baxter | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | T |
Framboise | Tornado | V Eaton | Gaec La Ramee | 85 | S |
Fabella | Devis | Rouki | Gaec De Beausejour | 87 | T |
Force | Shottle | Approval | Gaec Le Berre Jaouen | 29 | T |
Dijs Spicy | Mitey West | Bolton | Gaec Morel / Scl Dijs | 01 | T |
Festina | Damion | Blitz | Scl Elevage Du Pla / Scea Barragues Vignes | 65 | T |
Divine 2C | Goldwyn | Lheros | Gaec Des 2 Collines | 14 | T |
Fastie | Dotson Tom | Pagewire | Gaec P2Mn | 01 | S |
Jek Farah | Spirte Ced | Mtoto | Earl Knecht | 57 | T |
Ducasse Farandole | Mickey | Negundo | Earl De Banos | 40 | T |
Flamme Ots | Jasper Wil | Goldwyn | Scl Ferme D’Autes | 76 | T |
Du Bon Vent Extra Or | Goldwyn | Talent Lad | Gaec Du Bon Vent | 56 | T |
Botvilla Elaisa | Goldwyn | Linjet | Gaec Botrel | 22 | T |
Dsp Exel | Talent Lad | Terrason | Scl Ferme D’Autes / Gaec de Cerisos | 76 | S |
Kia | Roy | Damion | Gaec Leclerc | 50 | T |
Elyxir | Negundo | Roy | Gaec Du Marjon | 69 | T |
Allefaeold De L’Esperance | Goldwyn | Kite | Earl De L’Elevage De L’Esperance / Scl de Poulgenan | 55 | S |
Section 4N :
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Excellence | Shottle | Goldwyn | Gaec Avenue Des Sapins | 22 | T |
Genesis Elenora | Bambam | Stormatic | Scl Genesis | 76 | T |
Escale | Damion | Jenus | Gaec Michard | 22 | T |
Etolle | Atoll | Jocko Besn | Gaec La Gree Du Bois / Earl Neveu | 49 | T |
Dauphine | Merchant | Roy | Earl Christal | 27 | T |
Dubai | Pagewire | Mtoto | Earl Du Fosse Des Rois / Lecossais François | 76 | T |
Dynasti | Goldwyn | Terrason | Earl De La Muraille | 54 | T |
Stel Dalvous | Damion | Spirte Ced | Gaec Le Druillennec | 22 | T |
Donzelle Des 2 Vallees | Merchant | Bormio | Gaec Des Deux Vallees | 88 | S |
Delice | Goldwyn | Kite | Earl Du Grand Gue / Earl de Coatilin | 22 | T |
All Chelly De L’Esperance | Damion | Gibson | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 | T |
Carmen Ots | Goldwyn | Aaron | Scl Ferme D’Autes | 76 | T |
Section 5N :
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Decision | Roumare | Buckeye | Gaec Cabon | 29 | T |
Daphnee | Tartare | Magna | Sublet Francois | 74 | T |
Cracotte | Ramone | Lounge | Gaec Amzer Vrao | 22 | T |
Calindra | Dolman | Jocko Besn | Rannou Sylvain | 22 | S |
Camera | Manassa | Jocko Besn | Earl Ker’Holstein | 56 | T |
Chouette | Shottle | Titanic Ht | Ferme Gwenn Holstein / Gaec de Treoret | 56 | T |
Classe des 2 Vallées | Goldwyn | Merchant | Gaec Des Deux Vallees | 88 | T |
Carotte | Stormatic | Jocko Besn | Gaec Oliveux | 56 | T |
Bamboula | Restell | V Eaton | Gaec Denais Holstein | 35 | T |
Bruine | Shottle | Raul Valen | Earl Des Coteaux | 45 | S |
Brune Ebh | Shottle | Blitz | Gaec Besson | 85 | T |
Airway Des Grilles | Shottle | Morty | Gaec Des Grilles | 61 | T |
Section 6N :
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Rang | Statut* |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelia Du Barri | Usakova | Palacio | Scea Barrivierra | 47 | 6 | S |
En Crozes Becasse | Pegase | Loran | Scea En Crozes | 81 | 6 | T |
Arcadia | Manager Mt | Mr Ships | Earl Marc | 01 | 6 | S |
Bretagne | Shottle | Lys Jabot | Gaec Le Floch | 56 | 7 | T |
Alliday | Throne | Melkior Bw | Gaec Les Vignes Rousses / Gaec la Beneche | 64 | 7 | T |
Udelac Lau | Stormatic | Inquirer | Gaec Du Bon Espoir | 44 | 7 | T |
Sjpvali | Lyster | Italie Mas | Gaec De La Cerisiere / Earl de Glaise | 52 | 8 | T |
Sud Armor Uzel Sah | Rubens | Jambol | Gaec Sud Armor | 22 | 8 | T |
Team-Ehb | Jesther | Aaron | Earl Les Fromenteries | 45 | 8 | T |
Section 1R :
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Rang | Statut* |
---|---|---|---|---|---|---|
La Croisiere Helia | Spectrum C | Skyfire R | Gaec De La Croisiere | 61 | 1 | T |
Kit Hesara | Durham Red | Talent Lad | Earl Mourterou | 64 | 1 | S |
Honey Red Des Cledieres | Attitude | Touchdown | Earl Des Cledieres | 24 | 1 | T |
Hifi | Selayo | Savard Red | Chaumont Didier | 72 | 1 | T |
Ch Hipy Red | Attitude | Devis | Gaec De La Chanteliere | 72 | 1 | S |
La Ferme D’Uzes Haddy | Attitude | Wire | Earl Uzes | 10 | 1 | T |
La Rosiere Bcs Gistel | Destry | Tasman | Ballan Claude Et Sylvie Earl | 08 | 2 | T |
Gabellered | Durham Red | September | Hallouin Daniel | 41 | 2 | T |
Goldwin | Amery Red | Picasso | Gaec Des Chataigniers | 29 | 2 | T |
Rainy Eas | Dusk | Triumphant | Gaec Botrel, Botrel Arnaud Gaubert Damien | 22 | 2 | T |
Section 2R :
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Rang | Statut* |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Red | Picolo Red | Jordan-Red | Scea Au Rey | 64 | 3 | T |
Fetiche de La Melocrie | Dusk | Kite | Earl De La Meloquerie | 50 | 3 | T |
Feline Bel | Rampage R | Glacier-R | Gaec Du Bel Oeillet | 72 | 3 | T |
Fiere | Accolade R | Alpage Fm | Lafon Jean-Louis | 15 | 3 | T |
Exquise | Wisconsin | Classic | Gaec Earl Castelroux | 29 | 3 | S |
Dusse | Lawn Boy P | Paradox | Gaec De La Jument Blanche | 56 | 4 | S |
Kit Disara | Classic | Rubens | Earl Mourterou | 64 | 4 | T |
Coco Red | September | Rubens | Earl Ganza | 82 | 5 | T |
Ch Cally R | Classic | Cherokee R | Gaec De La Chanteliere | 72 | 5 | T |